2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中の偏差値は河合塾の模試における偏差値を表しています。
私立大学―ラ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 河合塾 |
---|---|---|---|
立命館大学 | 法(全学統一文系) | 57.5 | |
法(学部個別配点) | 55 | ||
産業社会(全学統一文系) | 現代社会 | 55 | |
メディア社会 | 55 | ||
スポーツ社会 | 52.5 | ||
子ども社会 | 55 | ||
人間福祉 | 52.5 | ||
産業社会産業社会(学部個別配点) | 現代社会 | 57.5 | |
メディア社会 | 55 | ||
スポーツ社会 | 55 | ||
子ども社会 | 55 | ||
人間福祉 | 55 | ||
国際関係(全学統一文系) | 国際関係-国際関係学 | 60 | |
国際関係(学部個別配点) | 国際関係-国際関係学 | 60 | |
文(全学統一文系) | 人間研究 | 55 | |
日本文学研究 | 57.5 | ||
日本史研究 | 57.5 | ||
東アジア研究 | 55 | ||
国際文化 | 55 | ||
地域研究 | 57.5 | ||
コミュニケーション | 55 | ||
文(学部個別配点) | 人間研究 | 55 | |
日本文学研究 | 57.5 | ||
日本史研究 | 62.5 | ||
東アジア研究 | 57.5 | ||
国際文化 | 57.5 | ||
地域研究 | 57.5 | ||
コミュニケーション | 55 | ||
映像(全学統一文系) | 55 | ||
映像(学部個別文系) | 55 | ||
映像(学部個別理系) | 52.5 | ||
経営(全学統一文系) | 国際経営 | 57.5 | |
経済 | 57.5 | ||
経営(学部個別配点) | 国際経営 | 57.5 | |
経済 | 57.5 | ||
政策科学(全学統一文系) | 55 | ||
政策科学(学部個別配点) | 55 | ||
総合心理(全学統一文系) | 57.5 | ||
総合心理(学部個別文系) | 60 | ||
総合心理(学部個別理系) | 55 | ||
経済(全学統一文系) | 経済-国際 | 55 | |
経済-経済 | 55 | ||
経済(学部個別配点) | 経済-経済 | 55 | |
スポーツ健康科学(全学統一文系) | 55 | ||
スポーツ健康科学(学部個別配点) | 52.5 | ||
理工(全学統一理系) | 数理科学 | 50 | |
物理科学 | 50 | ||
電気電子工 | 50 | ||
電子情報工 | 50 | ||
機械工 | 55 | ||
ロボティクス | 52.5 | ||
都市システム工 | 52.5 | ||
環境システム工 | 50 | ||
建築都市デザイン | 57.5 | ||
理工(学部個別理科1科目型) | 数理科学 | 50 | |
物理科学 | 50 | ||
電気電子工 | 50 | ||
電子情報工 | 50 | ||
機械工 | 52.5 | ||
ロボティクス | 55 | ||
都市システム工 | 52.5 | ||
環境システム工 | 50 | ||
建築都市デザイン | 57.5 | ||
理工(学部個別理科2科目型) | 数理科学 | 50 | |
物理科学 | 50 | ||
電気電子工 | 50 | ||
電子情報工 | 50 | ||
機械工 | 52.5 | ||
ロボティクス | 55 | ||
都市システム工 | 52.5 | ||
環境システム工 | 50 | ||
建築都市デザイン | 57.5 | ||
情報理工(全学統一理系) | 情報理工 | 50 | |
情報理工(学部個別配点) | 情報理工 | 50 | |
生命科学(全学統一理系) | 応用化学 | 52.5 | |
生物工 | 50 | ||
生命情報 | 50 | ||
生命医科学 | 52.5 | ||
生命科学(学部個別理科1科目型) | 応用化学 | 52.5 | |
生物工 | 52.5 | ||
生命情報 | 50 | ||
生命医科学 | 55 | ||
生命科学(学部個別理科2科目型) | 応用化学 | 52.5 | |
生物工 | 52.5 | ||
生命情報 | 50 | ||
生命医科学 | 55 | ||
薬(全学統一理系) | 薬学(6年制) | 55 | |
創薬科学 | 50 | ||
薬(学部個別理科1科目型) | 薬学(6年制) | 55 | |
創薬科学 | 50 | ||
薬(学部個別理科2科目型) | 薬学(6年制) | 55 | |
創薬科学 | 50 | ||
薬(薬学方式) | 薬学(6年制) | 57.5 | |
創薬科学 | 50 | ||
龍谷大学 | 文(A日程スタンダード) | 真宗 | 40 |
仏教 | 40 | ||
哲学-哲学 | 47.5 | ||
哲学-教育学 | 50 | ||
臨床心理 | 52.5 | ||
歴史-日本史学 | 57.5 | ||
歴史-東洋史学 | 47.5 | ||
歴史-仏教史学 | 45 | ||
歴史-文化遺産学 | 52.5 | ||
日本語日本文 | 52.5 | ||
英語英米文 | 50 | ||
文(B日程スタンダード) | 真宗 | 37.5 | |
仏教 | 42.5 | ||
哲学-哲学 | 47.5 | ||
哲学-教育学 | 47.5 | ||
臨床心理 | 52.5 | ||
歴史-日本史学 | 55 | ||
歴史-東洋史学 | 50 | ||
歴史-仏教史学 | 45 | ||
歴史-文化遺産学 | 52.5 | ||
日本語日本文 | 52.5 | ||
英語英米文 | 47.5 | ||
経済(A日程スタンダード) | 50 | ||
経済(B日程スタンダード) | 50 | ||
経営(A日程スタンダード) | 50 | ||
経営(B日程スタンダード) | 50 | ||
法(A日程スタンダード) | 47.5 | ||
法(B日程スタンダード) | 47.5 | ||
政策(A日程スタンダード) | 50 | ||
政策(B日程スタンダード) | 47.5 | ||
国際(A日程スタンダード) | 国際文化 | 50 | |
グローバルスタディーズ | 50 | ||
国際(B日程スタンダード) | 国際文化 | 47.5 | |
グローバルスタディーズ | 47.5 | ||
理工(A日程スタンダード) | 数理情報 | 45 | |
電子情報 | 45 | ||
機械システム工 | 45 | ||
物質化学 | 42.5 | ||
情報メディア | 42.54 | ||
環境ソリューション工 | 42.5 | ||
理工(B日程スタンダード) | 数理情報 | 45 | |
電子情報 | 45 | ||
機械システム工 | 45 | ||
物質化学 | 45 | ||
情報メディア | 42.5 | ||
環境ソリューション工 | 45 | ||
社会(A日程スタンダード) | 社会 | 50 | |
コミュニティマネジメント | 47.5 | ||
現代福祉 | 42.5 | ||
社会(B日程スタンダード) | 社会 | 47.5 | |
コミュニティマネジメント | 45 | ||
現代福祉 | 45 | ||
農(A日程農学型4教科) | 植物生命科学 | 50 | |
資源生物科学 | 47.5 | ||
食品栄養 | 50 | ||
食料農業システム | 45 | ||
農(A日程農学型3教科) | 植物生命科学 | 47.5 | |
資源生物科学 | 47.5 | ||
食品栄養 | 47.5 | ||
食料農業システム | 42.5 | ||
農(A日程文系型スタンダード) | 植物生命科学 | 47.5 | |
資源生物科学 | 47.5 | ||
食料農業システム | 45 | ||
農(B日程農学型4教科) | 植物生命科学 | 47.5 | |
資源生物科学 | 47.5 | ||
食品栄養 | 50 | ||
食料農業システム | 45 | ||
農(B日程農学型3教科) | 植物生命科学 | 47.5 | |
資源生物科学 | 45 | ||
食品栄養 | 50 | ||
食料農業システム | 45 | ||
農(B日程文系型スタンダード) | 食料農業システム | 45 | |
流通科学大学 | 商(前期) | 経営 | 35 |
マーケティング | 35 | ||
商(中期) | 経営 | 35 | |
マーケティング | 35 | ||
経済(前期) | 経済 | 37.5 | |
経済情報 | 35 | ||
経済(中期) | 経済 | 37.5 | |
経済情報 | 35 | ||
人間社会(前期) | 人間社会 | 35 | |
観光 | 37.5 | ||
人間健康 | 37.5 | ||
人間社会(中期) | 人間社会 | 35 | |
観光 | 37.5 | ||
人間健康 | 37.5 |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る