2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中の偏差値は河合塾の模試における偏差値を表しています。
私立大学―ナ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 河合塾 |
---|---|---|---|
長浜バイオ大学 | バイオサイエンス(前期A2教科型) | バイオサイエンス | 40 |
バイオサイエンス_臨床検査 | 40 | ||
アニマルバイオサイエンス | 42.5 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 37.5 | ||
バイオサイエンス(前期A理科重視型) | バイオサイエンス | 40 | |
アニマルバイオサイエンス | 42.5 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 37.5 | ||
バイオサイエンス(前期B2教科型) | バイオサイエンス | 40 | |
バイオサイエンス_臨床検査 | 40 | ||
アニマルバイオサイエンス | 42.5 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 37.5 | ||
バイオサイエンス(前期B理科重視型) | バイオサイエンス | 40 | |
アニマルバイオサイエンス | 42.5 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 37.5 | ||
奈良大学 | 文(S日程) | 国文 | 35 |
史学 | 40 | ||
地理 | 35 | ||
文化財 | 40 | ||
文(A日程) | 国文 | 35 | |
史学 | 40 | ||
地理 | 35 | ||
文化財 | 40 | ||
文(B日程) | 国文 | 35 | |
史学 | 40 | ||
地理 | 35 | ||
文化財 | 40 | ||
社会(S日程) | 心理 | 35 | |
総合社会 | 35 | ||
社会(B日程) | 心理 | 35 | |
総合社会 | 35 | ||
奈良学園大学 | 人間教育(前期3教科型) | 37.5 | |
人間教育(前期2教科型) | 40 | ||
保健医療(前期3教科型) | 45 | ||
保健医療(前期2教科型) | 47.5 |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る