2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中のパーセンテージ(%)は河合塾の模試における得点率を表しています。
国公立大学―マ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 満点 | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
三重大学 | 人文(前) | 文化 | 900 | 67% |
法律経済 | 900 | 67% | ||
人文(後) | 文化 | 300 | 85% | |
法律経済 | 400 | 84% | ||
教育(前) | 国語・初等 | 450 | 64% | |
国語・中等 | 450 | 66% | ||
社会科・初等 | 450 | 66% | ||
社会科・中等 | 450 | 67% | ||
数学・初等 | 450 | 66% | ||
数学・中等 | 450 | 67% | ||
情報・中等 | 450 | 61% | ||
理科・初等 | 450 | 62% | ||
理科・中等 | 450 | 64% | ||
音楽・初等 | 500 | 61% | ||
音楽・中等 | 500 | 63% | ||
美術・初等 | 500 | 60% | ||
美術・中等 | 500 | 60% | ||
保健体育・初等 | 600 | 65% | ||
保健体育・中等 | 600 | 66% | ||
技術ものづくり・初等 | 450 | 59% | ||
技術ものづくり・中等 | 450 | 60% | ||
家政・初等 | 450 | 60% | ||
家政・中等 | 450 | 61% | ||
英語・初等 | 450 | 65% | ||
英語・中等 | 450 | 67% | ||
特別支援教育 | 450 | 61% | ||
教育学 | 450 | 61% | ||
教育心理学 | 450 | 64% | ||
教育(後) | 国語・初等 | 500 | 68% | |
国語・中等 | 500 | 68% | ||
社会科・初等 | 425 | 73% | ||
社会科・中等 | 425 | 75% | ||
数学・初等 | 450 | 67% | ||
数学・中等 | 450 | 68% | ||
情報・中等 | 450 | 64% | ||
音楽・初等 | 600 | 66% | ||
保健体育・初等 | 900 | 66% | ||
保健体育・中等 | 900 | 67% | ||
特別支援教育 | 450 | 63% | ||
医(前) | 医(一般枠) | 600 | 87% | |
医(三重県地域医療枠) | 600 | 86% | ||
看護 | 750 | 68% | ||
医(後) | 医 | 600 | 91% | |
看護 | 750 | 70% | ||
工(前) | 機械工 | 550 | 69% | |
電気電子工 | 550 | 68% | ||
分子素材工 | 550 | 67% | ||
建築 | 550 | 69% | ||
情報工 | 550 | 67% | ||
物理工 | 550 | 65% | ||
工(後) | 機械工 | 550 | 75% | |
電気電子工 | 400 | 76% | ||
分子素材工 | 400 | 69% | ||
建築 | 500 | 78% | ||
情報工 | 400 | 75% | ||
物理工 | 200 | 76% | ||
生物資源(前) | 資源循環 | 1200 | 67% | |
共生環境 | 1200 | 66% | ||
生物圏生命化学 | 1200 | 69% | ||
海洋生物資源 | 1200 | 70% | ||
生物資源(後) | 資源循環 | 700 | 73% | |
共生環境 | 700 | 72% | ||
生物圏生命化学 | 700 | 73% | ||
海洋生物資源 | 700 | 72% | ||
三重県立看護大学 | 看護(前) | 看護 | 500 | 66% |
看護(後) | 看護 | 700 | 70% |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る