2018年度 難関私立大の志望者数動向
この記事では、2018年度 関西の難関私立大学の志望者数動向を掲載しています。
目次
同志社大学 志望者数動向
学部名 | 前年比(%) |
神 | 98 |
文 | 92 |
社会 | 80 |
法 | 97 |
経済 | 79 |
商 | 82 |
政策 | 68 |
文化情報 | 84 |
理工 | 95 |
生命医科 | 100 |
スポーツ健康科 | 86 |
心理 | 93 |
グローバル・コミュニケーション | 79 |
グローバル地域文化 | 92 |
立命館大学 志望者数動向
学部名 | 前年比(%) |
法 | 95 |
産業社会 | 92 |
国際関係 | 88 |
政策科 | 87 |
文 | 87 |
映像 | 99 |
経済 | 85 |
経営 | 80 |
スポーツ健康科 | 101 |
理工 | 94 |
情報理工 | 96 |
生命科 | 96 |
薬 | 76 |
総合心理 | 100 |
食マネジメント | 117 |
関西学院大学 志望者数動向
学部名 | 前年比(%) |
神 | 143 |
文 | 90 |
社会 | 89 |
法 | 91 |
経済 | 85 |
商 | 83 |
人間福祉 | 77 |
国際 | 80 |
教育 | 87 |
総合政策 | 91 |
理工 | 108 |
関西大学 志望者数動向
学部名 | 前年比(%) |
法 | 94 |
文 | 99 |
経済 | 88 |
商 | 89 |
社会 | 91 |
政策創造 | 102 |
外国語 | 91 |
人間健康 | 91 |
総合情報 | 109 |
社会安全 | 96 |
システム理工 | 106 |
環境都市工 | 97 |
化学生命工 | 95 |
出展:サンデー毎日