平成31年度入試 国公立大学 保健・看護学系 3大模試 最新難易度
国公立大学の保健・看護系学部 3大模試最新難易度について掲載しています。
国公立大学の保健・看護系学部の受験を考えている方は参考にしてください。
大学 | 学部 | 試験日程 | 合格者数 | 競争率 | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | |||||
北海道大学 | 医(保健) | 前 | 151 | 2.8 | 78% | 57 | 60 |
総合(理) | 前 | 1096 | 2.7 | 78% | 58 | 65 | |
医(保健) | 後 | 20 | 2.7 | 79% | 58 | 62 | |
旭川医科大 | 医(看護) | 前 | 40 | 2.9 | 65% | 49 | 54 |
医(看護) | 後 | 10 | 5.3 | 65% | 49 | 55 | |
弘前大 | 医(保健) | 前 | 153 | 2.4 | 68% | 51 | 56 |
東北大 | 医(保健) | 前 | 115 | 2.2 | 76% | 56 | 60 |
秋田大 | 医(保健) | 前 | 63 | 4.1 | 65% | 52 | 54 |
医(保健) | 後 | 24 | 4.6 | 67% | 53 | 57 | |
山形大 | 医(看護) | 前 | 35 | 1.5 | 64% | 49 | 54 |
医(看護) | 後 | 5 | 2.8 | 69% | 50 | 56 | |
筑波大 | 医(看護・医療) | 前 | 75 | 2.3 | 78% | 55 | 63 |
筑波技術大 | 医(看護) | 前 | 4 | 1.5 | 42% | 50 | 43 |
群馬大 | 医(保健) | 前 | 74 | 2.3 | 74% | 54 | 56 |
医(保健) | 後 | 43 | 2.4 | 76% | 55 | 57 | |
千葉大 | 看護 | 前 | 56 | 3.1 | 71% | 55 | 61 |
東京大 | 理Ⅱ | 前 | 549 | 3.4 | 90% | 66 | 80 |
東京医科歯科大 | 医(保健衛生) | 前 | 68 | 2.5 | 77% | 58 | 64 |
新潟大 | 医(保健) | 前 | 100 | 1.6 | 73% | 55 | 57 |
医(保健) | 後 | 25 | 2.8 | 77% | 54 | 61 | |
富山大 | 医(看護) | 前 | 67 | 1.5 | 64% | 50 | 54 |
医(看護) | 後 | 12 | 3.6 | 70% | 51 | 57 | |
金沢大 | 医療保健 (保健) | 前 | 153 | 2.7 | 73% | 56 | 60 |
医療保健 (保健) | 後 | 22 | 3.4 | 78% | 56 | 61 | |
福井大 | 医(看護) | 前 | 32 | 1.6 | 64% | 51 | 54 |
医(看護) | 後 | 11 | 2.4 | 67% | 52 | 56 | |
山梨大 | 医(看護) | 前 | 37 | 1.8 | 61% | 49 | 54 |
医(看護) | 後 | 9 | 3.1 | 66% | 50 | 56 | |
信州大 | 医(保健) | 前 | 114 | 3.5 | 71% | 55 | 58 |
医(保健) | 後 | 26 | 2.3 | 78% | 54 | 60 | |
岐阜大 | 医(看護) | 前 | 52 | 2.6 | 69% | 51 | 56 |
医(看護) | 後 | 22 | 3.5 | 70% | 52 | 57 | |
浜松医科大 | 医(看護) | 前 | 38 | 1.7 | 68% | 50 | 55 |
名古屋大 | 医(保健) | 前 | 135 | 2.3 | 75% | 58 | 63 |
三重大 | 医(看護) | 前 | 55 | 2.2 | 67% | 51 | 54 |
医(看護) | 後 | 5 | 8.2 | 71% | 52 | 56 | |
滋賀医科大 | 医(看護) | 前 | 51 | 1.5 | 70% | 51 | 56 |
京都大 | 医(人間健康科) | 前 | 81 | 2.6 | 81% | 60 | 72 |
大阪大 | 医(保健) | 前 | 158 | 1.7 | 79% | 58 | 63 |
神戸大 | 医(保健) | 前 | 143 | 2.2 | 78% | 58 | 64 |
医(保健) | 後 | 40 | 3.0 | 82% | 60 | 65 | |
鳥取大 | 医(保健) | 前 | 70 | 1.4 | 67% | 54 | 57 |
医(保健) | 後 | 27 | 2.6 | 75% | 54 | 58 | |
島根大 | 医(看護) | 前 | 35 | 1.6 | 64% | 51 | 54 |
医(看護) | 後 | 12 | 1.8 | 66% | 52 | 56 | |
岡山大 | 医(保健) | 前 | 110 | 1.8 | 74% | 54 | 60 |
医(保健) | 後 | 16 | 1.9 | 79% | 55 | 63 | |
広島大 | 医(保健) | 前 | 117 | 2.0 | 71% | 56 | 62 |
山口大 | 医(保健) | 前 | 84 | 1.5 | 68% | 55 | 57 |
医(保健) | 後 | 36 | 3.2 | 78% | 54 | 59 | |
徳島大 | 医(保健) | 前 | 76 | 2.7 | 73% | 51 | 57 |
医(保健) | 後 | 24 | 2.7 | 74% | 52 | 58 | |
香川大 | 医(看護) | 前 | 37 | 2.8 | 66% | 51 | 51 |
愛媛大 | 医(看護) | 前 | 38 | 4.0 | 65% | 53 | 54 |
高知大 | 医(看護) | 前 | 27 | 1.7 | 64% | 51 | 54 |
医(看護) | 後 | 12 | 2.9 | 68% | 52 | 56 | |
九州大 | 医(保健) | 前 | 128 | 2.6 | 76% | 57 | 64 |
佐賀大 | 医(看護) | 前 | 35 | 3.3 | 64% | 50 | 54 |
医(看護) | 後 | 9 | 4.3 | 68% | 51 | 56 | |
長崎大 | 医(保健) | 前 | 80 | 2.0 | 68% | 55 | 57 |
医(保健) | 後 | 28 | 2.8 | 73% | 56 | 60 | |
熊本大 | 医(保健) | 前 | 123 | 2.1 | 72% | 53 | 59 |
大分大 | 医(保健) | 前 | 45 | 1.4 | 61% | 49 | 52 |
医(保健) | 後 | 13 | 1.4 | 64% | 50 | 54 | |
宮崎大 | 医(保健) | 前 | 37 | 1.8 | 60% | 51 | 55 |
医(保健) | 後 | 15 | 2.1 | 63% | 52 | 57 | |
鹿児島大 | 医(保健) | 前 | 93 | 2.9 | 67% | 55 | 57 |
医(保健) | 後 | 23 | 4.1 | 74% | 56 | 58 | |
琉球大 | 医(保健) | 前 | 51 | 1.7 | 64% | 51 | 55 |
医(保健) | 後 | 13 | 2.2 | 67% | 52 | 56 | |
札幌医科大 | 保健医療 | 前 | 76 | 1.6 | 69% | 53 | 56 |
札幌市立大 | 看護 | 前 | 48 | 2.0 | 71% | 52 | 55 |
名寄市立大 | 保健福祉 | 前 | 121 | 2.4 | 67% | 47 | 53 |
青森県立保健大 | 健康科 | 前 | 122 | 2.3 | 63% | 51 | 53 |
岩手県立大 | 看護 | 前 | 49 | 2.6 | 58% | 49 | 51 |
宮城大 | 看護 | 前 | 57 | 2.2 | 60% | 50 | 53 |
山形県立保健医療大 | 保健医療 | 前 | 62 | 2.5 | 63% | 51 | 54 |
福島県立医科大 | 看護 | 前 | 44 | 3.0 | 59% | 49 | 53 |
茨城県立医療大 | 保健医療 | 前 | 86 | 2.3 | 70% | 52 | 56 |
群馬県立県民健康科学大 | 看護 | 前 | 52 | 2.5 | 62% | 50 | 53 |
埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 前 | 222 | 2.8 | 75% | 53 | 57 |
千葉県立保険医療大 | 健康科 | 前 | 119 | 2.5 | 72% | 52 | 60 |
首都大東京 | 健康福祉 | 前 | 104 | 2.5 | 77% | 57 | 56 |
神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 前 | 121 | 2.4 | 73% | 54 | 60 |
横浜市立大 | 医(看護) | 前 | 91 | 1.9 | 74% | 52 | 56 |
新潟県立看護大 | 看護 | 前 | 54 | 1.6 | 60% | 48 | 52 |
富山県立大 | 看護 | 前 | 64% | 48 | 52 | ||
石川県立看護大 | 看護 | 前 | 44 | 3.0 | 60% | 48 | 54 |
公立小松大 | 保健医療 | 前 | 130 | 3.3 | 63% | 48 | 54 |
敦賀市立看護大 | 看護 | 前 | 30 | 7.0 | 60% | 48 | 54 |
福井県立大 | 看護福祉 | 前 | 45 | 4.4 | 68% | 52 | 56 |
山梨県立大 | 看護 | 前 | 54 | 3.2 | 62% | 48 | 54 |
長野県看護大 | 看護 | 前 | 45 | 2.0 | 63% | 47 | 51 |
岐阜県立看護大 | 看護 | 前 | 51 | 4.9 | 64% | 48 | 55 |
静岡県立大 | 看護 | 前 | 71 | 2.1 | 65% | 50 | 54 |
愛知県立大 | 看護 | 前 | 46 | 4.9 | 69% | 50 | 57 |
三重県立看護大 | 看護 | 前 | 55 | 3.2 | 65% | 49 | 55 |
京都府立医科大 | 医(看護) | 前 | 48 | 1.2 | 72% | 53 | 57 |
大阪市立大 | 医(看護) | 前 | 44 | 3.8 | 73% | 54 | 60 |
大阪府立大 | 地域保健 | 前 | 146 | 2.5 | 73% | 55 | 61 |
神戸市看護大 | 看護 | 前 | 62 | 2.4 | 68% | 50 | 56 |
兵庫県立大 | 看護 | 前 | 61 | 1.9 | 68% | 50 | 56 |
奈良県立医科大 | 医(看護) | 前 | 48 | 2.8 | 69% | 51 | 55 |
和歌山県立医科大 | 保健看護 | 前 | 38 | 2.0 | 68% | 50 | 54 |
島根県立大 | 看護栄養 | 前 | 71 | 3.5 | 66% | 50 | 54 |
岡山県立大 | 保健福祉 | 前 | 92 | 2.1 | 70% | 53 | 57 |
新見公立大 | 保健科 | 前 | 53 | 4.4 | 61% | 51 | 55 |
県立広島大 | 健康福祉 | 前 | 104 | 2.1 | 68% | 53 | 56 |
山口県立大 | 看護栄養 | 前 | 49 | 2.8 | 67% | 50 | 54 |
香川県立保健医療大 | 保健医療 | 前 | 34 | 2.2 | 66% | 50 | 54 |
愛媛県立医療技術大 | 保健科 | 前 | 65 | 3.3 | 62% | 50 | 54 |
高知県立大 | 看護 | 前 | 57 | 1.8 | 61% | 49 | 52 |
福岡県立大 | 看護 | 前 | 79 | 2.7 | 59% | 49 | 54 |
長崎県立大 | 看護栄養 | 前 | 67 | 2.1 | 62% | 51 | 53 |
大分県立看護科学大 | 看護 | 前 | 47 | 2.4 | 57% | 50 | 53 |
宮崎県立看護科学大 | 看護 | 前 | 62 | 2.4 | 58% | 50 | 52 |
沖縄県立看護大 | 看護 | 前 | 50 | 2.2 | 56% | 47 | 49 |
名桜大 | 人間健康 | 前 | 104 | 2.6 | 58% | 47 | 48 |
表の見方
難易度は、河合塾(国公立大と私立大のセンター試験利用入試:第2回全統マーク模試・7月実施、上記以外:第2回全統記述模試・8月実施、いずれも合格可能性50%。%表示はセンター試験の得点率を示している)、駿台予備学校(第2回駿台全国判定模試、合格可能性80%)、ベネッセコーポレーション(進研模試・総合学力記述模試・7月実施、B判定値・合格可能性60%以上80%未満)を使用し、原則として募集人員の多い日程(方式)から学科での最高値を採用した。
合格可能性60%とは、ある難易度の大学をそれと同じ難易度を持つ10人が受験した場合、6人が合格する可能性を示す。
競争率は原則として18年度一般入試の受験者数÷合格者数で算出した。
掲載内容は、認可申請中の学部や予定もあるため、変更される場合がある。必ず各大学の募集要項で確認を。
出典:サンデー毎日(2018年11月18日号)