この記事では、2019年センター試験の主な科目の平均点を掲載しています。
(大学入試センター中間集計/1月25日現在)
センター試験の主な科目の平均点 | ||||
---|---|---|---|---|
教科名 | 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 昨年の平均点 |
国語 (200点) | 国語 | 515,972 | 121.55 | 104.68 |
地理歴史 (100点) | 世界史A | 1,344 | 47.62 | 39.58 |
世界史B | 93,038 | 65.37 | 67.97 | |
日本史A | 2,358 | 50.62 | 46.19 | |
日本史B | 169,267 | 63.54 | 62.19 | |
地理A | 2,096 | 57.12 | 50.03 | |
地理B | 145,677 | 62.03 | 67.99 | |
公民 (100点) | 現代社会 | 75,520 | 56.77 | 58.22 |
倫理 | 21,568 | 62.26 | 67.78 | |
政治・経済 | 52,834 | 56.24 | 56.39 | |
倫理、政治・経済 | 50,802 | 64.22 | 73.08 | |
数学① (100点) | 数学Ⅰ | 5,333 | 36.78 | 33.82 |
数学Ⅰ・数学A | 390,124 | 59.69 | 61.91 | |
数学② (100点) | 数学Ⅱ | 5,351 | 30.04 | 25.97 |
数学Ⅱ・数学B | 346,259 | 53.25 | 51.07 | |
理科① (50点) | 物理基礎 | 20,160 | 30.59 | 31.32 |
化学基礎 | 113,597 | 31.22 | 30.42 | |
生物基礎 | 141,020 | 30.99 | 35.62 | |
地学基礎 | 49,708 | 29.63 | 34.13 | |
理科② (100点) | 物理 | 155,655 | 56.97 | 62.42 |
化学 | 200,088 | 54.69 | 60.57 | |
生物 | 67,197 | 62.90 | 61.36 | |
地学 | 1,857 | 46.83 | 48.58 | |
外国語・筆記 (200点) | 英語 | 536,725 | 123.31 | 123.75 |
外国語・リスニング (50点) | 英語 | 530,333 | 31.43 | 22.67 |
昨年の平均点は確定値
出典:サンデー毎日 2019年2月10日号