学部 | 学科名 試験種別 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
現代システム科学 | 知識情報シス | 前 | 450:450 | 338/450 (75) |
現代システム科学 | 環境(英小) | 前 | 400:400 | 292/400 (73) |
現代システム科学 | 環境(理数) | 前 | 400:400 | 296/400 (74) |
現代システム科学 | マネジメント | 前 | 350:350 | 263/350 (75) |
現代システム科学 | 後期 | 後 | 700:---- | 574/700 (82) |
工 | 電気電子系 | 中 | 450:600 | 356/450 (79) |
工 | 物質化学系 | 中 | 450:600 | 347/450 (77) |
工 | 機械系 | 中 | 450:600 | 356/450 (79) |
生命環境科学 | 獣医 | 前 | 800:600 | 648/800 (81) |
生命環境科学 | 応用生命科学 | 前 | 450:600 | 333/450 (74) |
生命環境科学 | 緑地環境科学 | 前 | 450:600 | 324/450 (72) |
生命環境科学 | 理(数学) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(物理) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(化学) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(生物) | 前 | 450:700 | 315/450 (70) |
生命環境科学 | 獣医 | 後 | 180:200 | 149/180 (83) |
生命環境科学 | 応用生命科学 | 後 | 700:200 | 553/700 (79) |
生命環境科学 | 緑地環境科学 | 後 | 700:---- | 546/700 (78) |
生命環境科学 | 理(数学) | 後 | 500:400 | 405/500 (81) |
生命環境科学 | 理(物理) | 後 | 500:400 | 400/500 (80) |
生命環境科学 | 理(化学) | 後 | 600:300 | 480/600 (80) |
生命環境科学 | 理(生物) | 後 | 500:400 | 405/500 (81) |
地域保健 | 看護(理系) | 前 | 800:300 | 576/800 (72) |
地域保健 | 看護(文系) | 前 | 800:300 | 576/800 (72) |
地域保健 | 総-理学療法 | 前 | 900:300 | 657/900 (73) |
地域保健 | 総-作業療法 | 前 | 800:300 | 552/800 (69) |
地域保健 | 総-栄養療法 | 前 | 900:600 | 639/900 (71) |
地域保健 | 教育福祉 | 前 | 450:400 | 324/450 (72) |
地域保健 | 看護 | 後 | 800:300 | 616/800 (77) |
地域保健 | 総-理学療法 | 後 | 600:200 | 474/600 (79) |
地域保健 | 総-作業療法 | 後 | 600:200 | 450/600 (75) |
地域保健 | 総-栄養療法 | 後 | 900:300 | 684/900 (76) |
地域保健 | 教育福祉 | 後 | 600:50 | 468/600 (78) |
2021/1/23 河合塾Kei-Net発表