学部 | 学科名 試験種別 | 試験種別 | ボーダー得点/満点(率) |
---|---|---|---|
文 | 前期 | 前 | 329/450 (73) |
文 | 後期 | 後 | 360/450 (80) |
法 | 法 | 前 | 666/900 (74) |
法 | 法 | 後 | 142/180 (79) |
経済 | 経済 | 前 | 329/450 (73) |
経済 | 経済(高得点) | 後 | 365/450 (81) |
経済 | 経済(ユニク) | 後 | 338/450 (75) |
商 | 前期 | 前 | 360/500 (72) |
商 | 後期 | 後 | 498/600 (83) |
理 | 数学 | 前 | 311/450 (69) |
理 | 物理 | 前 | 311/450 (69) |
理 | 化学 | 前 | 315/450 (70) |
理 | 生物 | 前 | 315/450 (70) |
理 | 地球 | 前 | 315/450 (70) |
理 | 生物化学 | 前 | 320/450 (71) |
理 | 数学 | 後 | 400/500 (80) |
理 | 物理 | 後 | 320/400 (80) |
理 | 化学 | 後 | 574/700 (82) |
理 | 生物 | 後 | 486/600 (81) |
理 | 地球 | 後 | 468/600 (78) |
理 | 生物化学 | 後 | 656/800 (82) |
工 | 航空宇宙工 | 前 | 450/600(75) |
工 | 海洋システム工 | 前 | 426/600 (71) |
工 | 機械工 | 前 | 444/600 (74) |
工 | 建築 | 前 | 450/600 (75) |
工 | 都市 | 前 | 438/600 (73) |
工 | 電子・物理工 | 前 | 438/600 (73) |
工 | 情報工 | 前 | 456/600 (76) |
工 | 電気電子システム工 | 前 | 444/600 (74) |
工 | 応用化学 | 前 | 432/600 (72) |
工 | 化学工 | 前 | 432/600 (72) |
工 | マテリアル工 | 前 | 432/600 (72) |
工 | 化学バイオ工 | 前 | 432/600 (72) |
工 | 航空宇宙工 | 中 | 246/300 (82) |
工 | 海洋システム工 | 中 | 234/300 (78) |
工 | 機械工 | 中 | 240/300 (80) |
工 | 建築 | 中 | 246/300 (82) |
工 | 都市 | 中 | 237/300 (79) |
工 | 電子物理工 | 中 | 237/300 (79) |
工 | 情報工 | 中 | 243/300 (81) |
工 | 電気電子システム工 | 中 | 240/300 (80) |
工 | 応用化学 | 中 | 237/300 (79) |
工 | 化学工 | 中 | 237/300 (79) |
工 | マテリアル工 | 中 | 237/300 (79) |
工 | 化学バイオ工 | 中 | 237/300 (79) |
農 | 応用生物科学 | 前 | 311/450 (69) |
農 | 生命機能化学 | 前 | 320/450 (71) |
農 | 緑地環境科学 | 前 | 306/450 (68) |
農 | 応用生物科学 | 後 | 525/700 (75) |
農 | 生命機能化学 | 後 | 553/700 (79) |
農 | 緑地環境科学 | 後 | 525/700 (75) |
獣医 | 獣医 | 前 | 624/800 (78) |
医 | 医(一般枠) | 前 | 566/650 (87) |
医 | 医(大阪枠) | 前 | 566/650 (87) |
医 | リハ―理学療法 | 前 | 552/800 (69) |
医 | リハー作業療法学 | 前 | 520/800 (65) |
医 | リハー理学療法学 | 後 | 511/700 (73) |
医 | リハー作業療法学 | 後 | 432/600 (72) |
看護 | 看護 | 前 | 603/900 (67) |
看護 | 看護 | 後 | 639/900 (71) |
生活科学 | 食品栄養科学(均等型) | 前 | 350/500 (70) |
生活科学 | 食品栄養科学(理・数型) | 前 | 350/500 (70) |
生活科学 | 居住環境 | 前 | 365/500 (73) |
生活科学 | 人間福祉 | 前 | 360/500 (72) |
現代システム | 知識情報システム | 前 | 306/450 (68) |
現代システム | 環境社会システム(英・国型) | 前 | 306/450 (68) |
現代システム | 環境社会システム(理・数型) | 前 | 272/400 (68) |
現代システム | 教育福祉 | 前 | 302/450 (67) |
現代システム | 心理(英・国型) | 前 | 292/400 (73) |
現代システム | 心理(理・数型) | 前 | 284/400 (71) |
現代システム | 英・数型 | 前 | 311/450 (69) |
現代システム | 英・国型 | 前 | 306/450 (68) |
現代システム | 英・小論型 | 前 | 315/450 (70) |
現代システム | 理・数型 | 前 | 296/400 (74) |
現代システム | 後期 | 後 | 624/800 (78) |
2024 河合塾Kei-Net発表