学部 | 学科名 試験種別 | 試験種別 | ボーダー得点/満点(率) |
---|---|---|---|
文 | 人文 | 前 | 342/450 (76) |
文 | 人文 | 後 | 336/400 (84) |
法 | 法律 | 前 | 323/425 (76) |
法 | 法律 | 後 | 369/450 (82) |
経済 | 経済(数学/英語/総合) | 前 | 304/400 (76) |
経営 | 経営 | 前 | 289/375 (77) |
理 | 数学 | 前 | 270/360 (75) |
理 | 物理 | 前 | 323/425 (76) |
理 | 化学 | 前 | 315/425 (74) |
理 | 生物 | 前 | 323/425 (76) |
理 | 惑星 | 前 | 323/425 (76) |
理 | 数学 | 後 | 423/510 (83) |
理 | 物理 | 後 | 462/550 (84) |
理 | 化学 | 後 | 415/500 (83) |
理 | 生物 | 後 | 357/425 (84) |
理 | 惑星 | 後 | 374/450 (83) |
工 | 建築 | 前 | 237/300 (79) |
工 | 市民工 | 前 | 225/300 (75) |
工 | 電気電子工 | 前 | 225/300 (75) |
工 | 機械工 | 前 | 203/270 (75) |
工 | 応用化学 | 前 | 185/250 (74) |
工 | 情報知能工 | 前 | 198/250 (79) |
工 | 建築 | 後 | 468/550 (85) |
工 | 市民工 | 後 | 405/500 (81) |
工 | 電気電子工 | 後 | 462/550 (84) |
工 | 機械工 | 後 | 403/480 (84) |
工 | 応用化学 | 後 | 432/520 (83) |
工 | 情報知能工 | 後 | 440/500 (88) |
農 | 食-生産環境 | 前 | 292/400 (73) |
農 | 食-食料環境 | 前 | 300/400 (75) |
農 | 資-応用動物 | 前 | 300/400 (75) |
農 | 資-応用植物 | 前 | 300/400 (75) |
農 | 生-応用生命 | 前 | 304/400 (76) |
農 | 生-応用機能 | 前 | 296/400 (74) |
農 | 食-生産環境 | 後 | 451/550 (82) |
農 | 食-食料環境 | 後 | 457/550 (83) |
農 | 資-応用動物 | 後 | 440/550 (80) |
農 | 資-応用植物 | 後 | 457/550 (83) |
農 | 生-応用生命 | 後 | 451/550 (82) |
農 | 生-応用機能 | 後 | 446/550 (81) |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 前 | 350/500 (70) |
海洋政策科学 | 海洋政策科学文系 | 前 | 360/500 (72) |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 後 | 468/600 (78) |
医 | 医 | 前 | 317/360 (88) |
医 | 保-看護学 | 前 | 306/450 (68) |
医 | 保-検査技術 | 前 | 320/450 (71) |
医 | 保-理学療法 | 前 | 315/450 (70) |
医 | 保-作業療法 | 前 | 306/450 (68) |
医 | 保-看護学 | 後 | 288/400 (72) |
医 | 保-検査技術 | 後 | 304/400 (76) |
医 | 保-理学療法 | 後 | 308/400 (77) |
国際人間科学 | グローバル文 | 前 | 304/400 (76) |
国際人間科学 | 発達コミュニ | 前 | 308/400 (77) |
国際人間科学 | 環境(文科) | 前 | 338/450 (75) |
国際人間科学 | 環境(理科) | 前 | 342/450 (76) |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前 | 304/400 (76) |
国際人間科学 | グローバル文 | 後 | 324/400 (81) |
国際人間科学 | 発達コミュニ | 後 | 328/400 (82) |
国際人間科学 | 環境(文科) | 後 | 284/350 (81) |
国際人間科学 | 環境(理科) | 後 | 280/350 (80) |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後 | 324/400 (81) |
2024 河合塾Kei-Net発表