学部 | 学科名 試験種別 | 試験種別 | ボーダー得点/満点(率) |
---|---|---|---|
観光 | 観光 | 前 | 540/900 (60) |
経済 | 経済 | 前 | 549/900 (61) |
経済 | 経済 | 後 | 432/600 (72) |
教育 | 学-文科系 | 前 | 720/1200 (60) |
教育 | 学-理科系 | 前 | 708/1200 (59) |
教育 | 学-音又は美 | 前 | 520/1000 (52) |
教育 | 学-保体 | 前 | 550/1000 (55) |
教育 | 学-文科系 | 後 | 621/900 (69) |
教育 | 学-理科系 | 後 | 621/900 (69) |
システム工 | システム工 | 前 | 682/1100 (62) |
システム工 | システム工 | 後 | 770/1100 (70) |
社会インフォマティクス | 社会インフォマティクス | 前 | 693/1100 (63) |
2024 河合塾Kei-Net発表