学部 | 学科名 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
文 | 人文 | 前 | 250:400 | 198/250 (79) |
外国語 | 中国語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | 朝鮮語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | モンゴル語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | インドネシア | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | フィリピン語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | タイ語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | ベトナム語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | ビルマ語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | ヒンディー語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | ウルドゥー語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | アラビア語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | ペルシア語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | トルコ語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | スワヒリ語 | 前 | 150:500 | 105/150 (70) |
外国語 | ロシア語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | ハンガリー語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | デンマーク語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | スウェーデン語前 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | ドイツ語 | 前 | 150:500 | 110/150 (73) |
外国語 | 英語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | フランス語 | 前 | 150:500 | 110/150 (73) |
外国語 | イタリア語 | 前 | 150:500 | 110/150 (73) |
外国語 | スペイン語 | 前 | 150:500 | 110/150 (73) |
外国語 | ポルトガル語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
外国語 | 日本語 | 前 | 150:500 | 108/150 (72) |
法 | 法 | 前 | 450:450 | 351/450 (78) |
法 | 国際公共政策 | 前 | 450:450 | 356/450 (79) |
経済 | 経済・経営 | 前 | 300:300 | 237/300 (79) |
理 | 数学 | 前 | 300:700 | 228/300 (76) |
理 | 物理 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
理 | 化学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
理 | 生-生物科学 | 前 | 300:700 | 231/300 (77) |
理 | 生-生命理学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
工 | 応用自然科学 | 前 | 300:700 | 231/300 (77) |
工 | 応用理工 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
工 | 電子情報工 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
工 | 環境エネルギ | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
工 | 地球総合工 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
基礎工 | 電子物理科学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
基礎工 | 化学応用科学 | 前 | 300:700 | 228/300 (76) |
基礎工 | システム科学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
基礎工 | 情報科学 | 前 | 300:700 | 243/300 (81) |
医 | 医 | 前 | 500:1500 | 440/500 (88) |
医 | 保-看護学 | 前 | 600:400 | 426/600 (71) |
医 | 保-放射線 | 前 | 500:600 | 365/500 (73) |
医 | 保-検査技術 | 前 | 500:600 | 365/500 (73) |
歯 | 歯 | 前 | 450:1200 | 338/450 (75) |
薬 | 薬 | 前 | 400:700 | 328/400 (82) |
人間科学 | 人間科学A | 前 | 600:600 | 486/600 (81) |
人間科学 | 人間科学B | 前 | 600:600 | 486/600 (81) |
2024 河合塾Kei-Net発表