この記事では、神戸大学の2024年入試の受験者数・高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
目次
神戸大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 52 |
2 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 50 |
3 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 42 |
4 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 35 |
5 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 34 |
6 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 32 |
7 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 31 |
8 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 30 |
9 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 29 |
10 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 28 |
10 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 28 |
10 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 28 |
10 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 28 |
14 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 27 |
15 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 26 |
15 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 26 |
17 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 25 |
17 | 洛南高校 | 私立 | 京都府向日市 | 25 |
19 | 高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 24 |
20 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡河合町 | 23 |
21 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 22 |
21 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 22 |
23 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 21 |
23 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 21 |
56 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 10 |
出典:サンデー毎日 2024年4月7日号
神戸大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | |||
文 | 前期 | 77 | 223 | 161 | 83 | 82 | 2.7 | 2 |
文 | 後期 | 20 | 86 | 113 | 23 | 24 | 3.7 | 4.7 |
国際人間科学 | 前期 | 241 | 608 | 635 | 261 | 262 | 2.3 | 2.4 |
国際人間科学 | 後期 | 73 | 269 | 246 | 78 | 77 | 3.4 | 3.2 |
法 | 前期 | 117 | 342 | 294 | 119 | 118 | 2.9 | 2.5 |
法 | 後期 | 60 | 195 | 198 | 67 | 66 | 2.9 | 3 |
経済 | 前期 | 220 | 709 | 771 | 234 | 234 | 3 | 3.3 |
経営 | 前期 | 220 | 828 | 758 | 230 | 230 | 3.6 | 3.3 |
理 | 前期 | 113 | 335 | 284 | 120 | 124 | 2.8 | 2.3 |
理 | 後期 | 35 | 170 | 161 | 46 | 45 | 3.7 | 3.6 |
医(医学科) | 前期 | 92 | 248 | 233 | 93 | 92 | 2.7 | 2.5 |
医(保健学科) | 前期 | 128 | 278 | 247 | 140 | 141 | 2 | 1.8 |
医(保健学科) | 後期 | 19 | 89 | 72 | 30 | 28 | 3 | 2.6 |
工 | 前期 | 423 | 1535 | 1560 | 431 | 461 | 3.6 | 3.4 |
工 | 後期 | 129 | 591 | 544 | 153 | 124 | 3.9 | 4.4 |
農 | 前期 | 116 | 362 | 290 | 125 | 127 | 2.9 | 2.3 |
農 | 後期 | 33 | 139 | 153 | 43 | 38 | 3.2 | 4 |
海洋政策科学 | 前期 | 145 | 397 | 389 | 169 | 171 | 2.3 | 2.3 |
海洋政策科学 | 後期 | 40 | 123 | 180 | 44 | 40 | 2.8 | 4.5 |
出典:蛍雪時代 2024年7月号
神戸大学 合格最低点
試験の種類 | 学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
合格者総合(共テ+個別試験) | 文(前) | 558.775 | 584.628 | 800 | |
国際人間科学(前) | グローバル文化 | 531.243 | 557.771 | 800 | |
発達コミュニティ | 545.975 | 574.352 | 800 | ||
環境共生(文科系) | 607.966 | 633.182 | 900 | ||
環境共生(理科系) | 632.366 | 686.928 | 1000 | ||
子ども教育 | 515.75 | 551.798 | 800 | ||
法(前) | 559.425 | 584.206 | 800 | ||
経済(前) | 数学選抜 | 687 | 707.377 | 800 | |
英数選抜 | 620.275 | 633.066 | 800 | ||
総合選抜 | 558.141 | 576.261 | 800 | ||
経営(前) | 共テ優先 | 741.8 | 756.753 | 900 | |
個別優先 | 233.866 | 244.316 | 350 | ||
共テ・個別総合 | 504.708 | 518.516 | 725 | ||
理(前) | 数学 | 520.975 | 565.196 | 815 | |
物理 | 606.075 | 639.994 | 850 | ||
化学 | 587.275 | 617.858 | 850 | ||
生物 | 537.2 | 578.833 | 850 | ||
惑星 | 562.925 | 601.144 | 850 | ||
医(前) | 医 | 649.68 | 680.332 | 810 | |
看護学 | 465.633 | 511.946 | 800 | ||
検査技術科学 | 493.633 | 520.51 | 800 | ||
理学療法学 | 551.266 | 599.104 | 800 | ||
作業療法学 | 504.9 | 532.431 | 800 | ||
工(前) | 建築 | 556.683 | 592.85 | 800 | |
市民工 | 518.383 | 553.58 | 800 | ||
電気電子工 | 537.866 | 568.933 | 800 | ||
機械工 | 540.54 | 565.797 | 800 | ||
応用化学 | 539.616 | 571.579 | 800 | ||
情報知能工 | 541.483 | 582.463 | 800 | ||
農(前) | 生産環境工学 | 575.75 | 586.681 | 850 | |
応用動物学 | 586.75 | 609.854 | 850 | ||
応用植物学 | 586.5 | 609.906 | 850 | ||
応用生命化学 | 592.4 | 622.805 | 850 | ||
応用機能生物学 | 581.7 | 592.006 | 850 | ||
海洋政策科学(前) | 理系科目重視型 | 606.066 | 649.791 | 1000 | |
文系科目重視型 | 646.2 | 670.27 | 1000 | ||
文(後) | 545.7 | 570.65 | 800 | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | 545.55 | 577.883 | 800 | |
子ども教育 | 399.75 | 433.172 | 600 | ||
法(後) | 547.3 | 572.195 | 700 | ||
理(後) | 物理 | 857.05 | 897.246 | 1100 | |
医(後) | 看護学 | 400.95 | 418.22 | 600 | |
医(後) | 検査技術科学 | 425.933 | 441.692 | 600 | |
工(後) | 建築 | 638.783 | 671.584 | 800 | |
市民工 | 613.34 | 646.364 | 800 | ||
電気電子工 | 630.8 | 667.735 | 800 | ||
機械工 | 617.053 | 656.371 | 800 | ||
応用化学 | 600.356 | 643.224 | 800 | ||
情報知能工 | 635.2 | 677.491 | 800 | ||
農(後) | 応用機能生物学 | 633.1 | 649.039 | 850 | |
海洋政策科学(後) | 理系科目重視型 | 671.9 | 709.258 | 1000 | |
共通テスト | 文(前) | - | 362.845 | 450 | |
国際人間科学(前) | グローバル文化 | - | 313.631 | 400 | |
発達コミュニティ | - | 316.184 | 400 | ||
環境共生(文科系) | - | 351.404 | 450 | ||
環境共生(理科系) | - | 353.151 | 450 | ||
子ども教育 | - | 309.886 | 400 | ||
法(前) | - | 340.214 | 425 | ||
経済(前) | 数学選抜 | - | 317.878 | 400 | |
英数選抜 | - | 315.833 | 400 | ||
総合選抜 | - | 309.556 | 400 | ||
経営(前) | - | 299.426 | 375 | ||
理(前) | 数学 | - | 261.514 | 360 | |
物理 | - | 342.474 | 425 | ||
化学 | - | 331.608 | 425 | ||
生物 | - | 330.166 | 425 | ||
惑星 | - | 329.066 | 425 | ||
医(前) | 医 | - | 316.608 | 360 | |
看護学 | - | 309.453 | 450 | ||
検査技術科学 | - | 328.426 | 450 | ||
理学療法学 | - | 347.966 | 450 | ||
作業療法学 | - | 317.75 | 450 | ||
工(前) | 建築 | - | 239.532 | 300 | |
市民工 | - | 230.332 | 300 | ||
電気電子工 | - | 235.566 | 300 | ||
機械工 | - | 206.993 | 270 | ||
応用化学 | - | 191.995 | 375 | ||
情報知能工 | - | 194.834 | 250 | ||
農(前) | 生産環境工学 | - | 310.709 | 400 | |
応用動物学 | - | 317.111 | 400 | ||
応用植物学 | - | 318.525 | 400 | ||
応用生命化学 | - | 322.145 | 400 | ||
応用機能生物学 | - | 309.988 | 400 | ||
海洋政策科学(前) | 理系科目重視型 | - | 359.265 | 500 | |
文系科目重視型 | - | 376.635 | 500 | ||
文(後) | - | 336.163 | 400 | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | - | 325.628 | 400 | |
子ども教育 | - | 317.172 | 400 | ||
法(後) | - | 371.777 | 450 | ||
理(後) | 物理 | - | 471.103 | 550 | |
医(後) | 看護学 | - | 298.407 | 400 | |
医(後) | 検査技術科学 | - | 315.038 | 400 | |
工(後) | 建築 | - | 472.511 | 550 | |
市民工 | - | 421.697 | 500 | ||
電気電子工 | - | 468.004 | 550 | ||
機械工 | - | 400.676 | 480 | ||
応用化学 | - | 436.793 | 520 | ||
情報知能工 | - | 435.138 | 500 | ||
農(後) | 応用機能生物学 | - | 460.722 | 550 | |
海洋政策科学(後) | 理系科目重視型 | - | 481.758 | 600 |
出典:蛍雪時代 2024年8月号