この記事では、大阪公立大学の2024年度入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率と2023年入試の合格最低点を掲載しています。
目次
大阪公立大学の合格者 出身高校ランキング
受験者5,724人 合格者1,814人
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 54 |
2 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 42 |
3 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 40 |
4 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 35 |
5 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 33 |
6 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 32 |
7 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 28 |
8 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 27 |
9 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 26 |
10 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 22 |
10 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 22 |
10 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 22 |
13 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 21 |
14 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 20 |
14 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 20 |
16 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 19 |
17 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 18 |
17 | 千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 18 |
17 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 18 |
20 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 17 |
20 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 |
20 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 17 |
20 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 17 |
出典:サンデー毎日 2024年3月24日号
大阪公立大学
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | |||
現代システム科学域 | 前期 | 170 | 825 | 586 | 179 | 175 | 4.6 | 3.3 |
現代システム科学域 | 後期 | 35 | 112 | 90 | 35 | 35 | 3.2 | 2.6 |
文 | 前期 | 125 | 347 | 436 | 130 | 130 | 2.7 | 3.4 |
文 | 後期 | 30 | 115 | 164 | 34 | 33 | 3.4 | 5 |
法 | 前期 | 155 | 331 | 518 | 158 | 161 | 2.1 | 3.2 |
法 | 後期 | 25 | #119 | 487 | 31 | 28 | #12.6 | #17.4 |
経済 | 前期 | 185 | 568 | 489 | 193 | 193 | 2.9 | 2.5 |
経済 | 後期 | 50 | 389 | 281 | 59 | 66 | 6.6 | 4.3 |
商 | 前期 | 198 | 489 | 517 | 211 | 210 | 2.3 | 2.5 |
商 | 後期 | 18 | 121 | 224 | 18 | 19 | 6.7 | 11.8 |
理 | 前期 | 204 | 653 | 534 | 217 | 214 | 3 | 2.5 |
理 | 後期 | 58 | 362 | 345 | 74 | 73 | 4.9 | 4.7 |
工 | 前期 | 269 | 690 | 720 | 273 | 271 | 2.5 | 2.7 |
工 | 中期 | 442 | #4147 | 5807 | 733 | 694 | #8.2 | #8.4 |
農 | 前期 | 90 | 372 | 317 | 100 | 101 | 3.7 | 3.1 |
農 | 後期 | 30 | 141 | 206 | 32 | 32 | 4.4 | 6.4 |
獣医 | 前期 | 35 | 152 | 99 | 37 | 35 | 4.1 | 2.8 |
医〈医〉 | 前期 | 80 | #248 | 249 | 80 | 80 | #3.4 | #3.1 |
医〈リハビリテーション〉 | 前期 | 30 | 102 | 98 | 31 | 32 | 3.3 | 3.1 |
医〈リハビリテーション〉 | 後期 | 4 | 52 | 46 | 4 | 8 | 13 | 5.8 |
看護 | 前期 | 85 | 210 | 247 | 91 | 89 | 2.3 | 2.8 |
看護 | 後期 | 20 | 52 | 90 | 20 | 23 | 2.6 | 3.9 |
生活科学 | 前期 | 109 | 357 | 322 | 114 | 115 | 3.1 | 2.8 |
※受験者数と実質倍率に付した#印は2段階選抜が実施されたことを示す。
出典:螢雪時代 2024年7月号
大阪公立大学 合格最低点
試験の種類 | 学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
合格者総合(共テ+個別試験) | 現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 523.25 | 552.85 | 900 |
環境社会システム学類(英・国型) | 554.25 | 590.15 | 850 | ||
環境社会システム学類(理・数型) | 481 | 528.5 | 800 | ||
教育福祉学類 | 547.25 | 581.28 | 850 | ||
心理学類(英・国型) | 558 | 577.01 | 800 | ||
心理学類(理・数型) | 532.75 | 569.63 | 800 | ||
文(前) | 585.5 | 612.04 | 850 | ||
法(前) | 1039 | 1079.55 | 1500 | ||
経済(前) | 529.75 | 559.15 | 900 | ||
商(前) | 603.35 | 633.35 | 1000 | ||
理(前) | 数学 | 530.5 | 596.27 | 950 | |
物理 | 529.5 | 577.27 | 950 | ||
化学 | 523.25 | 556.71 | 950 | ||
生物 | 523 | 565.29 | 950 | ||
地球 | 520 | 550.47 | 950 | ||
生物科学 | 527.5 | 564.07 | 950 | ||
工(前) | 航空宇宙工 | 784.95 | 798.59 | 1200 | |
海洋システム工 | 724.15 | 738.29 | 1200 | ||
機械工 | 737.25 | 778.42 | 1200 | ||
建築 | 751.8 | 787.54 | 1200 | ||
都市 | 725.75 | 761.38 | 1200 | ||
電子物理工 | 714.05 | 741.69 | 1200 | ||
情報工 | 783.8 | 814.87 | 1200 | ||
電気電子システム工 | 765.4 | 790.25 | 1200 | ||
応用化学 | 730.85 | 769.95 | 1200 | ||
化学工 | 724.75 | 756.02 | 1200 | ||
マテリアル工 | 718.3 | 743.84 | 1200 | ||
化学バイオ工 | 710.35 | 746.62 | 1200 | ||
農(前) | 応用生物科学 | 580.5 | 622.76 | 1050 | |
生命機能化学 | 606.5 | 640.68 | 1050 | ||
緑地環境科学 | 552.75 | 616.68 | 1050 | ||
獣医(前) | 931.5 | 1031.41 | 1500 | ||
医(前) | 医 | 1080.25 | 1135.8 | 1450 | |
リハー理学療法学 | 878 | 906.78 | 1200 | ||
リハー作業療法 | 821.5 | 856.81 | 1200 | ||
看護(前) | 774 | 829.86 | 1300 | ||
生活科学(前) | 食栄養(均等型) | 585 | 614.2 | 950 | |
食栄養(理数重点型) | 571.75 | 616.63 | 950 | ||
居住環境 | 512.5 | 545.84 | 800 | ||
人間福祉 | 530.25 | 562.16 | 800 | ||
現代システム科学域(後) | 689 | 720.4 | 900 | ||
文(後) | 658.5 | 677.2 | 850 | ||
法(後) | 336 | 353.28 | 480 | ||
理(後) | 数学 | 709.5 | 765.5 | 1000 | |
物理 | 611.5 | 652.52 | 800 | ||
化学 | 705.25 | 763.9 | 1000 | ||
生物 | 780.5 | 805.68 | 1000 | ||
生物化学 | 706.5 | 765.17 | |||
農(後) | 応用生物科学 | 686.75 | 702.5 | 900 | |
生命機能化学 | 694 | 713.64 | 900 | ||
看護(後) | 616.5 | 671.39 | 950 | ||
工(中) | 航空宇宙工 | 653.01 | 695.48 | 900 | |
海洋システム工 | 625.69 | 644.71 | 900 | ||
機械工 | 618.49 | 655.9 | 900 | ||
建築 | 715.91 | 745.03 | 900 | ||
都市 | 669.98 | 708.67 | 900 | ||
電子物理工 | 625.05 | 655.3 | 900 | ||
情報工 | 671.49 | 707.67 | 900 | ||
電気電子システム工 | 643.67 | 663.61 | 900 | ||
応用化学 | 633.13 | 671.33 | 900 | ||
化学工 | 612.61 | 650.53 | 900 | ||
マテリアル工 | 609.28 | 636.26 | 900 | ||
化学バイオ工 | 624.86 | 657.52 | 900 | ||
共通テスト | 現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 292 | 325.43 | 450 |
環境社会システム学類(英・国型) | 292 | 328.6 | 450 | ||
環境社会システム学類(理・数型) | 254.5 | 281.41 | 400 | ||
教育福祉学類 | 305.75 | 327.35 | 450 | ||
心理学類(英・国型) | 273 | 298.41 | 400 | ||
心理学類(理・数型) | 238.75 | 291.33 | 400 | ||
文(前) | 303.75 | 341.7 | 450 | ||
法(前) | 604.5 | 670.19 | 900 | ||
経済(前) | 280 | 321.48 | 450 | ||
商(前) | 325.63 | 364.43 | 500 | ||
理(前) | 数学 | 288.5 | 332.18 | 450 | |
物理 | 293.5 | 325.16 | 450 | ||
化学 | 284.25 | 316.98 | 450 | ||
生物 | 301.75 | 325.03 | 450 | ||
地球 | 310.5 | 325.71 | 450 | ||
生物科学 | 300 | 320.64 | 450 | ||
工(前) | 航空宇宙工 | 431.75 | 463.99 | 600 | |
海洋システム工 | 423.45 | 443.81 | 600 | ||
機械工 | 416.35 | 454.36 | 600 | ||
建築 | 426.05 | 460.83 | 600 | ||
都市 | 403.25 | 445.44 | 600 | ||
電子物理工 | 395.75 | 441.38 | 600 | ||
情報工 | 428.05 | 467.32 | 600 | ||
電気電子システム工 | 432.3 | 458.23 | 600 | ||
応用化学 | 419.15 | 446.22 | 600 | ||
化学工 | 425.55 | 444.52 | 600 | ||
マテリアル工 | 402.05 | 436.81 | 600 | ||
化学バイオ工 | 380.3 | 434.27 | 600 | ||
農(前) | 応用生物科学 | 290 | 322.63 | 450 | |
生命機能化学 | 289.25 | 329.8 | 450 | ||
緑地環境科学 | 282 | 321.54 | 450 | ||
獣医(前) | 561 | 622.66 | 800 | ||
医(前) | 医 | 533 | 570.84 | 650 | |
リハー理学療法学 | 552 | 586.03 | 800 | ||
リハー作業療法 | 500.5 | 535.38 | 800 | ||
看護(前) | 544.5 | 627.69 | 900 | ||
生活科学(前) | 食栄養(均等型) | 326.25 | 358.01 | 500 | |
食栄養(理数重点型) | 331 | 363.06 | 500 | ||
居住環境 | 351.25 | 379.85 | 500 | ||
人間福祉 | 322 | 368.71 | 500 | ||
現代システム科学域(後) | 595 | 642.69 | 800 | ||
文(後) | 331.25 | 355.74 | 450 | ||
法(後) | 133.9 | 141.89 | 180 | ||
経済(後) | 〈高得点選抜〉 | 351 | 366.64 | 450 | |
〈ユニーク選抜〉 | 279.75 | 310.68 | 450 | ||
商(後) | 496 | 511.42 | 600 | ||
理(後) | 数学 | 339.5 | 421.6 | 500 | |
物理 | 317.5 | 338.62 | 400 | ||
化学 | 507.75 | 577.6 | 700 | ||
生物 | 450.5 | 489.14 | 600 | ||
生物化学 | 545.5 | 608 | 700 | ||
農(後) | 応用生物科学 | 551 | 567.32 | 700 | |
生命機能化学 | 547.5 | 566.91 | 700 | ||
緑地環境科学 | 583 | 594.05 | 900 | ||
看護(後) | 576 | 636.22 | 300 | ||
工(中) | 航空宇宙工 | 213.6 | 248.48 | 300 | |
海洋システム工 | 213.16 | 237.22 | 300 | ||
機械工 | 208.74 | 239.51 | 300 | ||
建築 | 242.63 | 257.33 | 300 | ||
都市 | 236.41 | 250.84 | 300 | ||
電子物理工 | 206.49 | 240.23 | 300 | ||
情報工 | 212.94 | 248.94 | 300 | ||
電気電子システム工 | 200.56 | 242.65 | 300 | ||
応用化学 | 220.22 | 242.79 | 300 | ||
化学工 | 213.61 | 240.3 | 300 | ||
マテリアル工 | 213.24 | 239.03 | 300 | ||
化学バイオ工 | 218.11 | 242.08 | 300 | ||
個別学力検査等 | 現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 183.25 | 227.42 | 450 |
環境社会システム学類(英・国型) | 214 | 261.55 | 400 | ||
環境社会システム学類(理・数型) | 201 | 246.67 | 400 | ||
教育福祉学類 | 224 | 253.94 | 400 | ||
心理学類(英・国型) | 256 | 278.6 | 400 | ||
心理学類(理・数型) | 248 | 278.3 | 400 | ||
文(前) | 231 | 270.35 | 400 | ||
法(前) | 345 | 409.36 | 600 | ||
経済(前) | 194.25 | 237.67 | 450 | ||
商(前) | 220.95 | 268.93 | 500 | ||
理(前) | 数学 | 209 | 264.09 | 500 | |
物理 | 199 | 252.11 | 500 | ||
化学 | 184 | 239.73 | 500 | ||
生物 | 189 | 240.26 | 500 | ||
地球 | 191 | 224.76 | 500 | ||
生物科学 | 197 | 243.42 | 500 | ||
工(前) | 航空宇宙工 | 284.75 | 334.59 | 600 | |
海洋システム工 | 272 | 294.48 | 600 | ||
機械工 | 265.5 | 324.06 | 600 | ||
建築 | 281.25 | 326.71 | 600 | ||
都市 | 270.25 | 315.94 | 600 | ||
電子物理工 | 242.5 | 300.31 | 600 | ||
情報工 | 288.75 | 347.55 | 600 | ||
電気電子システム工 | 269.75 | 332.02 | 600 | ||
応用化学 | 282 | 323.73 | 600 | ||
化学工 | 274.75 | 311.5 | 600 | ||
マテリアル工 | 277.25 | 307.03 | 600 | ||
化学バイオ工 | 254.25 | 312.35 | 600 | ||
農(前) | 応用生物科学 | 253 | 300.13 | 600 | |
生命機能化学 | 272.5 | 310.88 | 600 | ||
緑地環境科学 | 228 | 295.15 | 600 | ||
獣医(前) | 345.5 | 408.76 | 700 | ||
医(前) | 医 | 503 | 564.97 | 800 | |
リハー理学療法学 | 266 | 320.75 | 400 | ||
リハー作業療法 | 304 | 321.44 | 400 | ||
看護(前) | 121 | 202.17 | 400 | ||
生活科学(前) | 食栄養(均等型) | 216.75 | 256.19 | 450 | |
食栄養(理数重点型) | 201.13 | 253.58 | 450 | ||
居住環境 | 131.25 | 165.99 | 300 | ||
人間福祉 | 150.75 | 193.45 | 300 | ||
現代システム科学域(後) | 50 | 77.71 | 100 | ||
文(後) | 302 | 321.45 | 400 | ||
法(後) | 190 | 211.39 | 300 | ||
理(後) | 数学 | 284 | 343.9 | 500 | |
物理 | 281 | 313.9 | 400 | ||
化学 | 121 | 186.3 | 300 | ||
生物 | 281 | 316.55 | 400 | ||
生物化学 | 75 | 157.17 | 200 | ||
農(後) | 応用生物科学 | 123 | 135.18 | 200 | |
生命機能化学 | 121 | 146.73 | 200 | ||
看護(後) | 24 | 35.17 | 50 | ||
工(中) | 航空宇宙工 | 401 | 447 | 600 | |
海洋システム工 | 382 | 407.48 | 600 | ||
機械工 | 369 | 416.39 | 600 | ||
建築 | 460 | 487.7 | 600 | ||
都市 | 426 | 457.82 | 600 | ||
電子物理工 | 371 | 415.07 | 600 | ||
情報工 | 417 | 458.73 | 600 | ||
電気電子システム工 | 38300 | 420.96 | 600 | ||
応用化学 | 374 | 428.53 | 600 | ||
化学工 | 361 | 410.23 | 600 | ||
マテリアル工 | 364 | 397.23 | 600 | ||
化学バイオ工 | 375 | 415.44 | 600 |
出典:螢雪時代 2023年8月号