この記事では、大阪市立大学の2019年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
目次
大阪市立大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 38 |
2 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 32 |
3 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 26 |
4 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 24 |
5 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 23 |
5 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 23 |
7 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 21 |
7 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 21 |
9 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 20 |
10 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 19 |
10 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 19 |
10 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 19 |
10 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 19 |
14 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 |
14 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 17 |
16 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 16 |
17 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 15 |
17 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 15 |
19 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 14 |
19 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 14 |
21 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 13 |
21 | 桐蔭高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 13 |
23 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 12 |
23 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 12 |
25 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 11 |
25 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 11 |
高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 10 | |
北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 9 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 9 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 8 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 7 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 6 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 5 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 3 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 3 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 2 | |
大阪学芸高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 2 |
出典:サンデー毎日 2019年3月24日号
大阪市立大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年 | 18年 | 19年 | 18年 | 19年 | 18年 | |||
商 | 前期 | 198 | 461 | 454 | 204 | 202 | 2.3 | 2.2 |
商 | 後期 | 25 | 211 | 142 | 30 | 27 | 7.0 | 5.3 |
経済 | 前期 | 170 | 451 | 423 | 179 | 180 | 2.5 | 2.4 |
経済 | 後期 | 45 | 356 | 240 | 55 | 54 | 6.5 | 4.4 |
法 | 前期 | 145 | 383 | 392 | 152 | 154 | 2.5 | 2.5 |
法 | 後期 | 20 | 397 | 432 | 21 | 20 | 18.9 | 21.6 |
文 | 前期 | 125 | 466 | 439 | 130 | 133 | 3.6 | 3.3 |
文 | 後期 | 30 | 325 | 187 | 31 | 36 | 10.5 | 5.2 |
理 | 前期 | 104 | 284 | 319 | 104 | 124 | 2.7 | 2.6 |
理 | 後期 | 27 | 388 | 163 | 28 | 44 | 13.9 | 3.7 |
工 | 前期 | 225 | 816 | 690 | 250 | 247 | 3.3 | 2.8 |
工 | 後期 | 49 | 745 | 531 | 72 | 77 | 10.3 | 6.9 |
医(医学科) | 前期 | 80 | 278 | 364 | 80 | 95 | 3.5 | 3.8 |
医(看護学科) | 前期 | 40 | 137 | 165 | 43 | 43 | 3.2 | 3.8 |
生活科学 | 前期 | 95 | 340 | 352 | 99 | 101 | 3.4 | 3.5 |
大阪市立大学合計 | 1378 | 6038 | 5293 | 1478 | 1539 | 4.1 | 3.4 |
出典:螢雪時代 2019年5月号