この記事では、関西学院大学の2024年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
目次
関西学院大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 393 |
2 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 279 |
3 | 姫路東高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 234 |
4 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 225 |
5 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 222 |
6 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 218 |
7 | 西宮東高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 213 |
8 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 203 |
9 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 196 |
10 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 185 |
10 | 北須磨高校 | 県立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 185 |
12 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 179 |
12 | 星陵高校 | 県立 | 兵庫県神戸市垂水区 | 179 |
14 | 明石北高校 | 県立 | 兵庫県明石市 | 176 |
14 | 宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 176 |
16 | 北摂三田高校 | 県立 | 兵庫県三田市 | 173 |
17 | 葺合高校 | 市立 | 兵庫県神戸市中央区 | 172 |
18 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 171 |
19 | 三田学園高校 | 私立 | 兵庫県三田市 | 164 |
20 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 大阪府豊中市 | 163 |
21 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 150 |
21 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 150 |
23 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 145 |
24 | 雲雀丘学園高校 | 私立 | 兵庫県宝塚市 | 135 |
25 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 132 |
26 | 伊丹高校 | 県立 | 兵庫県伊丹市 | 131 |
27 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 130 |
28 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 123 |
29 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 122 |
30 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 119 |
出典:サンデー毎日 2024年3月17日号
関西学院大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | ||
神 | 全学部日程 | 82 | 49 | 18 | 19 | 4.4 | 2.5 |
文 | 全学部日程 | 2235 | 2088 | 707 | 881 | 3.1 | 2.3 |
社会 | 全学部日程 | 1500 | 1640 | 450 | 471 | 3.3 | 3.4 |
法 | 全学部日程 | 1441 | 1444 | 663 | 532 | 2.1 | 2.6 |
経済 | 全学部日程 | 2016 | 1959 | 670 | 881 | 2.9 | 2.2 |
商 | 全学部日程 | 1499 | 1476 | 466 | 493 | 3.2 | 3 |
人間福祉 | 全学部日程 | 572 | 615 | 226 | 205 | 2.5 | 3 |
国際 | 全学部日程 | 491 | 430 | 73 | 60 | 6.7 | 7.1 |
教育 | 全学部日程 | 1281 | 961 | 412 | 488 | 3 | 1.9 |
総合政策 | 全学部日程 | 1008 | 1185 | 499 | 457 | 2 | 2.5 |
理 | 全学部日程 | 1787 | 1698 | 876 | 825 | 2 | 2 |
工 | 全学部日程 | 2506 | 2446 | 1076 | 882 | 2.3 | 2.7 |
生命環境 | 全学部日程 | 1987 | 1752 | 891 | 772 | 2.2 | 2.2 |
建築 | 全学部日程 | 1222 | 1313 | 481 | 364 | 2.5 | 3.5 |
神 | 学部個別日程 | 170 | 70 | 41 | 29 | 3.9 | 2.2 |
文 | 学部個別日程 | 1992 | 1272 | 739 | 594 | 2.6 | 2.1 |
社会 | 学部個別日程 | 1863 | 1116 | 451 | 378 | 4 | 2.9 |
法 | 学部個別日程 | 1294 | 1372 | 601 | 566 | 2.1 | 2.3 |
経済 | 学部個別日程 | 1436 | 1024 | 533 | 372 | 2.6 | 2.7 |
商 | 学部個別日程 | 1283 | 960 | 352 | 372 | 3.5 | 2.5 |
人間福祉 | 学部個別日程 | 766 | 640 | 319 | 231 | 2.4 | 2.7 |
国際 | 学部個別日程 | 426 | 364 | 117 | 77 | 3.6 | 4.6 |
教育 | 学部個別日程 | 1020 | 518 | 270 | 313 | 3.7 | 1.6 |
総合政策 | 学部個別日程 | 987 | 1211 | 370 | 448 | 2.6 | 2.6 |
神 | 共テ1月 | 58 | 26 | 12 | 4 | 4.8 | 6.5 |
文 | 共テ1月 | 1071 | 1124 | 306 | 370 | 3.5 | 3 |
社会 | 共テ1月 | 872 | 1070 | 317 | 314 | 2.8 | 3.4 |
法 | 共テ1月 | 1610 | 944 | 617 | 536 | 2.6 | 1.8 |
経済 | 共テ1月 | 1175 | 937 | 379 | 367 | 3.1 | 2.6 |
商 | 共テ1月 | 1096 | 877 | 372 | 343 | 2.9 | 2.6 |
人間福祉 | 共テ1月 | 328 | 265 | 90 | 74 | 3.6 | 3.6 |
国際 | 共テ1月 | 335 | 334 | 79 | 65 | 4.2 | 5.1 |
教育 | 共テ1月 | 869 | 649 | 280 | 273 | 3.1 | 2.4 |
総合政策 | 共テ1月 | 570 | 713 | 167 | 192 | 3.4 | 3.7 |
理 | 共テ1月 | 686 | 666 | 311 | 314 | 2.2 | 2.1 |
工 | 共テ1月 | 1057 | 1071 | 479 | 471 | 2.2 | 2.3 |
生命環境 | 共テ1月 | 1151 | 971 | 540 | 479 | 2.1 | 2 |
建築 | 共テ1月 | 592 | 558 | 264 | 253 | 2.2 | 2.2 |
出典:螢雪時代 2024年7月号