この記事では、同志社大学の2024年入試の高校別合格者数、受験者数、実質倍率、合格最低点を掲載しています。
目次
同志社大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 196 |
2 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 192 |
3 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 152 |
4 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 148 |
5 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 142 |
6 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 140 |
6 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 140 |
8 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 138 |
9 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 132 |
10 | 群山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 130 |
11 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 129 |
12 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 127 |
13 | 三田学園高校 | 私立 | 兵庫県三田市 | 114 |
14 | 西京高校 | 市立 | 京都府京都市中京区 | 112 |
15 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 110 |
16 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 108 |
17 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 102 |
18 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 101 |
19 | 西宮東高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 98 |
20 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 97 |
21 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 95 |
22 | 刈谷高校 | 県立 | 愛知県刈谷市 | 94 |
22 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 94 |
24 | 彦根東高校 | 県立 | 滋賀県彦根市 | 92 |
24 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 92 |
24 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 92 |
27 | 明和高校 | 県立 | 愛知県東区 | 91 |
28 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 88 |
29 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 86 |
30 | 守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 83 |
30 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 83 |
- | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 62 |
出典:サンデー毎日 2024年6月26日号
同志社大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 学科 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | |||
神 | 神学科 | 全学部日程 | 64 | 86 | 16 | 23 | 3.9 | 3.7 |
学部個別日程 | 220 | 210 | 63 | 61 | 3.3 | 3.4 | ||
文 | 英文学科 | 全学部日程 | 520 | 543 | 212 | 216 | 2.4 | 2.5 |
学部個別日程 | 784 | 843 | 331 | 348 | 2.3 | 2.4 | ||
哲学科 | 全学部日程 | 239 | 177 | 78 | 77 | 2.9 | 2.2 | |
学部個別日程 | 310 | 264 | 102 | 107 | 2.9 | 2.4 | ||
美学芸術学科 | 全学部日程 | 213 | 161 | 64 | 52 | 3.3 | 3 | |
学部個別日程 | 248 | 242 | 78 | 71 | 3 | 3.3 | ||
文化史学科 | 全学部日程 | 380 | 449 | 164 | 131 | 2.3 | 3.3 | |
学部個別日程 | 451 | 583 | 161 | 165 | 2.7 | 3.4 | ||
国文学科 | 全学部日程 | 327 | 302 | 104 | 101 | 3 | 2.9 | |
学部個別日程 | 396 | 377 | 149 | 129 | 2.5 | 2.8 | ||
社会 | 社会学科 | 全学部日程 | 206 | 256 | 46 | 52 | 4.3 | 4.8 |
学部個別日程 | 728 | 890 | 161 | 164 | 4.3 | 5.2 | ||
社会福祉学科 | 全学部日程 | 149 | 81 | 27 | 22 | 5.3 | 3.5 | |
学部個別日程 | 663 | 356 | 144 | 141 | 4.4 | 2.5 | ||
メディア学科 | 全学部日程 | 178 | 162 | 33 | 33 | 5.2 | 4.8 | |
学部個別日程 | 499 | 442 | 91 | 114 | 5.3 | 3.8 | ||
産業関係学科 | 全学部日程 | 36 | 77 | 12 | 10 | 2.9 | 7.2 | |
学部個別日程 | 446 | 839 | 201 | 174 | 2.2 | 4.6 | ||
教育文化学科 | 全学部日程 | 128 | 124 | 49 | 39 | 2.6 | 3.1 | |
学部個別日程 | 310 | 385 | 121 | 99 | 2.5 | 3.7 | ||
法 | 法律学科 | 全学部日程 | 1343 | 1300 | 481 | 462 | 2.7 | 2.7 |
学部個別日程 | 2177 | 2122 | 801 | 744 | 2.6 | 2.7 | ||
政治学科 | 全学部日程 | 212 | 209 | 81 | 77 | 2.6 | 2.6 | |
学部個別日程 | 579 | 582 | 226 | 204 | 2.4 | 2.7 | ||
経済 | 経済学科 | 全学部日程 | 2135 | 2094 | 655 | 692 | 3.1 | 2.9 |
学部個別日程 | 3679 | 3581 | 1087 | 1158 | 3.2 | 3 | ||
商 | 商学科 商学総合コース | 全学部日程 | 919 | 1026 | 257 | 219 | 3.4 | 4.5 |
学部個別日程 | 2126 | 2626 | 586 | 547 | 3.5 | 4.6 | ||
商学科 フレックス複合コース | 全学部日程 | 180 | 196 | 43 | 42 | 4.1 | 4.5 | |
学部個別日程 | 467 | 424 | 127 | 111 | 3.5 | 3.7 | ||
政策 | 政策学科 | 全学部日程 | 737 | 421 | 145 | 188 | 4.9 | 2.2 |
学部個別日程 | 1820 | 1176 | 377 | 514 | 4.6 | 2.2 | ||
文化情報 | 文化情報学科 | 全学部日程(文系) | 309 | 261 | 72 | 75 | 4 | 3.4 |
全学部日程(理系) | 282 | 181 | 88 | 75 | 3 | 2.3 | ||
学部個別日程(文系) | 488 | 433 | 159 | 148 | 2.9 | 2.7 | ||
学部個別日程(理系) | 304 | 291 | 126 | 139 | 2.3 | 2 | ||
理工 | インテリジェント情報工学科 | 全学部日程 | 519 | 612 | 172 | 227 | 2.9 | 2.6 |
学部個別日程 | 464 | 508 | 138 | 178 | 3.1 | 2.7 | ||
情報システムデザイン学科 | 全学部日程 | 546 | 541 | 170 | 155 | 3.1 | 3.4 | |
学部個別日程 | 526 | 617 | 163 | 191 | 2.9 | 3.1 | ||
電気工学科 | 全学部日程 | 324 | 307 | 167 | 178 | 1.9 | 1.7 | |
全学部日程 | 26 | 8 | 2 | |||||
学部個別日程 | 321 | 202 | 148 | 103 | 1.9 | 1.9 | ||
電子工学科 | 全学部日程 | 512 | 506 | 260 | 261 | - | 1.9 | |
学部個別日程 | 376 | 403 | 173 | 191 | 2 | 2 | ||
機械システム工学科 | 全学部日程 | 745 | 874 | 412 | 430 | 1.8 | 2 | |
学部個別日程 | 649 | 764 | 277 | 302 | 2.2 | 2.4 | ||
機械理工学科 | 全学部日程 | 489 | 465 | 266 | 251 | 1.8 | 1.8 | |
学部個別日程 | 426 | 372 | 181 | 184 | 2.2 | 1.9 | ||
機能分子・生命化学科 | 全学部日程 | 595 | 460 | 274 | 268 | 2.1 | 1.7 | |
学部個別日程 | 616 | 489 | 268 | 248 | 2.1 | 1.9 | ||
化学システム創成工学科 | 全学部日程 | 527 | 505 | 261 | 299 | 2 | 1.7 | |
学部個別日程 | 516 | 460 | 232 | 252 | 2.1 | 1.8 | ||
環境システム学科 | 全学部日程 | 430 | 410 | 192 | 183 | 2.2 | 2.2 | |
9 | 9 | - | - | |||||
学部個別日程 | 399 | 390 | 166 | 164 | 2.3 | 2.3 | ||
数理システム学科 | 全学部日程 | 237 | 216 | 89 | 87 | 2.5 | 2.4 | |
学部個別日程 | 297 | 237 | 121 | 113 | 2.3 | 1.9 | ||
生命医科学 | 医工学科 | 全学部日程 | 288 | 281 | 144 | 157 | 1.9 | 1.7 |
学部個別日程 | 380 | 305 | 192 | 160 | 1.9 | 1.8 | ||
医情報学科 | 全学部日程 | 199 | 263 | 106 | 108 | 1.8 | 2.4 | |
学部個別日程 | 179 | 257 | 88 | 100 | 1.9 | 2.4 | ||
医生命システム学科 | 全学部日程 | 520 | 499 | 196 | 184 | 2.6 | 2.6 | |
学部個別日程 | 534 | 386 | 198 | 148 | 2.6 | 2.5 | ||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学科 | 全学部日程(文系) | 320 | 274 | 94 | 72 | 3.2 | 3.6 |
全学部日程(理系) | 134 | 145 | 52 | 54 | 2.5 | 2.6 | ||
学部個別日程(文系) | 403 | 371 | 105 | 97 | 3.7 | 3.6 | ||
学部個別日程(理系) | 138 | 145 | 53 | 54 | 2.5 | 2.6 | ||
心理 | 心理学科 | 全学部日程(文系) | 377 | 431 | 109 | 114 | 3.4 | 3.6 |
全学部日程(理系) | 100 | 93 | 25 | 23 | 3.7 | 3.7 | ||
学部個別日程 | 512 | 607 | 149 | 164 | 3.2 | 3.5 | ||
グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション学科 英語コース | 全学部日程 | 210 | 178 | 46 | 42 | 4.4 | 4.1 |
学部個別日程 | 381 | 338 | 103 | 88 | 3.6 | 3.6 | ||
グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース | 全学部日程 | 56 | 58 | 21 | 27 | 2.6 | 2.1 | |
学部個別日程 | 146 | 143 | 54 | 65 | 2.6 | 2.2 | ||
グローバル地域文化 | グローバル地域文化学科 ヨーロッパコース | 全学部日程 | 175 | 243 | 67 | 66 | 2.6 | 3.7 |
学部個別日程 | 268 | 391 | 93 | 88 | 2.8 | 4.4 | ||
グローバル地域文化学科 アジア・太平洋コース | 全学部日程 | 114 | 133 | 40 | 33 | 2.7 | 4 | |
学部個別日程 | 187 | 262 | 62 | 73 | 2.9 | 3.5 | ||
グローバル地域文化学科 アメリカコース | 全学部日程 | 109 | 82 | 25 | 25 | 4.3 | 3.2 | |
学部個別日程 | 235 | 162 | 59 | 62 | 3.9 | 2.6 |
出典:同志社大学ホームページ
同志社大学 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 |
---|---|---|
神(全学部日程) | 347 | |
神(学部個別日程) | 351 | |
文(全学部日程) | 英文 | 338 |
哲学 | 327 | |
美学芸術 | 348 | |
文化史 | 337 | |
国文 | 348 | |
文(学部個別日程) | 英文 | 340 |
哲学 | 353 | |
美学芸術 | 343 | |
文化史 | 353 | |
国文 | 342 | |
社会(全学部日程) | 社会 | 373 |
社会福祉 | 372 | |
メディア | 350 | |
産業関係 | 347 | |
教育文化 | 371 | |
社会(学部個別日程) | 社会 | 369 |
社会福祉 | 339 | |
メディア | 335 | |
産業関係 | 353 | |
教育文化 | 349 | |
法(全学部日程) | 法律 | 351 |
政治 | 348 | |
法(学部個別日程) | 法律 | 340 |
政治 | 337 | |
経済(全学部日程) | 345 | |
経済(学部個別日程) | 334 | |
商(全学部日程) | 商学総合 | 353 |
フレックス複合 | 353 | |
商(学部個別日程) | 商学総合 | 366 |
フレックス複合 | 366 | |
政策(全学部日程) | 355 | |
政策(学部個別日程) | 371 | |
文化情報(全学部日程) | 文化情報(文系) | 344 |
文化情報(理系) | 309 | |
文化情報(学部個別日程) | 文化情報(文系) | 353 |
文化情報(理系) | 328 | |
理工(全学部日程) | インテリジェント情報工 | 350 |
情報システムデザイン | 350 | |
電気工 | 301 | |
308 | ||
電子工 | 317 | |
機械システム工 | 301 | |
機械理工 | 304 | |
機能分子・生命科学 | 318 | |
化学システム創成工 | 320 | |
環境システム | 321 | |
337 | ||
数理システム | 352 | |
理工(学部個別日程) | インテリジェント情報工 | 267 |
情報システムデザイン | 263 | |
電気工 | 235 | |
電子工 | 248 | |
機械システム工 | 244 | |
機械理工 | 244 | |
機能分子・生命科学 | 233 | |
化学システム創成工 | 235 | |
環境システム | 246 | |
数理システム | 257 | |
生命医科学(全学部日程) | 医工 | 316 |
医情報 | 308 | |
医生命システム | 358 | |
生命医科学(学部個別日程) | 医工 | 303 |
医情報 | 290 | |
医生命システム | 334 | |
スポーツ健康科学(全学部日程) | スポーツ健康科学(文系) | 319 |
スポーツ健康科学(理系) | 339 | |
スポーツ健康科学(学部個別日程) | スポーツ健康科学(文系) | 260 |
スポーツ健康科学(理系) | 307 | |
心理(全学部日程) | 心理(文系) | 356 |
心理(理系) | 314 | |
心理(学部個別日程) | 369 | |
グローバルコミュニケーション(全学部日程) | 英語コース | 407 |
中国語コース | 340 | |
グローバルコミュニケーション(学部個別日程) | 英語コース | 396 |
中国語コース | 325 | |
グローバル地域文化(全学部日程) | ヨーロッパコース | 358 |
アジア・太平洋コース | 357 | |
アメリカコース | 364 | |
グローバル地域文化(学部個別日程) | ヨーロッパコース | 370 |
アジア・太平洋コース | 369 | |
アメリカコース | 375 |
※理工学部電気工学科、環境システム学科においては、全学部日程において第2志望合格を実施しました。
出典:同志社大学ホームページ