この記事では、龍谷大学の2024年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
目次
龍谷大学の合格者 出身高校ランキング
学年 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 石山高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 259 |
2 | 東大津高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 253 |
3 | 草津東高校 | 県立 | 滋賀県草津市 | 243 |
4 | 米原高校 | 県立 | 滋賀県米原市 | 227 |
5 | 桃山高校 | 府立 | 京都府京都市伏見区 | 208 |
6 | 玉川高校 | 県立 | 滋賀県草津市 | 193 |
6 | 常勝学園高校 | 私立 | 大阪府大阪市旭区 | 193 |
8 | 水口東高校 | 県立 | 滋賀県甲賀市 | 190 |
9 | 守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 189 |
10 | 八日市高校 | 県立 | 滋賀県東近江市 | 172 |
11 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 168 |
12 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 161 |
13 | 高田高校 | 県立 | 奈良県大和高田市 | 155 |
14 | 常翔啓光学園高校 | 府立 | 大阪府大阪市港区 | 152 |
15 | 高槻北高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 143 |
出典:サンデー毎日 2024年3月17日号
龍谷大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | ||
心理 | 前期 | 1613 | 1604 | 249 | 289 | 6.4 | 5.5 |
文 | 前期 | 4699 | 5271 | 1358 | 1415 | 3.4 | 3.6 |
経済 | 前期 | 3007 | 3737 | 781 | 618 | 3.8 | 6 |
経営 | 前期 | 2814 | 3014 | 408 | 475 | 6.8 | 6.3 |
法 | 前期 | 1714 | 2425 | 534 | 472 | 3.1 | 5 |
政策 | 前期 | 2505 | 2420 | 525 | 437 | 4.7 | 5.4 |
国際 | 前期 | 1773 | 1704 | 495 | 486 | 3.5 | 3.5 |
先端理工 | 前期 | 2219 | 2029 | 1142 | 1014 | 1.9 | 1.9 |
社会 | 前期 | 3601 | 2608 | 707 | 588 | 5 | 4.4 |
農 | 前期 | 1885 | 1673 | 510 | 807 | 3.6 | 2 |
心理 | 中期 | 712 | 638 | 52 | 65 | 9.4 | 6.8 |
文 | 中期 | 1770 | 2151 | 376 | 160 | 3.2 | 8.4 |
経済 | 中期 | 1280 | 1511 | 134 | 154 | 6.3 | 7.1 |
経営 | 中期 | 1179 | 1210 | 126 | 129 | 6.5 | 6.5 |
法 | 中期 | 790 | 1042 | 140 | 129 | 3.6 | 5.4 |
政策 | 中期 | 1185 | 857 | 97 | 138 | 8.1 | 4.2 |
国際 | 中期 | 877 | 876 | 99 | 144 | 5.1 | 3.9 |
先端理工 | 中期 | 850 | 1228 | 183 | 200 | 2.4 | 3 |
社会 | 中期 | 1539 | 1305 | 144 | 174 | 6.9 | 4.6 |
農 | 中期 | 844 | 865 | 144 | 109 | 3.4 | 3.6 |
心理 | 共テ前期 | 518 | 427 | 274 | 166 | 1.9 | 2.6 |
文 | 共テ前期 | 1666 | 1189 | 836 | 694 | 2 | 1.7 |
経済 | 共テ前期 | 1055 | 955 | 676 | 610 | 1.6 | 1.6 |
経営 | 共テ前期 | 1144 | 736 | 611 | 487 | 1.9 | 1.5 |
法 | 共テ前期 | 719 | 769 | 499 | 504 | 1.4 | 1.5 |
政策 | 共テ前期 | 544 | 719 | 312 | 368 | 1.7 | 2 |
国際 | 共テ前期 | 804 | 681 | 576 | 553 | 1.4 | 1.2 |
先端理工 | 共テ前期 | 1130 | 1273 | 604 | 662 | 1.9 | 1.9 |
社会 | 共テ前期 | 1544 | 659 | 738 | 560 | 2.1 | 1.2 |
農 | 共テ前期 | 971 | 800 | 575 | 628 | 1.7 | 1.3 |
出典:螢雪時代 2024年7月号