この記事では、近畿大学の2024年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
目次
近畿大学の合格者 出身高校ランキング
2024年入試 大学合格者 高校別 ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
近畿大学 | ||||
大阪府・東大阪市 2月24日発表分まで 49,776人(183,084人受験) 3.7倍 | ||||
1 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 429 |
2 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 421 |
3 | 鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市西区 | 379 |
4 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 378 |
5 | 常翔学園高校 | 私立 | 大阪府大阪市旭区 | 375 |
6 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 358 |
7 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 354 |
8 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 339 |
9 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 332 |
10 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 318 |
11 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 317 |
12 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 316 |
13 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 313 |
14 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 295 |
15 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 288 |
15 | タ陽丘高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 288 |
17 | 高田高校 | 県立 | 奈良県大和高田市 | 287 |
18 | 上宮高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 285 |
19 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 284 |
20 | 大阪国際高校 | 私立 | 大阪府守口市 | 270 |
21 | 追手門学院高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 264 |
22 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 261 |
23 | 大阪学芸高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 257 |
24 | 清水谷高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 255 |
25 | 千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 246 |
26 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 240 |
27 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 238 |
28 | 近畿大付和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 234 |
29 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市南区 | 231 |
30 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 229 |
31 | 泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市南区 | 228 |
32 | 鳴尾高校 | 県立 | 兵庫県西宮市 | 225 |
33 | 大阪青凌高校 | 私立 | 大阪府三島郡 | 219 |
34 | 開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 218 |
35 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 217 |
36 | 箕面高校 | 府立 | 大阪府箕面市 | 213 |
37 | 住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 212 |
出典:サンデー毎日 2024年3月17日号
近畿大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | ||
法 | 前期A日程 | 2287 | 3325 | 769 | 480 | 2.9 | 6.8 |
経済 | 前期A日程 | 8385 | 8728 | 1683 | 1533 | 4.9 | 5.6 |
経営 | 前期A日程 | 9156 | 10537 | 2168 | 1462 | 4.2 | 7.1 |
理工 | 前期A日程 | 9571 | 9894 | 2843 | 2906 | 3.3 | 3.3 |
建築 | 前期A日程 | 2556 | 2515 | 331 | 350 | 7.6 | 7.1 |
薬 | 前期A日程 | 1572 | 1584 | 334 | 322 | 4.6 | 4.8 |
文芸 | 前期A日程 | 4549 | 3907 | 973 | 801 | 4.6 | 4.8 |
総合社会 | 前期A日程 | 5618 | 4605 | 823 | 732 | 6.7 | 6.2 |
国際 | 前期A日程 | 1933 | 1929 | 566 | 445 | 3.3 | 4.2 |
情報 | 前期A日程 | 3961 | 3875 | 296 | 305 | 13.2 | 12.5 |
農 | 前期A日程 | 4206 | 3784 | 977 | 946 | 4.2 | 3.9 |
医 | 前期A日程 | 1964 | 1522 | 105 | 108 | 17.6 | 13.2 |
生物理工 | 前期A日程 | 1351 | 1434 | 1041 | 725 | 1.3 | 1.9 |
工 | 前期A日程 | 2914 | 2969 | 1367 | 1517 | 2.1 | 1.9 |
産業理工 | 前期A日程 | 1096 | 1271 | 562 | 582 | 1.9 | 2.1 |
医 | 前期A日程地域枠 | 168 | 164 | 13 | 12 | 12.4 | 13.3 |
法 | 共テ併用A日程 | 365 | 538 | 189 | 154 | 1.9 | 3.4 |
経済 | 共テ併用A日程 | 948 | 1263 | 311 | 229 | 3 | 5.4 |
経営 | 共テ併用A日程 | 1410 | 1614 | 685 | 413 | 2 | 3.9 |
理工 | 共テ併用A日程 | 1591 | 1782 | 591 | 606 | 2.7 | 2.9 |
建築 | 共テ併用A日程 | 644 | 535 | 107 | 103 | 5.9 | 5.1 |
文芸 | 共テ併用A日程 | 661 | 629 | 101 | 86 | 6.5 | 7.2 |
総合社会 | 共テ併用A日程 | 923 | 860 | 286 | 278 | 3.2 | 3 |
国際 | 共テ併用A日程 | 136 | 168 | 71 | 66 | 1.8 | 2.5 |
情報 | 共テ併用A日程 | 546 | 637 | 111 | 87 | 4.8 | 7.2 |
農 | 共テ併用A日程 | 1116 | 697 | 426 | 255 | 2.6 | 2.6 |
生物理工 | 共テ併用A日程 | 247 | 262 | 91 | 157 | 2.6 | 1.6 |
工 | 共テ併用A日程 | 627 | 741 | 423 | 350 | 1.5 | 2.1 |
産業理工 | 共テ併用A日程 | 269 | 373 | 124 | 136 | 2.2 | 2.6 |
法 | 前期B日程 | 1242 | 1784 | 371 | 166 | 2.5 | 8.7 |
経済 | 前期B日程 | 4186 | 4316 | 296 | 213 | 10.8 | 15.9 |
経営 | 前期B日程 | 6911 | 7993 | 369 | 661 | 13.6 | 9.8 |
理工 | 前期B日程 | 5708 | 6240 | 1267 | 1159 | 3.4 | 4.1 |
建築 | 前期B日程 | 1803 | 1827 | 214 | 233 | 7.4 | 6.7 |
薬 | 前期B日程 | 1134 | 1116 | 114 | 121 | 7.5 | 7 |
文芸 | 前期B日程 | 2845 | 2539 | 285 | 396 | 7.6 | 5.1 |
総合社会 | 前期B日程 | 3500 | 2814 | 174 | 275 | 16 | 8.1 |
国際 | 前期B日程 | 1307 | 1303 | 397 | 295 | 2.4 | 3.6 |
情報 | 前期B日程 | 2822 | 2514 | 139 | 202 | 17.6 | 11.1 |
農 | 前期B日程 | 2450 | 2121 | 346 | 390 | 5.8 | 4.2 |
生物理工 | 前期B日程 | 900 | 988 | 240 | 344 | 1.6 | 1.7 |
工 | 前期B日程 | 1145 | 1250 | 334 | 258 | 2.6 | 3.1 |
産業理工 | 前期B日程 | 713 | 826 | 234 | 283 | 2.1 | 2 |
法 | 共テ前期 | 739 | 483 | 488 | 281 | 1.5 | 1.7 |
経済 | 共テ前期 | 1917 | 2192 | 1100 | 1072 | 1.7 | 2 |
経営 | 共テ前期 | 2437 | 1575 | 1466 | 740 | 1.7 | 2.1 |
理工 | 共テ前期 | 3072 | 2628 | 1410 | 1210 | 2.2 | 2.2 |
建築 | 共テ前期 | 724 | 486 | 237 | 141 | 3.1 | 3.4 |
薬 | 共テ前期 | 689 | 396 | 287 | 169 | 2.4 | 2.3 |
文芸 | 共テ前期 | 997 | 707 | 460 | 380 | 2.2 | 1.9 |
総合社会 | 共テ前期 | 1144 | 1055 | 601 | 552 | 1.9 | 1.9 |
国際 | 共テ前期 | 804 | 882 | 509 | 513 | 1.6 | 1.7 |
情報 | 共テ前期 | 769 | 508 | 238 | 171 | 3.2 | 3 |
農 | 共テ前期 | 1879 | 1601 | 1041 | 870 | 1.8 | 1.8 |
医 | 共テ前期 | 558 | 557 | 19 | 32 | 29.4 | 17.4 |
生物理工 | 共テ前期 | 563 | 586 | 447 | 459 | 1.3 | 1.3 |
工 | 共テ前期 | 1283 | 1239 | 1082 | 950 | 1.2 | 1.3 |
産業理工 | 共テ前期 | 599 | 332 | 446 | 239 | 1.3 | 1.4 |
出典:螢雪時代 2024年7月号