この記事では、近畿地区の国公立大学医学部の2024年度入試の高校別合格者数を掲載しています。
近畿地区の国公立大学医学部の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
近畿地区の国公立大学医学部の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 卒業生数 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 218 | 64 | 65 | 70 |
2 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 420 | 61 | 76 | 68 |
3 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 207 | 68 | 58 | 46 |
4 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 199 | 60 | 33 | 43 |
5 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 422 | 40 | 41 | 42 |
6 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 313 | 27 | 30 | 39 |
7 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 211 | 35 | 31 | 36 |
7 | 高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 261 | 14 | 33 | 36 |
9 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 180 | 35 | 41 | 31 |
10 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 341 | 41 | 50 | 30 |
10 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 245 | 33 | 42 | 30 |
12 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 274 | 35 | 46 | 28 |
13 | 白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 186 | 25 | 32 | 27 |
14 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 352 | 22 | 31 | 24 |
15 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 359 | 20 | 29 | 20 |
15 | 帝塚山高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 333 | 25 | 28 | 20 |
17 | 堀川高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 237 | 11 | 15 | 19 |
17 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 318 | 11 | 11 | 19 |
19 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 278 | 18 | 9 | 16 |
20 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 314 | 6 | 13 | 14 |
20 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 609 | 10 | 16 | 14 |
20 | 神戸大付中教高校 | 国立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 105 | 5 | 6 | 14 |
23 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 592 | 10 | 16 | 13 |
23 | 金蘭千里高校 | 私立 | 大阪府大阪市北区 | 193 | 9 | 10 | 13 |
25 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 265 | 13 | 13 | 12 |
25 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 320 | 7 | 5 | 12 |
27 | 洛北高校 | 府立 | 京都府京都市左京区 | 267 | 11 | 7 | 11 |
27 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 346 | 22 | 10 | 11 |
29 | 大阪教育大附属天王寺高校 | 国立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 143 | 11 | 16 | 10 |
29 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 495 | 24 | 19 | 10 |
29 | 桐蔭高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 275 | 6 | 9 | 10 |
32 | 大阪教育大附属池田高校 | 国立 | 大阪府大池田市 | 154 | 9 | 20 | 9 |
32 | 奈良学園高校 | 私立 | 奈良県大和郡山市 | 192 | 7 | 9 | 9 |
34 | 守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 270 | 4 | 4 | 8 |
34 | 東山高校 | 私立 | 京都府京都市左京区 | 421 | 2 | 8 | 8 |
34 | 開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 239 | 8 | 7 | 8 |
37 | 京都女子高校 | 私立 | 京都府京都市東山区 | 327 | 9 | 3 | 7 |
37 | 神戸海星女子学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 136 | 12 | 3 | 7 |
37 | 淳心学院高校 | 私立 | 兵庫県姫路市 | 121 | 9 | 9 | 7 |
37 | 奈良学園登美ヶ丘高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 126 | 3 | 7 | 7 |
37 | 近畿大付和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 346 | 3 | 7 | 7 |
42 | 京都共栄学園高校 | 私立 | 京都府福知山市 | 212 | 2 | 4 | 6 |
42 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 352 | 8 | 5 | 6 |
42 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市南区 | 317 | 2 | 1 | 6 |
42 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 312 | 12 | 5 | 6 |
42 | 田辺高校 | 府立 | 京都府京田辺市 | 275 | 1 | 3 | 6 |
47 | 彦根東高校 | 県立 | 滋賀県彦根市 | 306 | 9 | 7 | 5 |
47 | 福知山高校 | 府立 | 京都府福知山市 | 230 | 4 | 5 | |
47 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 312 | 4 | 4 | 5 |
47 | 三田学園高校 | 私立 | 兵庫県三田市 | 279 | 4 | 3 | 5 |
47 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 356 | 12 | 13 | 5 |
52 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 310 | 4 | 9 | 4 |
52 | 立命館高校 | 私立 | 京都府長岡京市 | 347 | 8 | 3 | 4 |
52 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 343 | 3 | 3 | 4 |
52 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 312 | 9 | 12 | 4 |
52 | 関西創価高校 | 私立 | 大阪府交野市 | 332 | 1 | 4 | |
52 | 小野高校 | 県立 | 兵庫県小野市 | 271 | 3 | 4 | 4 |
52 | 甲南高校 | 私立 | 兵庫県芦屋市 | 179 | 1 | 4 | |
52 | 滝川高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 210 | 3 | 4 | |
52 | 奈良女子大付中教高校 | 国立 | 奈良県奈良市 | 115 | 5 | 1 | 4 |
出典:サンデー毎日 2024年4月28日号