この記事では、神戸大学の2018年度入試の高校別合格者数と実質倍率を掲載しています。
神戸大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
神戸大学の合格者 出身高校ランキング
神戸大学(兵庫県神戸市)合格者の出身高校
募集人員2,104人(AO・推薦入試含む)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 48 |
2 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 41 |
3 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 31 |
4 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 30 |
5 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 29 |
6 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 27 |
7 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 26 |
7 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 26 |
9 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 25 |
9 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 25 |
11 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 24 |
11 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 24 |
13 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 23 |
14 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 22 |
14 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 22 |
16 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 21 |
17 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 20 |
17 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 20 |
19 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 19 |
19 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 18 |
21 | 姫路東高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 18 |
21 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 18 |
23 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 16 |
23 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 16 |
23 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 16 |
23 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 16 |
23 | 星稜高校 | 県立 | 兵庫県神戸市垂水区 | 16 |
23 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 16 |
23 | 北摂三田高校 | 県立 | 兵庫県三田市 | 16 |
23 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 16 |
23 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 16 |
三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 15 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 15 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 13 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 13 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 12 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 11 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 10 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 8 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 7 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 6 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 6 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 4 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 1 |
出典:サンデー毎日(2018年4月1日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
文 | 前期 | 80 | 190 | 244 | 85 | 85 | 2.2 | 2.9 |
文 | 後期 | 20 | 94 | 117 | 25 | 28 | 3.8 | 4.2 |
国際人間科学 | 前期 | 243 | 651 | 780 | 252 | 249 | 2.6 | 3.1 |
国際人間科学 | 後期 | 76 | 333 | 388 | 80 | 77 | 4.2 | 5 |
法 | 前期 | 120 | 313 | 330 | 122 | 124 | 2.6 | 2.7 |
法 | 後期 | 60 | 241 | 213 | 71 | 69 | 3.4 | 3.1 |
経済 | 前期 | 220 | 606 | 573 | 230 | 210 | 2.6 | 2.7 |
経営 | 前期 | 220 | 869 | 848 | 230 | 230 | 3.8 | 3.7 |
理 | 前期 | 115 | 272 | 333 | 117 | 123 | 2.3 | 2.7 |
理 | 後期 | 38 | 174 | 161 | 44 | 45 | 4 | 3.6 |
医(医学科) | 前期 | 92 | 290 | 346 | 92 | 92 | 3.2 | 3.8 |
医(保健学科) | 前期 | 121 | 319 | 325 | 143 | 142 | 2.2 | 2.3 |
医(保健学科) | 後期 | 30 | 118 | 125 | 40 | 46 | 3 | 2.7 |
工 | 前期 | 452 | 1217 | 1244 | 432 | 465 | 2.6 | 2.7 |
工 | 後期 | 113 | 540 | 507 | 137 | 138 | 3.9 | 3.7 |
農 | 前期 | 122 | 306 | 283 | 128 | 129 | 2.4 | 2.2 |
農 | 後期 | 33 | 161 | 105 | 41 | 39 | 3.9 | 2.7 |
海事科学 | 前期 | 140 | 390 | 439 | 173 | 171 | 2.3 | 2.6 |
海事科学 | 後期 | 47 | 199 | 138 | 52 | 57 | 3.8 | 2.4 |
合計 | 2342 | 7283 | 7499 | 2524 | 2519 | 2.9 | 3 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ