2018年度 難関大・学科別最終難易度【国公立大編】
この記事では、2018年度 関西の国公立大学の入試最終難易度を掲載しています。
受験大学を決める際の参考にしてください。
目次
京都大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 |
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
総合人間 | 67.5 | 64 | 73 |
文 | 67.5 | 63 | 72 |
教育 | 67.5 | 64 | 72 |
法 | 67.5 | 65 | 73 |
経済 | 67.5 | 64 | 72 |
理 | 65 | 64 | 69 |
医 | 医 | 72.5 | 76 | 73 |
人間健康科 | 62.5 | 57 | 66 |
薬 | 65 | 64 | 70 |
工 | 地球工 | 65 | 60 | 64 |
建築 | 65 | 62 | 65 |
物理工 | 65 | 64 | 66 |
電気電子工 | 65 | 62 | 65 |
情報 | 65 | 63 | 65 |
工業化 | 62.5 | 62 | 65 |
農 | 資源生物科 | 65 | 61 | 66 |
応用生命科 | 65 | 63 | 67 |
地域環境工 | 62.5 | 60 | 65 |
食料・環境経済 | 62.5 | 61 | 65 |
森林科 | 62.5 | 60 | 65 |
食品生物科 | 67.5 | 63 | 66 |
大阪大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 |
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
文 | 65 | 60 | 71 |
人間科 | 65 | 59 | 70 |
外国語 | 65 | 60 | 68 |
法 | 法 | 65 | 60 | 71 |
国際公共政策 | 65 | 60 | 71 |
経済 | 65 | 59 | 70 |
理 | 数 | 62.5 | 58 | 63 |
物理 | 60 | 58 | 63 |
化 | 60 | 58 | 63 |
生物科 | 62.5 | 58 | 64 |
医 | 医 | 70 | 73 | 72 |
保健 | 57.5 | 54 | 60 |
歯 | 62.5 | 58 | 64 |
薬 | 62.5 | 61 | 68 |
工 | 応用自然科 | 60 | 57 | 62 |
応用理工 | 60 | 58 | 63 |
電子情報工 | 62.5 | 58 | 63 |
環境・エネルギー工 | 60 | 57 | 62 |
地球総合工 | 60 | 58 | 62 |
基礎工 | 電子物理科 | 62.5 | 57 | 63 |
化学応用科 | 60 | 58 | 64 |
システム科 | 62.5 | 58 | 64 |
情報科 | 62.5 | 59 | 64 |
大阪市立大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 |
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
商 | 57.5 | 54 | 63 |
経済 | 57.5 | 53 | 62 |
法 | 60 | 54 | 63 |
文 | 60 | 54 | 64 |
理 | 数 | 55 | 51 | 57 |
物理 | 55 | 51 | 58 |
化 | 52.5 | 51 | 58 |
生物 | 55 | 51 | 60 |
地球 | 55 | 50 | 57 |
理科選択 | 52.5 | 51 | 58 |
工 | 機械工 | 57.5 | 52 | 60 |
電子・物理工 | 55 | 51 | 59 |
電気情報工 | 57.5 | 52 | 60 |
化学バイオ工 | 55 | 51 | 58 |
建築 | 55 | 52 | 60 |
都市 | 55 | 51 | 59 |
医 | 医 | 67.5 | 68 | 70 |
看護 | 60 | 50 | 59 |
生活科 | 食品栄養科 | 57.53 | 54 | 62 |
住居環境 | 57.5 | 53 | 60 |
人間福祉 | 57.5 | 54 | 61 |
神戸大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 |
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
文 | 62.5 | 56 | 68 |
国際人間科 | グローバル文化 | 62.5 | 57 | 67 |
発達コミュニティ | 60 | 55 | 64 |
環境共生 | 57.5 | 54 | 63 |
子ども教育 | 60 | 55 | 65 |
法 | 62.5 | 57 | 68 |
経済 | 62.5 | 56 | 67 |
経営 | 65 | 57 | 67 |
理 | 数 | 55 | 55 | 60 |
物理 | 55 | 54 | 60 |
化 | 55 | 55 | 61 |
生物 | 57.5 | 55 | 61 |
惑星 | 55 | 53 | 59 |
医 | 医 | 67.5 | 69 | 69 |
保健 | 57.5 | 52 | 59 |
工 | 建築 | 60 | 53 | 61 |
市民工 | 57.5 | 52 | 61 |
電気電子工 | 57.5 | 53 | 61 |
機械工 | 57.5 | 53 | 61 |
応用化 | 57.5 | 53 | 61 |
情報知能工 | 57.5 | 52 | 60 |
農 | 食料環境システム | 57.5 | 55 | 62 |
資源生命科 | 55 | 55 | 62 |
生命機能科 | 57.5 | 56 | 63 |
海事科 | 55 | 49 | 58 |
出展:サンデー毎日