この記事では、京都大学の2024年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
京都大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
京都大学の合格者 出身高校ランキング
京都大学(京都府京都市)合格者の出身高校
受験者8,300人 合格者2,820人(後期を除く)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 89 |
2 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 83 |
3 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 71 |
4 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 51 |
4 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 51 |
6 | 西京高校 | 市立 | 京都府京都市中京区 | 50 |
7 | 堀川高校 | 市立 | 京都府京都市中京区 | 48 |
7 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 48 |
9 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 46 |
10 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 45 |
11 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 42 |
12 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 36 |
13 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 35 |
14 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 30 |
15 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 28 |
15 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 28 |
17 | 高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 27 |
17 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 27 |
19 | 東海高校 | 私立 | 愛知県名古屋市東区 | 26 |
19 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 26 |
21 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 25 |
22 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 23 |
22 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 23 |
22 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 23 |
25 | 修猷館高校 | 県立 | 福岡県福岡市早良区 | 22 |
出典:サンデー毎日(2024年4月7日)
2024年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | |||
総合人間〈文系〉 | 前期 | 62 | #215 | 224 | 64 | 64 | #3.7 | #3.5 |
総合人間〈理系〉 | 前期 | 53 | #180 | 192 | 55 | 54 | #4 | #3.6 |
文 | 前期 | 210 | 619 | 608 | 211 | 214 | 2.9 | 2.8 |
教育〈文系〉 | 前期 | 44 | 154 | 143 | 48 | 49 | 3.2 | 2.9 |
教育〈理系〉 | 前期 | 10 | 32 | 42 | 10 | 10 | 3.2 | #4.2 |
法 | 前期 | 300 | 754 | 672 | 311 | 310 | 2.4 | 2.2 |
法 | 後期 | 20 | #37 | 410 | 21 | 22 | #19.3 | #18.6 |
経済〈文系〉 | 前期 | 180 | 555 | 495 | 197 | 195 | 2.8 | 2.5 |
経済〈理系〉 | 前期 | 25 | #120 | 153 | 25 | 26 | #5.8 | #5.9 |
理 | 前期 | 301 | 792 | 789 | 295 | 305 | 2.7 | #2.6 |
医(医学科) | 前期 | 102 | #275 | 287 | 110 | 108 | #2.6 | #2.7 |
医(人間健康学科) | 前期 | 70 | 237 | 249 | 84 | 84 | 2.8 | 3 |
薬 | 前期 | 74 | 186 | 193 | 76 | 79 | 2.4 | 2.4 |
工 | 前期 | 915 | 2657 | 2468 | 927 | 920 | 2.9 | 2.7 |
農 | 前期 | 277 | 756 | 741 | 288 | 291 | 2.6 | 2.5 |
※受験者数と実質倍率に付した#印は2段階選抜が実施されたことを示す。
出典:螢雪時代 2024年7月号
2024年度入試 合格最低点
合格者総合(共通テスト+個別試験)
学部系統 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|
総合人間(前) | 文系 | 472.58 | 510.2 | 800 |
理系 | 447 | 478.81 | 800 | |
文(前) | 461.66 | 491.11 | 750 | |
教育(前) | 文系 | 526.91 | 569.72 | 900 |
理系 | 488.28 | 526.95 | 900 | |
法(前) | 484.75 | 526.13 | 820 | |
経済(前) | 文系 | 486.87 | 526.63 | 800 |
理系 | 534.03 | 586.75 | 900 | |
理(前) | 657.25 | 738.19 | 1200 | |
医(前) | 医 | 844.25 | 906.79 | 1250 |
人間健康科学 | 481.12 | 519.62 | 1000 | |
薬(前) | 511.62 | 562.09 | 950 | |
工(前) | 地球工 | 529.66 | 564.3 | 1000 |
建築 | 541.75 | 592.41 | 1000 | |
物理工 | 556.37 | 606.51 | 1000 | |
電気電子工 | 548.25 | 589.22 | 1000 | |
情報 | 623.2 | 676.54 | 1000 | |
理工化学 | 527.78 | 557.51 | 1000 | |
農(前) | 612.33 | 657.7 | 1050 |
出典:螢雪時代 2024年8月号