この記事では、関西大学の2018年度入試の高校別合格者数と実質倍率を掲載しています。
関西大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
関西大学の合格者 出身高校ランキング
関西大学(大阪府吹田市)合格者の出身高校
受験者84,558人 合格者15,544人(2月発表分)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 179 |
2 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 178 |
3 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 173 |
4 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 171 |
5 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 166 |
6 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 164 |
7 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 162 |
8 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 158 |
9 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 146 |
10 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 146 |
11 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 142 |
12 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 137 |
13 | 富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 134 |
14 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 128 |
15 | 平城高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 127 |
16 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 126 |
17 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 125 |
18 | 鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 120 |
19 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 114 |
20 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 109 |
21 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 108 |
21 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 108 |
23 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 106 |
24 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 104 |
26 | 川西緑台高校 | 県立 | 兵庫県川西市 | 103 |
27 | 箕面高校 | 府立 | 大阪府箕面市 | 101 |
27 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 101 |
29 | 東高校 | 大阪市立 | 大阪府大阪市都島区 | 99 |
30 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 97 |
30 | 牧野高校 | 府立 | 大阪府枚方市 | 97 |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 78 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 77 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 66 | |
上宮高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 58 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 58 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 58 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 57 | |
浪速高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 54 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 49 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 45 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 43 | |
今宮高校 | 私立 | 大阪府大阪市浪速区 | 38 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 35 | |
久米田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 17 | |
高石高校 | 府立 | 大阪府高石市 | 17 |
出典:サンデー毎日(2018年3月18日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | ||
法 | 個別・全学部日程 | 4969 | 4488 | 777 | 944 | 6.4 | 4.8 |
文 | 個別・全学部日程 | 7701 | 6870 | 1209 | 1364 | 6.4 | 5 |
経済 | 個別・全学部日程 | 8269 | 7363 | 1128 | 1439 | 7.3 | 5.1 |
商 | 個別・全学部日程 | 7178 | 6936 | 1074 | 1146 | 6.7 | 6.1 |
社会 | 個別・全学部日程 | 7477 | 6808 | 932 | 1162 | 8 | 5.9 |
政策創造 | 個別・全学部日程 | 3874 | 2571 | 438 | 489 | 8.8 | 5.3 |
外国語 | 個別・全学部日程 | 2492 | 2299 | 301 | 390 | 8.3 | 5.9 |
人間健康 | 個別・全学部日程 | 2498 | 2176 | 354 | 335 | 7.1 | 6.5 |
総合情報 | 個別・全学部日程 | 3418 | 3270 | 492 | 525 | 6.9 | 6.2 |
社会安全 | 個別・全学部日程 | 3227 | 2838 | 257 | 416 | 12.6 | 6.8 |
システム理工 | 個別・全学部日程 | 6021 | 5723 | 1632 | 1734 | 3.7 | 3.3 |
環境都市工 | 個別・全学部日程 | 3679 | 3489 | 804 | 989 | 4.6 | 3.5 |
化学生命工 | 個別・全学部日程 | 3226 | 1150 | 1085 | 1266 | 3 | 2.2 |
法 | セ試前期 | 1560 | 1648 | 546 | 746 | 2.9 | 1.5 |
文 | セ試前期 | 1863 | 1175 | 445 | 587 | 4.2 | 2.8 |
経済 | セ試前期 | 1801 | 851 | 443 | 381 | 4.1 | 3.1 |
商 | セ試前期 | 898 | 1456 | 57 | 75 | 15.8 | 11.3 |
社会 | セ試前期 | 1992 | 577 | 459 | 451 | 4.3 | 3.2 |
政策創造 | セ試前期 | 987 | 474 | 347 | 191 | 2.8 | 3 |
外国語 | セ試前期 | 481 | 373 | 105 | 104 | 4.6 | 4.6 |
人間健康 | セ試前期 | 570 | 607 | 121 | 78 | 4.7 | 4.8 |
総合情報 | セ試前期 | 475 | 776 | 72 | 110 | 6.6 | 5.5 |
社会安全 | セ試前期 | 870 | 1249 | 222 | 243 | 3.9 | 3.2 |
システム理工 | セ試前期 | 1382 | 682 | 432 | 419 | 3.2 | 3 |
環境都市工 | セ試前期 | 764 | 847 | 171 | 161 | 4.5 | 4.2 |
化学生命工 | セ試前期 | 967 | 354 | 373 | 384 | 2.6 | 2.2 |
法 | セ試中期 | 370 | 420 | 79 | 156 | 4.7 | 2.3 |
文 | セ試中期 | 453 | 325 | 101 | 81 | 4.5 | 5.2 |
経済 | セ試中期 | 306 | 418 | 69 | 73 | 4.4 | 4.5 |
商 | セ試中期 | 360 | 1068 | 98 | 105 | 3.7 | 4 |
社会 | セ試中期 | 1308 | 1068 | 216 | 278 | 6.1 | 3.8 |
政策創造 | セ試中期 | 212 | 180 | 35 | 56 | 6.1 | 3.2 |
外国語 | セ試中期 | 333 | 358 | 34 | 36 | 9.8 | 9.9 |
人間健康 | セ試中期 | 406 | 393 | 93 | 95 | 4.4 | 4.1 |
総合情報 | セ試中期 | 434 | 450 | 73 | 76 | 5.9 | 5.9 |
社会安全 | セ試中期 | 268 | 378 | 66 | 103 | 4.1 | 3.7 |
システム理工 | セ試中期 | 770 | 531 | 219 | 200 | 3.5 | 2.7 |
環境都市工 | セ試中期 | 343 | 281 | 73 | 66 | 4.7 | 4.3 |
化学生命工 | セ試中期 | 356 | 322 | 112 | 112 | 3.2 | 2.9 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ