この記事では、大阪大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
大阪大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
大阪大学の合格者 出身高校ランキング
大阪大学(大阪府吹田市)合格者の出身高校
受験者8,432人 合格者3,324人(AO・推薦入試を含む)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 79 |
2 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 64 |
3 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 58 |
4 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 57 |
5 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 49 |
6 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 43 |
7 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 42 |
8 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 41 |
9 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 36 |
10 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 35 |
11 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 33 |
12 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 32 |
13 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 30 |
13 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 30 |
15 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 29 |
16 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 28 |
17 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 27 |
18 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 26 |
18 | 六甲学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 26 |
20 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 25 |
20 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 25 |
22 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 24 |
22 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 24 |
22 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 24 |
22 | 高松高校 | 県立 | 香川県高松市 | 24 |
22 | 熊本高校 | 県立 | 熊本県熊本市 | 24 |
27 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 21 |
27 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 21 |
27 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 21 |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 19 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 18 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 17 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 16 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 10 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 9 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 8 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 8 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 7 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 4 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 3 |
出典:サンデー毎日(2018年4月1日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
文 | 前期 | 135 | 406 | 371 | 136 | 151 | 3 | 2.5 |
人間科学 | 前期 | 115 | 305 | 294 | 117 | 114 | 2.6 | 2.6 |
外国語 | 前期 | 506 | 1401 | 1159 | 594 | 582 | 2.4 | 2 |
法 | 前期 | 225 | 429 | 573 | 234 | 252 | 1.8 | 2.3 |
経済 | 前期 | 206 | 610 | 538 | 221 | 224 | 2.8 | 2.4 |
理 | 前期 | 222 | 563 | 536 | 249 | 251 | 2.3 | 2.1 |
医(医学科) | 前期 | 100 | 239 | 200 | 96 | 100 | 2.5 | 2 |
医(保健学科) | 前期 | 151 | 274 | 309 | 158 | 173 | 1.7 | 1.8 |
歯 | 前期 | 48 | 155 | 116 | 47 | 52 | 3.3 | 2.2 |
薬(薬:6年制) | 前期 | 20 | 87 | 82 | 21 | 20 | 4.1 | 4.1 |
薬(薬科学:4年制) | 前期 | 45 | 104 | 86 | 57 | 45 | 1.8 | 1.9 |
工 | 前期 | 766 | 2048 | 2143 | 819 | 833 | 2.5 | 2.6 |
基礎工 | 前期 | 390 | 1019 | 782 | 399 | 400 | 2.6 | 2 |
合計 | 2929 | 7640 | 7189 | 3148 | 3197 | 2.4 | 2.2 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
合格者総合(センター試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | 466.60 | 485.99 | 650 | ||
人間科学(前) | 859.10 | 902.14 | 1200 | ||
外国語(前) | 中国語 | 366.23 | 393.31 | 650 | |
朝鮮語 | 354.83 | 383.39 | 650 | ||
モンゴル語 | 308.63 | 329.99 | 650 | ||
インドネシア語 | 347.50 | 380.53 | 650 | ||
フィリピン語 | 328.29 | 356.67 | 650 | ||
タイ語 | 354.82 | 380.37 | 650 | ||
ベトナム語 | 370.71 | 396.34 | 650 | ||
ビルマ語 | 312.18 | 344.84 | 650 | ||
ヒンディー語 | 348.69 | 376.53 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 329.68 | 361.97 | 650 | ||
アラビア語 | 362.01 | 395.13 | 650 | ||
ペルシア語 | 315.31 | 348.59 | 650 | ||
トルコ語 | 355.58 | 382.75 | 650 | ||
スワヒリ語 | 348.71 | 377.80 | 650 | ||
ロシア語 | 335.36 | 380.02 | 650 | ||
ハンガリー語 | 361.97 | 379.46 | 650 | ||
デンマーク語 | 370.56 | 398.44 | 650 | ||
スウェーデン語 | 342.41 | 386.57 | 650 | ||
ドイツ語 | 387.34 | 419.42 | 650 | ||
英語 | 384.45 | 417.15 | 650 | ||
フランス語 | 381.21 | 406.54 | 650 | ||
イタリア語 | 366.60 | 402.21 | 650 | ||
スペイン語 | 373.05 | 392.14 | 650 | ||
ポルトガル語 | 343.76 | 379.55 | 650 | ||
日本語 | 366.31 | 396.39 | 650 | ||
法(前) | 法 | 613.87 | 649.73 | 900 | |
国際公共政策 | 616.87 | 660.19 | 900 | ||
経済(前) | A配点 | 504.52 | 517.01 | 600 | |
B配点 | 383.51 | 400.22 | 600 | ||
C配点 | 409.06 | 420.78 | 600 | ||
理(前) | 数学 | 574.90 | 630.40 | 1000 | |
物理 | 567.50 | 615.82 | 1000 | ||
化学 | 573.50 | 620.23 | 1000 | ||
生物科学(生物科学) | 580.25 | 620.49 | 1000 | ||
生物科学(生命理学) | 563.95 | 596.84 | 1000 | ||
医(前) | 医 | 855.50 | 892.84 | 1100 | |
看護学 | 659.30 | 708.64 | 1000 | ||
放射線技術科学 | 667.20 | 712.84 | 1100 | ||
検査技術科学 | 643.80 | 689.69 | 1100 | ||
歯(前) | 845.80 | 874.00 | 1250 | ||
薬(前) | 薬学 | 687.55 | 725.97 | 1050 | |
薬科学 | 666.90 | 713.78 | 1050 | ||
工(前) | 応用自然科学(A配点) | 592.60 | 630.64 | 1000 | |
応用理工(A配点) | 603.60 | 643.09 | 1000 | ||
電子情報工(A配点) | 610.65 | 648.55 | 1000 | ||
環境・エネルギー工(A配点) | 593.95 | 627.90 | 1000 | ||
地球総合工(A配点) | 595.05 | 632.89 | 1000 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 581.44 | 607.52 | 1000 | |
化学応用科学 | 585.42 | 616.78 | 1000 | ||
システム科学 | 594.32 | 634.55 | 1000 | ||
情報科学 | 593.89 | 634.22 | 1000 | ||
センター試験 | |||||
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | 189.80 | 213.04 | 250 | ||
人間科学(前) | 468.10 | 521.92 | 600 | ||
外国語(前) | 中国語 | 111.80 | 121.00 | 150 | |
朝鮮語 | 109.40 | 119.19 | 150 | ||
モンゴル語 | 96.65 | 109.28 | 150 | ||
インドネシア語 | 109.70 | 118.68 | 150 | ||
フィリピン語 | 104.55 | 113.85 | 150 | ||
タイ語 | 107.30 | 116.00 | 150 | ||
ベトナム語 | 109.71 | 118.44 | 150 | ||
ビルマ語 | 102.09 | 113.65 | 150 | ||
ヒンディー語 | 106.80 | 115.69 | 150 | ||
ウルドゥー語 | 101.24 | 113.20 | 150 | ||
アラビア語 | 104.24 | 116.50 | 150 | ||
ペルシア語 | 96.68 | 113.10 | 150 | ||
トルコ語 | 104.52 | 116.26 | 150 | ||
スワヒリ語 | 100.55 | 112.94 | 150 | ||
ロシア語 | 104.68 | 118.15 | 150 | ||
ハンガリー語 | 109.08 | 116.99 | 150 | ||
デンマーク語 | 108.12 | 118.58 | 150 | ||
スウェーデン語 | 108.93 | 120.66 | 150 | ||
ドイツ語 | 113.34 | 123.36 | 150 | ||
英語 | 113.24 | 125.39 | 150 | ||
フランス語 | 110.34 | 121.61 | 150 | ||
イタリア語 | 115.34 | 123.24 | 150 | ||
スペイン語 | 105.65 | 120.69 | 150 | ||
ポルトガル語 | 106.02 | 118.08 | 150 | ||
日本語 | 106.84 | 122.73 | 150 | ||
法(前) | 法 | 356.50 | 383.58 | 450 | |
国際公共政策 | 347.62 | 382.15 | 450 | ||
経済(前) | A配点 | 462.36 | 480.97 | 540 | |
B配点 | 45.70 | 51.14 | 60 | ||
C配点 | 225.97 | 250.05 | 300 | ||
理(前) | 数学 | 215.65 | 241.81 | 300 | |
物理 | 207.65 | 244.99 | 300 | ||
化学 | 212.20 | 245.26 | 300 | ||
生物科学(生物科学) | 222.00 | 244.99 | 300 | ||
生物科学(生命理学) | 222.20 | 240.91 | 300 | ||
医(前) | 医 | 434.90 | 462.06 | 500 | |
看護学 | 450.50 | 486.19 | 600 | ||
放射線技術科学 | 381.50 | 408.32 | 500 | ||
検査技術科学 | 366.00 | 406.73 | 500 | ||
歯(前) | 333.60 | 366.39 | 450 | ||
薬(前) | 薬学 | 330.80 | 349.29 | 400 | |
薬科学 | 307.90 | 344.15 | 400 | ||
工(前) | 応用自然科学(A配点) | 210.75 | 285.77 | 350 | |
応用理工(A配点) | 235.20 | 287.45 | 350 | ||
電子情報工(A配点) | 241.15 | 286.31 | 350 | ||
環境・エネルギー工(A配点) | 248.35 | 280.43 | 350 | ||
地球総合工(A配点) | 242.95 | 284.91 | 350 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 208.34 | 242.75 | 300 | |
化学応用科学 | 229.37 | 247.22 | 300 | ||
システム科学 | 215.92 | 248.96 | 300 | ||
情報科学 | 229.72 | 249.59 | 300 | ||
個別学力考査(二次試験) | |||||
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | 248.50 | 272.95 | 400 | ||
人間科学(前) | 318.00 | 380.22 | 600 | ||
外国語(前) | 中国語 | 243.33 | 272.31 | 500 | |
朝鮮語 | 231.00 | 264.20 | 500 | ||
モンゴル語 | 193.33 | 220.72 | 500 | ||
インドネシア語 | 228.00 | 261.85 | 500 | ||
フィリピン語 | 218.33 | 242.82 | 500 | ||
タイ語 | 234.33 | 264.37 | 500 | ||
ベトナム語 | 258.33 | 277.89 | 500 | ||
ビルマ語 | 200.33 | 231.19 | 500 | ||
ヒンディー語 | 232.33 | 260.84 | 500 | ||
ウルドゥー語 | 215.66 | 248.77 | 500 | ||
アラビア語 | 240.33 | 278.63 | 500 | ||
ペルシア語 | 200.66 | 235.49 | 500 | ||
トルコ語 | 236.66 | 266.49 | 500 | ||
スワヒリ語 | 231.66 | 264.86 | 500 | ||
ロシア語 | 218.66 | 261.87 | 500 | ||
ハンガリー語 | 238.33 | 262.48 | 500 | ||
デンマーク語 | 246.33 | 279.86 | 500 | ||
スウェーデン語 | 218.66 | 265.90 | 500 | ||
ドイツ語 | 263.00 | 296.06 | 500 | ||
英語 | 257.33 | 291.75 | 500 | ||
フランス語 | 261.66 | 284.92 | 500 | ||
イタリア語 | 244.33 | 278.98 | 500 | ||
スペイン語 | 245.33 | 271.46 | 500 | ||
ポルトガル語 | 219.33 | 261.47 | 500 | ||
日本語 | 240.00 | 273.65 | 500 | ||
法(前) | 法 | 215.50 | 266.15 | 450 | |
国際公共政策 | 237.00 | 278.04 | 450 | ||
経済(前) | A配点 | 29.00 | 36.04 | 60 | |
B配点 | 330.60 | 349.08 | 540 | ||
C配点 | 148.33 | 170.73 | 300 | ||
理(前) | 数学 | 332.50 | 388.58 | 700 | |
物理 | 316.25 | 370.84 | 700 | ||
化学 | 323.25 | 374.97 | 700 | ||
生物科学(生物科学) | 335.50 | 375.50 | 700 | ||
生物科学(生命理学) | 320.75 | 355.93 | 700 | ||
医(前) | 医 | 385.00 | 430.78 | 600 | |
看護学 | 181.00 | 218.01 | 400 | ||
放射線技術科学 | 264.00 | 300.05 | 600 | ||
検査技術科学 | 238.00 | 278.59 | 600 | ||
歯(前) | 453.00 | 507.62 | 800 | ||
薬(前) | 薬学 | 343.75 | 372.13 | 650 | |
薬科学 | 322.00 | 365.37 | 650 | ||
工(前) | 応用自然科学(A配点) | 292.50 | 344.87 | 650 | |
応用理工(A配点) | 292.00 | 355.63 | 650 | ||
電子情報工(A配点) | 312.00 | 362.24 | 650 | ||
環境・エネルギー工(A配点) | 302.50 | 347.47 | 650 | ||
地球総合工(A配点) | 292.75 | 347.98 | 650 | ||
応用自然科学(B配点) | 478.75 | 497.29 | 1000 | ||
応用理工(B配点) | 490.00 | 509.73 | 1000 | ||
電子情報工(B配点) | 496.00 | 514.49 | 1000 | ||
環境・エネルギー工(B配点) | 486.00 | 498.04 | 1000 | ||
地球総合工(B配点) | 485.00 | 500.63 | 1000 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 320.50 | 360.60 | 700 | |
化学応用科学 | 324.25 | 365.17 | 700 | ||
システム科学 | 332.25 | 381.36 | 700 | ||
情報科学 | 335.25 | 380.51 | 700 |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ