この記事では、同志社大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
同志社大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
同志社大学の合格者 出身高校ランキング
同志社大学(京都府京都市)合格者の出身高校
受験者48,367人 合格者13,350人(センター試験利用除く)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 162 |
2 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 161 |
3 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 151 |
4 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 147 |
5 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 142 |
6 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 140 |
7 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 136 |
8 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 135 |
9 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 134 |
10 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 121 |
11 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 116 |
12 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 115 |
13 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 114 |
14 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 111 |
15 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 106 |
16 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 102 |
17 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 101 |
18 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 100 |
19 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 99 |
20 | 刈谷高校 | 県立 | 愛知県刈谷市 | 98 |
20 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 98 |
22 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 96 |
23 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 91 |
24 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 91 |
25 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 85 |
25 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 85 |
27 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 82 |
28 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 81 |
28 | 高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 81 |
30 | 明和高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 78 |
30 | 三田学園高校 | 私立 | 兵庫県三田市 | 78 |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 74 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 64 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 55 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 50 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 48 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 41 | |
富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 33 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 26 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 17 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 16 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 10 | |
久米田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 5 | |
佐野高校 | 私立 | 大阪府泉佐野市 | 4 | |
高石高校 | 府立 | 大阪府高石市 | 2 |
出典:サンデー毎日(2018年3月18日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | ||
神 | 全学部日程 | 134 | 121 | 23 | 23 | 5.6 | 5.1 |
文 | 全学部日程 | 1741 | 1707 | 560 | 535 | 3.1 | 3.1 |
社会 | 全学部日程 | 885 | 795 | 143 | 187 | 6.1 | 4.2 |
法 | 全学部日程 | 1709 | 1705 | 597 | 603 | 2.8 | 2.7 |
経済 | 全学部日程 | 2833 | 2254 | 620 | 774 | 4.4 | 2.8 |
商 | 全学部日程 | 1371 | 1450 | 267 | 273 | 5 | 5.2 |
政策 | 全学部日程 | 884 | 785 | 183 | 253 | 4.7 | 3 |
文化情報 | 全学部日程 | 570 | 486 | 92 | 128 | 6 | 3.7 |
理工 | 全学部日程 | 5228 | 5399 | 2248 | 1851 | 2.2 | 2.8 |
生命医学科 | 全学部日程 | 1148 | 973 | 507 | 485 | 2.2 | 1.9 |
スポーツ健康学科 | 全学部日程 | 496 | 575 | 107 | 130 | 4.5 | 4.3 |
心理 | 全学部日程 | 640 | 550 | 116 | 145 | 5.3 | 3.7 |
グローバルコミュニケーション | 全学部日程 | 417 | 384 | 68 | 89 | 6 | 4.2 |
グローバル地域文化 | 全学部日程 | 481 | 465 | 122 | 129 | 3.9 | 3.5 |
神 | 学部個別日程 | 313 | 290 | 45 | 52 | 6.6 | 5.2 |
文 | 学部個別日程 | 2634 | 2598 | 840 | 820 | 3.1 | 3.1 |
社会 | 学部個別日程 | 3334 | 2980 | 513 | 676 | 6.3 | 4.2 |
法 | 学部個別日程 | 3093 | 3119 | 1106 | 1069 | 2.7 | 2.8 |
経済 | 学部個別日程 | 4989 | 4033 | 1053 | 1357 | 4.6 | 2.9 |
商 | 学部個別日程 | 3613 | 3421 | 657 | 647 | 5.3 | 5.1 |
政策 | 学部個別日程 | 1850 | 1510 | 368 | 499 | 4.9 | 3 |
文化情報 | 学部個別日程 | 1146 | 978 | 207 | 348 | 5.3 | 2.7 |
理工 | 学部個別日程 | 4659 | 5043 | 1778 | 1505 | 2.4 | 3.1 |
生命医学科 | 学部個別日程 | 1134 | 1002 | 497 | 523 | 2.1 | 1.8 |
スポーツ健康学科 | 学部個別日程 | 524 | 586 | 127 | 121 | 4 | 4.7 |
心理 | 学部個別日程 | 817 | 656 | 139 | 168 | 5.5 | 3.7 |
グローバルコミュニケーション | 学部個別日程 | 750 | 695 | 125 | 156 | 5.8 | 4.3 |
グローバル地域文化 | 学部個別日程 | 974 | 835 | 242 | 219 | 3.9 | 3.7 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|
神(全学部日程) | 349 | 500 | |
神(学部個別日程) | 358 | 500 | |
文(全学部日程) | 英文 | 363 | 500 |
哲学 | 363 | 500 | |
美学芸術 | 363 | 500 | |
文化史 | 377 | 500 | |
国文 | 361 | 500 | |
文(学部個別日程) | 英文 | 357 | 500 |
哲学 | 354 | 500 | |
美学芸術 | 356 | 500 | |
文化史 | 368 | 500 | |
国文 | 355 | 500 | |
社会(全学部日程) | 社会 | 385 | 500 |
社会福祉 | 363 | 500 | |
メディア | 387 | 500 | |
産業関係 | 370 | 500 | |
教育文化 | 371 | 500 | |
社会(学部個別日程) | 社会 | 386 | 500 |
社会福祉 | 365 | 500 | |
メディア | 387 | 500 | |
産業関係 | 369 | 500 | |
教育文化 | 374 | 500 | |
法(全学部日程) | 法律 | 359 | 500 |
政治 | 361 | 500 | |
法(学部個別日程) | 法律 | 362 | 500 |
政治 | 364 | 500 | |
経済(全学部日程) | 356 | 500 | |
経済(学部個別日程) | 356 | 500 | |
商(全学部日程) | 商学総合 | 368 | 500 |
フレックス複合 | 368 | 500 | |
商(学部個別日程) | 商学総合 | 373 | 500 |
フレックス複合 | 373 | 500 | |
政策(全学部日程) | 403 | 550 | |
政策(学部個別日程) | 374 | 500 | |
文化情報(全学部日程) | 文化情報(文系) | 359 | 500 |
文化情報(理系) | 368 | 550 | |
文化情報(学部個別日程) | 文化情報(文系) | 369 | 500 |
文化情報(理系) | 359 | 550 | |
理工(全学部日程) | インテリジェント情報工 | 368 | 550 |
情報システムデザイン(文系) | 298 | 450 | |
情報システムデザイン(理系) | 368 | 550 | |
電気工 | 358 | 550 | |
電子工 | 361 | 550 | |
機械システム工 | 368 | 550 | |
エネルギー機械工 | 348 | 550 | |
機能分子・生命科学 | 357 | 550 | |
化学システム創成工 | 360 | 550 | |
環境システム | 358 | 550 | |
数理システム | 386 | 550 | |
理工(学部個別日程) | インテリジェント情報工 | 281 | 450 |
情報システムデザイン | 281 | 450 | |
電気工 | 271 | 450 | |
電子工 | 274 | 450 | |
機械システム工 | 277 | 450 | |
エネルギー機械工 | 263 | 450 | |
機能分子・生命科学 | 265 | 450 | |
化学システム創成工 | 267 | 450 | |
環境システム | 268 | 450 | |
数理システム | 278 | 450 | |
生命医科学(全学部日程) | 医工 | 362 | 600 |
医情報 | 348 | 600 | |
医生命システム | 397 | 600 | |
生命医科学(学部個別日程) | 医工 | 310 | 500 |
医情報 | 297 | 500 | |
医生命システム | 330 | 500 | |
スポーツ健康科学(全学部日程) | スポーツ健康科学(文系) | 343 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 336 | 550 | |
スポーツ健康科学(学部個別日程) | スポーツ健康科学(文系) | 357 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 350 | 500 | |
心理(全学部日程) | 心理(文系) | 379 | 500 |
心理(理系) | 363 | 500 | |
心理(学部個別日程) | 376 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(全学部日程) | 英語コース | 426 | 550 |
中国語コース | 376 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(学部個別日程) | 英語コース | 433 | 500 |
中国語コース | 381 | 500 | |
グローバル地域文化(全学部日程) | ヨーロッパコース | 381 | 500 |
アジア・太平洋コース | 374 | 500 | |
アメリカコース | 383 | 500 | |
グローバル地域文化(学部個別日程) | ヨーロッパコース | 382 | 500 |
アジア・太平洋コース | 373 | 500 | |
アメリカコース | 383 | 500 |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ