この記事では、奈良県立医科大学の2018年度入試の実質倍率を掲載しています。
奈良県立医科大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
医 | 前期 | 22 | 201 | 283 | 22 | 22 | 9.1 | 12.9 |
医 | 後期 | 53 | 929 | 1418 | 53 | 61 | 17.5 | 53.2 |
看護 | 前期 | 45 | 140 | 90 | 48 | 52 | 2.9 | 1.7 |
合計 | 120 | 1194 | 1791 | 123 | 135 | 10.3 | 13.3 |
出典:螢雪時代 2018年5月号