この記事では、大阪大学の2024年入試の受験者数・高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
目次
大阪大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 56 |
2 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 51 |
3 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 47 |
4 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 46 |
5 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 44 |
5 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 44 |
7 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 40 |
8 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 38 |
9 | 西京高校 | 市立 | 京都府京都市中京区 | 36 |
10 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 35 |
11 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 34 |
12 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 32 |
13 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 30 |
13 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 30 |
15 | 大阪教大付池田高校 | 国立 | 大阪府池田市 | 29 |
15 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 29 |
17 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 26 |
17 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 26 |
19 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 25 |
20 | 藤島高校 | 県立 | 福井県福井市 | 24 |
21 | 富山中部高校 | 県立 | 富山県富山市 | 23 |
22 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 22 |
22 | 高松高校 | 県立 | 香川県高松市 | 22 |
22 | 松山東高校 | 県立 | 愛媛県松山市 | 22 |
29 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 19 |
出典:サンデー毎日 2024年4月7日号
大阪大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | |||
文 | 前期 | 135 | 354 | 392 | 135 | 135 | 2.6 | 2.9 |
人間科学 | 前期 | 115 | 253 | 232 | 115 | 117 | 2.2 | 2 |
外国語 | 前期 | 505 | #1090 | 1155 | 571 | 582 | #2.3 | 2 |
法 | 前期 | 225 | 516 | 545 | 235 | 233 | 2.2 | 2.3 |
経済 | 前期 | 198 | 553 | 607 | 198 | 200 | 2.8 | 3 |
理 | 前期 | 225 | 635 | 584 | 250 | 249 | 2.5 | 2.3 |
医(医学科) | 前期 | 92 | #238 | 235 | 93 | 94 | #2.8 | #2.5 |
医(保健学科) | 前期 | 140 | 288 | 299 | 146 | 152 | 2 | 2 |
歯 | 前期 | 48 | 116 | 100 | 50 | 48 | 2.3 | 2.1 |
薬 | 前期 | 65 | 147 | 190 | 74 | 68 | 2 | #2.8 |
工 | 前期 | 736 | 1715 | 1707 | 749 | 748 | 2.3 | 2.3 |
基礎工 | 前期 | 390 | 780 | 1061 | 390 | 390 | 2 | 2.7 |
※受験者数と実質倍率に付した#印は2段階選抜が実施されたことを示す
出典:螢雪時代 2024年7月号
大阪大学 合格最低点
試験の種類 | 学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
合格者総合(共テ+個別試験) | 文(前) | 429.05 | 453.34 | 650 | |
人間科学(前) | 777 | 824 | 1200 | ||
外国語(前) | 中国語 | 351.82 | 393.77 | 650 | |
朝鮮語 | 388.26 | 407.83 | 650 | ||
モンゴル語 | 306.91 | 358.5 | 650 | ||
インドネシア語 | 321.78 | 368.73 | 650 | ||
フィリピン語 | 327.99 | 365.22 | 650 | ||
タイ語 | 283.12 | 338.07 | 650 | ||
ベトナム語 | 336.02 | 364.66 | 650 | ||
ビルマ語 | 305.25 | 329.78 | 650 | ||
ヒンディー語 | 330.25 | 369.01 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 278.13 | 329.3 | 650 | ||
アラビア語 | 329.06 | 381.46 | 650 | ||
ペルシア語 | 343.89 | 376.01 | 650 | ||
トルコ語 | 339.55 | 370.11 | 650 | ||
スワヒリ語 | 322.38 | 379.44 | 650 | ||
ロシア語 | 345.62 | 374.34 | 650 | ||
ハンガリー語 | 352.86 | 392.34 | 650 | ||
デンマーク語 | 337.43 | 386.13 | 650 | ||
スウェーデン語 | 323.57 | 389.23 | 650 | ||
ドイツ語 | 362.9 | 403.22 | 650 | ||
英語 | 393.7 | 420.93 | 650 | ||
フランス語 | 400.3 | 423.2 | 650 | ||
イタリア語 | 360.81 | 396.13 | 650 | ||
スペイン語 | 369.01 | 405.87 | 650 | ||
ポルトガル語 | 333.63 | 375.09 | 650 | ||
日本語 | 355.74 | 392.84 | 650 | ||
法(前) | 法 | 581.5 | 611.7 | 900 | |
国際公共政策 | 598 | 635.43 | 900 | ||
経済(前) | A配点 | 490.76 | 501.67 | 600 | |
B配点 | 364.89 | 384.48 | 600 | ||
C配点 | 398.68 | 408.14 | 600 | ||
理(前) | 数学 | 590.5 | 644.83 | 1000 | |
物理 | 578 | 625.93 | 1000 | ||
化学 | 571.12 | 605.32 | 1000 | ||
生物科学(生物科学) | 591.37 | 628.16 | 1000 | ||
生物科学(生命理学) | 568.75 | 611.92 | 1000 | ||
医(前) | 医 | 1404 | 1497.69 | 2000 | |
看護学 | 606.1 | 648.76 | 1000 | ||
放射線技術科学 | 618.55 | 660.44 | 1100 | ||
検査技術科学 | 632.25 | 669.65 | 1100 | ||
歯(前) | 993 | 1068.92 | 1650 | ||
薬(前) | 650.12 | 707.69 | 1100 | ||
工(前) | 応用自然科学 | 573.12 | 616.93 | 1000 | |
応用理工 | 575.11 | 616.91 | 1000 | ||
電子情報工 | 592.12 | 639.6 | 1000 | ||
環境・エネルギー工 | 571.87 | 612.62 | 1000 | ||
地球総合工 | 573.37 | 617.35 | 1000 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 577.42 | 617.85 | 1000 | |
化学応用科学 | 571.47 | 611.45 | 1000 | ||
システム科学 | 595.1 | 637.56 | 1000 | ||
情報科学 | 629.6 | 672.14 | 1000 | ||
共通テスト | 文(前) | 178.72 | 204.28 | 250 | |
人間科学(前) | 461.75 | 502.85 | 600 | ||
外国語(前) | 中国語 | 88.55 | 110.88 | 150 | |
朝鮮語 | 98 | 114.47 | 150 | ||
モンゴル語 | 93.68 | 104.47 | 150 | ||
インドネシア語 | 97.37 | 107.38 | 150 | ||
フィリピン語 | 91.87 | 103.47 | 150 | ||
タイ語 | 83.12 | 106.45 | 150 | ||
ベトナム語 | 90.74 | 110.16 | 150 | ||
ビルマ語 | 86.74 | 100.52 | 150 | ||
ヒンディー語 | 93.37 | 105.08 | 150 | ||
ウルドゥー語 | 79.74 | 98.37 | 150 | ||
アラビア語 | 91.24 | 108.33 | 150 | ||
ペルシア語 | 96.55 | 104.38 | 150 | ||
トルコ語 | 89.74 | 107.08 | 150 | ||
スワヒリ語 | 101.05 | 111.48 | 150 | ||
ロシア語 | 98.62 | 107.81 | 150 | ||
ハンガリー語 | 98.68 | 108.71 | 150 | ||
デンマーク語 | 96.43 | 111.66 | 150 | ||
スウェーデン語 | 107.12 | 115.46 | 150 | ||
ドイツ語 | 96.62 | 113.35 | 150 | ||
英語 | 106.67 | 117.76 | 150 | ||
フランス語 | 104.37 | 115.96 | 150 | ||
イタリア語 | 95.3 | 113.7 | 150 | ||
スペイン語 | 100.18 | 114.08 | 150 | ||
ポルトガル語 | 90.49 | 108.61 | 150 | ||
日本語 | 105.74 | 115.55 | 150 | ||
法(前) | 法 | 346.25 | 371.4 | 450 | |
国際公共政策 | 347.25 | 374.59 | 450 | ||
経済(前) | A配点 | 452.7 | 468.1 | 540 | |
B配点 | 42.75 | 49.5 | 60 | ||
C配点 | 227.58 | 244.63 | 300 | ||
理(前) | 数学 | 205 | 241.05 | 300 | |
物理 | 208.12 | 241.82 | 300 | ||
化学 | 214.87 | 240.56 | 300 | ||
生物科学(生物科学) | 212 | 244.28 | 300 | ||
生物科学(生命理学) | 216 | 239.45 | 300 | ||
医(前) | 医 | 399 | 448.06 | 500 | |
看護学 | 406.5 | 450.8 | 600 | ||
放射線技術科学 | 348.75 | 383.27 | 500 | ||
検査技術科学 | 349.25 | 386.93 | 500 | ||
歯(前) | 309.5 | 349.64 | 450 | ||
薬(前) | 305.87 | 334.52 | 400 | ||
工(前) | 応用自然科学 | 214.37 | 242.83 | 300 | |
応用理工 | 206.99 | 241.83 | 300 | ||
電子情報工 | 212.49 | 245.76 | 300 | ||
環境・エネルギー工 | 202.24 | 240.93 | 300 | ||
地球総合工 | 208.99 | 242 | 300 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 205.12 | 237.6 | 300 | |
化学応用科学 | 211.87 | 240.25 | 300 | ||
システム科学 | 221.62 | 246.19 | 300 | ||
情報科学 | 218.49 | 249.86 | 300 | ||
個別学力検査等 | 文(前) | 212 | 249.06 | 400 | |
人間科学(前) | 261.33 | 321.14 | 600 | ||
外国語(前) | 中国語 | 239.33 | 282.89 | 500 | |
朝鮮語 | 264.66 | 293.35 | 500 | ||
モンゴル語 | 207.33 | 254.03 | 500 | ||
インドネシア語 | 206.66 | 261.35 | 500 | ||
フィリピン語 | 226 | 261.76 | 500 | ||
タイ語 | 189.66 | 231.62 | 500 | ||
ベトナム語 | 227.33 | 254.51 | 500 | ||
ビルマ語 | 207.66 | 229.26 | 500 | ||
ヒンディー語 | 228 | 263.93 | 500 | ||
ウルドゥー語 | 195 | 230.93 | 500 | ||
アラビア語 | 223 | 273.13 | 500 | ||
ペルシア語 | 239.33 | 271.63 | 500 | ||
トルコ語 | 230.33 | 263.03 | 500 | ||
スワヒリ語 | 212.33 | 267.96 | 500 | ||
ロシア語 | 237.33 | 266.53 | 500 | ||
ハンガリー語 | 238.66 | 283.63 | 500 | ||
デンマーク語 | 230 | 274.48 | 500 | ||
スウェーデン語 | 212.33 | 273.77 | 500 | ||
ドイツ語 | 252 | 289.87 | 500 | ||
英語 | 271.33 | 303.17 | 500 | ||
フランス語 | 284 | 307.24 | 500 | ||
イタリア語 | 244.66 | 282.44 | 500 | ||
スペイン語 | 250.33 | 291.8 | 500 | ||
ポルトガル語 | 229.33 | 266.48 | 500 | ||
日本語 | 243.33 | 277.29 | 500 | ||
法(前) | 法 | 195.5 | 240.3 | 450 | |
国際公共政策 | 216.5 | 260.84 | 450 | ||
経済(前) | A配点 | 18 | 33.57 | 60 | |
B配点 | 314.4 | 334.98 | 540 | ||
C配点 | 143.66 | 163.5 | 300 | ||
理(前) | 数学 | 343.25 | 403.78 | 700 | |
物理 | 333.25 | 384.11 | 700 | ||
化学 | 324 | 364.76 | 700 | ||
生物科学(生物科学) | 349.75 | 383.89 | 700 | ||
生物科学(生命理学) | 319 | 372.47 | 700 | ||
医(前) | 医 | 945 | 1049.62 | 1500 | |
看護学 | 147 | 193.56 | 400 | ||
放射線技術科学 | 233 | 272.83 | 600 | ||
検査技術科学 | 232 | 278.35 | 600 | ||
歯(前) | 645 | 719.28 | 1200 | ||
薬(前) | 315.25 | 368.68 | 700 | ||
工(前) | 応用自然科学 | 317.5 | 374.11 | 700 | |
応用理工 | 310.5 | 374.92 | 700 | ||
電子情報工 | 338.25 | 393.83 | 700 | ||
環境・エネルギー工 | 326.75 | 371.69 | 700 | ||
地球総合工 | 326.25 | 375.35 | 700 | ||
基礎工(前) | 電子物理科学 | 332.25 | 376.04 | 700 | |
化学応用科学 | 315 | 366.87 | 700 | ||
システム科学 | 337.25 | 387.07 | 700 | ||
情報科学 | 365.25 | 417.95 | 700 |
出典:螢雪時代 2024年8月号