この記事では、関西大学の2024年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
目次
関西大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 247 |
2 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 232 |
3 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 216 |
3 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 216 |
3 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 216 |
6 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 213 |
7 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 202 |
8 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 197 |
9 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 196 |
10 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 188 |
11 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 185 |
12 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 173 |
13 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 172 |
14 | 常翔学園高校 | 私立 | 大阪府大阪市旭区 | 171 |
14 | 高田高校 | 県立 | 奈良県大和高田市 | 171 |
16 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 165 |
17 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 163 |
18 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 161 |
19 | 西宮高校 | 県立 | 兵庫県西宮市 | 151 |
20 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 148 |
20 | 西宮東高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 148 |
22 | 西宮高校 | 市立 | 兵庫県西宮市 | 138 |
23 | 雲雀丘学園高校 | 私立 | 兵庫県宝塚市雲雀丘 | 136 |
24 | 箕面高校 | 府立 | 大阪府箕面市 | 129 |
24 | 葺合高校 | 市立 | 兵庫県神戸市中央区 | 129 |
26 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 127 |
27 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 125 |
28 | 夕陽丘高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 124 |
28 | 富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 124 |
30 | 鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 120 |
30 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 大阪府豊中市 | 120 |
30 | 一条高校 | 市立 | 奈良県奈良市 | 120 |
出典:サンデー毎日 2024年3月17日号
関西大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年 | 23年 | 24年 | 23年 | 24年 | 23年 | ||
法 | 一般選抜合計 | 3720 | 6201 | 919 | 972 | 4 | 6.4 |
文 | 一般選抜合計 | 5672 | 6643 | 1447 | 1466 | 3.9 | 4.5 |
経済 | 一般選抜合計 | 5986 | 6383 | 1285 | 1228 | 4.7 | 5.2 |
商 | 一般選抜合計 | 5295 | 5608 | 1295 | 1271 | 4.1 | 4.4 |
社会 | 一般選抜合計 | 7234 | 5709 | 1179 | 1503 | 6.1 | 3.8 |
政策創造 | 一般選抜合計 | 3154 | 2389 | 622 | 613 | 5.1 | 3.9 |
外国語 | 一般選抜合計 | 1610 | 1710 | 343 | 405 | 4.7 | 4.2 |
人間健康 | 一般選抜合計 | 2593 | 2634 | 358 | 470 | 7.2 | 5.6 |
総合情報 | 一般選抜合計 | 2915 | 3963 | 615 | 640 | 4.7 | 6.2 |
社会安全 | 一般選抜合計 | 2607 | 2475 | 521 | 409 | 5 | 6.1 |
システム理工 | 一般選抜合計 | 5207 | 5380 | 1643 | 1899 | 3.2 | 2.8 |
環境都市工 | 一般選抜合計 | 3082 | 2917 | 884 | 1012 | 3.5 | 2.9 |
化学生命工 | 一般選抜合計 | 3023 | 3225 | 1182 | 1202 | 2.6 | 2.7 |
法 | 共テ前期 | 1204 | 1159 | 600 | 426 | 2 | 2.7 |
文 | 共テ前期 | 1388 | 1624 | 585 | 570 | 2.4 | 2.8 |
経済 | 共テ前期 | 1109 | 1288 | 404 | 438 | 2.7 | 2.9 |
商 | 共テ前期 | 365 | 533 | 40 | 50 | 9.1 | 10.7 |
社会 | 共テ前期 | 1052 | 1094 | 334 | 335 | 3.1 | 3.3 |
政策創造 | 共テ前期 | 469 | 751 | 79 | 154 | 5.9 | 4.9 |
外国語 | 共テ前期 | 340 | 127 | 70 | 83 | 4.9 | 1.5 |
人間健康 | 共テ前期 | 351 | 379 | 102 | 119 | 3.4 | 3.2 |
総合情報 | 共テ前期 | 347 | 683 | 71 | 116 | 4.9 | 5.9 |
社会安全 | 共テ前期 | 207 | 434 | 59 | 121 | 3.5 | 3.6 |
システム理工 | 共テ前期 | 911 | 1153 | 298 | 377 | 3.1 | 3.1 |
環境都市工 | 共テ前期 | 926 | 634 | 232 | 205 | 4 | 3.1 |
化学生命工 | 共テ前期 | 711 | 893 | 264 | 321 | 2.7 | 2.8 |
出典:螢雪時代 2024年7月号