この記事では、公募制推薦を行う主な近畿圏の私立大学を掲載しています。
出願基準や試験日程を表にまとめています。公募制推薦を考えている方は、是非参考にして下さい。
評定平均 | 大学 学部(学科) | 浪人可 | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|
4.3以上 | 同志社大 理工 | 11/1~11/6 | 2018年11月17日 | |
4.0以上 | 京都産業大 経済、法、現代社会、国際関係、外国語、文化、経営 | 11/1~11/8 | 2018年11月25日 | |
同志社大 文(英) | ○ | 11/1~11/6 | 2018年12月15日 | |
関西大 商 | 11/1~11/5 | 2018年11月25日 | ||
3.8以上 | 龍谷大 国際、経済、法、政策、社会、経営、農 | 11/3~11/12 | 2018年11月25日 | |
大阪経済大 経済、情報社会、経営、人間科 | 10/16~10/23 | 2018年11月3日 | ||
四天王寺大 看護<Ⅱ> | 11/21~12/4 | 2018年12月15日 | ||
3.5以上 | 同志社大 神 | ○ | 11/1~11/9 | 2018年11月17日 |
同志社大 グローバル地域文化 | ○ | 11/1~11/6 | 2018年12月8日 | |
龍谷大 理工 | 11/3~11/12 | 2018年11月25日 | ||
大阪工業大 情報科、知的財産、工、ロボティクス&デザイン工 | 10/17~10/23 | 2018年11月4日 | ||
大阪女学院大 国際・英語<前> | 11/9~11/16 | 2018年11月25日 | ||
大阪女学院大 国際・英語<後> | 11/27~12/3 | 2018年12月9日 | ||
四天王寺大 教育<Ⅰ> | 10/1~10/12 | 2018年10月20日 | ||
四天王寺大 教育<Ⅱ> | 11/21~12/4 | 2018年12月15日 | ||
摂南大 法、外国語、経済、経営、理工 | 10/5~10/17 | 2018年10月28日 | ||
桃山学院大 国際教養<前>、社会<前>、法<前>、経済<前>、経営<前> | ○ | 11/1~11/6 | ※2018年11月12日.13日 | |
桃山学院大 国際教養<後>、社会<後>、法<後>、経済<後>、経営<後> | ○ | 11/20~12/3 | 2018年12月8日 | |
3.2以上 | 大阪薬科大 薬 | ○ | 10/29~11/5 | 2018年11月11日 |
3.0以上 | 京都橘大 文(除く日-書)、発達教育、現代ビジネス、健康科(心) | ○ | 10/22~11/2 | 2018年11月13日 |
同志社女子大 学芸(音楽)<M> | ○ | 10/15~11/1 | 2018年11月10日.11日 | |
大阪学院大 商<B>、経営<B>、法<B>、経済<B>、外国語<B>、国際<B>、情報<B> | 11/19~12/6 | 2018年12月15日 | ||
大阪産業大 国際、経営、経済、デザイン工、工 | 10/9~11/5 | 2018年11月16日 | ||
四天王寺大 人文社会<Ⅰ> | 10/1~10/12 | 2018年10月25日 | ||
四天王寺大 人文社会<Ⅱ> | 11/21~12/4 | 2018年12月15日 | ||
阪南大 国際コミュニケーション、国際観光、経済、流通、経営情報 | 9/26~10/9 | 2018年10月21日 | ||
神戸親和女子大 文、発達教育 | ○ | 10/1~10/18 | 2018年10月27日 | |
神戸親和女子大 文<面>、発達教育<面> | ○ | 11/1~11/12 | 2018年11月17日 | |
神戸親和女子大 発達教育(児)<実>、発達教育(ジ)<運>、文<論>、発達教育(心)<発> | ○ | 11/1~11/12 | 2018年11月18日 | |
神戸薬科大 薬 | ○ | 11/1~11/9 | 2018年11月23日 | |
その他 | 京都外国語大 外国語<語>、国際貢献<語> | ○ | 10/19~11/2 | 2018年11月17日 |
同志社大 社会(社福) | ○ | 11/1~11/6 | 2018年11月17日 | |
同志社大 文化情報 | 11/1~11/6 | 2018年11月24日 | ||
同志社大 グローバル・コミュニケーション(英、中) | ○ | 11/1~11/15 | 2018年12月1日 | |
同志社大 文(美、国) | ○ | 11/1~11/6 | 2018年12月15日 | |
同志社女子大 学芸(除く音)<C>、薬<C>、現代社会<C>、看護<C>、表象文化<C>、生活科<C> | 10/15~11/1 | 2018年11月11日.25日 | ||
同志社女子大 学芸(国際)<L> | ○ | 10/15~11/1 | 2018年11月10日 | |
龍谷大 社会(除く社)、国際 | ○ | 10/17~10/26 | 2018年11月11日 | |
龍谷大 国際 | ○ | 11/3~11/12 | 2018年11月25日 | |
龍谷大 文(真、仏、歴-仏) | ○ | 11/5~11/12 | 2018年11月25日 | |
龍谷大 文(仏、歴-仏、英) | ○ | 11/3~11/12 | 2018年11月25日 | |
大阪学院大 商<B>、経営<B>、法<B>、経済<B>、外国語<B>、国際<B>、情報<B> | 11/19~12/6 | 2018年12月15日 | ||
大阪女学院大 国際・英語<Ⅰ> | ○ | 10/9~10/15 | 2018年10月21日 | |
大阪女学院大 国際・英語<Ⅱ> | ○ | 11/27~12/3 | 2018年12月9日 | |
大阪女学院大 国際・英語<留> | 11/9~11/16 | 2018年11月25日 | ||
関西大 システム理工、環境都市工(除く建)、化学生命工 | 11/1~11/5 | 2018年11月25日 | ||
四天王寺大 経営<Ⅰ> | 10/1~10/12 | 2018年10月20日 | ||
四天王寺大 経営<Ⅱ> | 11/21~12/4 | 2018年12月15日 | ||
四天王寺大 人文社会、教育、経営 | 11/1~11/16 | 2018年11月25日 | ||
桃山学院大 国際教養<前>、社会<前>、法<前>、経済<前>、経営<前> | ○ | 11/1~11/6 | 2018年11月12日.13日 | |
桃山学院大 国際教養<後>、社会<後>、法<後>、経済<後>、経営(経)<後> | ○ | 11/20~12/3 | 2018年12月8日 | |
関西学院大 神、文、社会、法、 経済、商、人間福祉、国際、教育、 総合政策、理工 | ○ | 11/1~11/9 | 2018年12月1日 | |
関西学院大 理工(物、生、生医、人) | 11/1~11/9 | 2018年11月27日 | ||
甲南女子大 看護リハビリテーション、医療栄養、文、人間科 | ○ | 10/15~10/24 | 2018年11月3日 | |
神戸女学院大 文、人間科 | ○ | 10/10~10/29 | 2018年11月10日 | |
神戸女学院大 音楽 | ○ | 10/10~10/29 | 2018年11月9日.10日 | |
基準なし | 大谷大 文、社会、教育 | ○ | 10/1~10/19 | ※2018年11月2日~4日 |
京都外国語大 外国語<英重>、国際貢献<英重>、国際貢献(ス)<英課> | ○ | 10/19~11/2 | ※2018年11月15日.16日 | |
京都産業大 経済、経営、法、現代社会、国際関係、外国語、文化、理、情報理工、生命科 | 11/1~11/8 | 2018年11月17日.18日.23日 | ||
京都女子大 文<A>、家政<A>、現代社会<A>、発達教育(除く教-音)<A>、 文<B>、家政<B>、現代社会<B>、発達教育(除く教-音)<B> | ○ | 10/19~11/8 | 2018年11月18日 | |
京都女子大 発達教育(教-音)<A> | ○ | 10/19~11/8 | 2018年11月17日.18日 | |
同志社女子大 学芸(除く音-演)<S>、薬<S>、現代社会<S>、看護<S>、表象文化<S>、生活科<S> | ○ | 10/15~11/1 | 2018年11月11日 | |
佛教大 仏教、文、歴史、教育、社会福祉、社会、保健医療技術 | ○ | 11/1~11/7 | 2018年11月20日~22日 | |
龍谷大 文、経済、経営、法、農、政策、国際、理工、社会 | ○ | 11/3~11/12 | 2018年11月24日.25日 | |
藍野大 医療保健<A> | ○ | 10/22~11/8 | 2018年11月17日.18日 | |
藍野大 医療保健<B> | ○ | 11/15~12/3 | 2018年12月8日.9日 | |
追手門学院大 経済<前>、経営<前>、地域創造<前>、社会<前>、心理<前>、国際教養<前> | ○ | 11/1~11/7 | 2018年11月19日.20日 | |
追手門学院大 経済<後>、経営<後>、地域創造<後>、社会<後>、心理<後>、国際教養<後> | ○ | 11/25~12/5 | 2018年12月15日 | |
大阪学院大 商<A>、経営<A>、法<A>、経済<A>、外国語<A>、国際<A>、情報<A> | ○ | 10/9~10/26 | 2018年11月7日.8日 | |
大阪学院大 商<B>、経営<B>、法<B>、経済<B>、外国語<B>、国際<B>、情報<B> | ○ | 11/1~11/15 | 2018年11月24日 | |
大阪学院大 商<C>、経営<C>、法<C>、経済<C>、外国語<C>、国際<C>、情報<C> | ○ | 11/19~12/6 | 2018年12月15日 | |
大阪経済大 経済、情報社会、経営、人間科 | ○ | 11/1~11/12 | 2018年11月20日.21日 | |
大阪工業大 情報科、知的財産、工、ロボティクス&デザイン工 | ○ | 11/1~11/13 | 2018年11月23日 | |
大阪産業大 スポーツ健康<前>、国際<前>、経営<前>、経済<前>、デザイン工<前>、工<前> | ○ | 10/9~11/5 | 2018年11月15日.16日 | |
大阪産業大 スポーツ健康<後>、国際<後>、経営<後>、経済<後>、デザイン工<後>、工<後> | ○ | 11/26~12/10 | 2018年12月15日 | |
大阪女学院大 国際・英語 | ○ | 11/9~11/20 | 2018年11月25日 | |
関西外国語大学 英語キャリア、外国語、英語国際 | ○ | 10/22~11/1 | 2018年11月17日.18日 | |
近畿大 法、経営、建築、薬、生物理工、工 | ○ | 11/1~11/8 | 2018年11月17日.18日 | |
近畿大 医 | ○ | 11/1~11/8 | 2018年11月18日.12月2日 | |
近畿大 経済、理工、文芸、国際、総合社会、農、産業理工 | ○ | 11/1~11/22 | 2018年12月1日.2日 | |
四天王寺大 人文社会<前>、教育<前>、経営<前> | ○ | 10/9~10/25 | 2018年11月6日.7日 | |
四天王寺大 人文社会<後>、教育<後>、経営<後>、看護<後> | ○ | 11/21~12/14 | 2018年12月20日 | |
阪南大 国際コミュニケーション、国際観光、経済、流通、経営情報 | ○ | 10/16~10/31 | 2018年11月10日.11日 | |
桃山学院大 国際教養<前>、社会<前>、法<前>、経済<前>、経営<前> | ○ | 11/1~11/6 | 2018年11月12日.13日 | |
桃山学院大 国際教養<後>、社会<後>、法<後>、経済<後>、経営(経)<後> | ○ | 11/20~12/3 | 2018年12月8日 | |
大和大 政治経済、教育、保健医療 | ○ | 10/22~11/8 | 2018年11月15日 | |
甲南女子大 看護リハビリテーション<Ⅰ>、医療栄養<Ⅰ>、文<Ⅰ>、人間科<Ⅰ> | ○ | 10/15~10/24 | 2018年11月3日 | |
甲南女子大 看護リハビリテーション<Ⅱ>、医療栄養<Ⅱ>、文<Ⅱ>、人間科<Ⅱ> | ○ | 10/15~11/1 | 2018年11月10日 | |
甲南女子大 看護リハビリテーション<総>、医療栄養<総>、文<総>、人間科<総> | ○ | 10/15~11/1 | 2018年11月3日.10日 | |
甲南女子大 看護リハビリテーション<Ⅲ>、医療栄養<Ⅲ>、文<Ⅲ>、人間科<Ⅲ> | ○ | 11/15~11/23 | 2018年12月1日 | |
甲南女子大 看護リハビリテーション(看) | ○ | 10/15~10/24 | 2018年11月3日 | |
神戸女学院大 文、人間科 | ○ | 10/10~10/29 | 2018年11月10日 | |
神戸女学院大 音楽 | ○ | 10/10~10/29 | 2018年11月9日.10日 | |
神戸親和女子大 文<学>、発達教育<学> | ○ | 11/1~11/12 | ※2018年11月17日.18日 |
|
武庫川女子大 文<前>、教育<前>、音楽<前>、薬<前>、看護<前>、生活環境<前>、健康・スポーツ科<前> | ○ | 10/9~10/22 | 2018年11月3日.4日 | |
武庫川女子大 文<後>、教育<後>、音楽<後>、薬<後>、看護<後>、生活環境<後>、健康・スポーツ科<後> | ○ | 10/24~11/8 | 2018年11月23日 | |
畿央大 健康科<A>、教育<A> | ○ | 10/22~11/2 | 2018年11月10日 | |
畿央大 健康科<B>、教育<B> | ○ | 10/22~11/2 | 2018年11月11日 | |
畿央大 健康科<C>、教育<C> | ○ | 10/22~11/9 | 2018年11月18日 |
試験日の(※)は試験自由選択制
出典:サンデー毎日 2018年10月14日号