この記事では、2018年入試 国公立大学医学部医学科合格者 高校別ランキング(近畿)を掲載しています。
国公立大学医学部医学科の受験を考えている方は是非参考にしてください。
順位 | 高校名 | 所在地 | 卒業生数 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 464 | 94 | 81 | 84 | 70 |
灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 219 | 94 | 83 | 95 | 66 | |
3 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 506 | 61 | 50 | 50 | 38 |
4 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 210 | 58 | 54 | 53 | 58 |
5 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 313 | 54 | 36 | 39 | 52 |
6 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 252 | 50 | 41 | 56 | 35 |
7 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 194 | 45 | 55 | 41 | 67 |
8 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 197 | 39 | 42 | 38 | 52 |
9 | 白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 186 | 37 | 41 | 34 | 30 |
10 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 212 | 35 | 42 | 39 | 46 |
11 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 341 | 26 | 31 | 37 | 37 |
12 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 429 | 24 | 22 | 28 | 26 |
13 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 661 | 22 | 9 | 17 | 13 |
14 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 357 | 21 | 21 | 23 | 15 |
帝塚山高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 411 | 21 | 14 | 25 | 22 | |
16 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 317 | 20 | 24 | 24 | 26 |
大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 753 | 20 | 13 | 19 | 26 | |
高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 265 | 20 | 22 | 22 | 20 | |
六甲学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 158 | 20 | 19 | 20 | 17 | |
20 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 385 | 18 | 20 | 6 | 10 |
21 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 400 | 17 | 9 | 6 | 15 |
22 | 奈良学園高校 | 私立 | 奈良県大和郡山市 | 180 | 15 | 10 | 14 | 13 |
23 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 402 | 12 | 5 | 7 | 15 |
長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 317 | 12 | 12 | 13 | 18 | |
桐蔭高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 276 | 12 | 6 | 9 | 7 | |
26 | 金蘭千里高校 | 私立 | 大阪府大阪市北区 | 160 | 11 | 8 | 12 | 12 |
27 | 堀川高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 249 | 10 | 23 | 19 | 11 |
28 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 359 | 9 | 13 | 15 | 20 |
淳心学院高校 | 私立 | 兵庫県姫路市 | 121 | 9 | 5 | 8 | 9 | |
30 | 京都女子高校 | 私立 | 京都府京都市東山区 | 380 | 8 | 5 | 7 | 7 |
31 | 立命館高校 | 私立 | 京都府長岡京市 | 325 | 8 | 4 | 5 | 8 |
32 | 大阪教育大附属天王寺高校 | 国立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 159 | 8 | 7 | 11 | 13 |
33 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 340 | 8 | 6 | 6 | 4 |
34 | 彦根東高校 | 県立 | 滋賀県立彦根市 | 316 | 7 | 4 | 6 | 9 |
三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 320 | 7 | 10 | 11 | 9 | |
小野高校 | 県立 | 兵庫県小野市 | 313 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
智辯奈良カレッジ高校 | 私立 | 奈良県香芝市 | 146 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
38 | 東山高校 | 私立 | 京都府京都市左京区 | 369 | 6 | 3 | 6 | 3 |
大阪教育大附属池田高校 | 国立 | 大阪府大池田市 | 163 | 6 | 14 | 16 | 25 | |
大阪教育大附属天王寺高校 | 国立 | 大阪府大阪市平野区 | 117 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 361 | 6 | 5 | 13 | 5 | |
神戸大学附属中等教育学校 | 国立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 160 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
甲南女子高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 183 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
44 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 323 | 5 | 3 | 3 | 1 |
同志社高校 | 私立 | 京都府京都市左京区 | 347 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 280 | 5 | 7 | 11 | 9 | |
関西創価高校 | 私立 | 大阪府交野市 | 348 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 274 | 5 | 12 | 7 | 3 | |
神戸海星女子学院大学 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 146 | 5 | 10 | 8 | 5 | |
雲雀丘学園高校 | 私立 | 兵庫県宝塚市 | 290 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 305 | 5 | 3 | 2 | 6 |
出典:サンデー毎日 2018年4月29日号