この記事では、近畿大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
近畿大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
近畿大学の合格者 出身高校ランキング
近畿大学(大阪府東大阪市)合格者の出身高校
受験者135,481人 合格者24,342人(2月発表分)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 233 |
2 | 鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 223 |
3 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 212 |
4 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 206 |
5 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 201 |
6 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 193 |
7 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 179 |
8 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 175 |
9 | 箕面高校 | 府立 | 大阪府箕面市 | 155 |
10 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 154 |
11 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 150 |
12 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 148 |
12 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 148 |
14 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 143 |
15 | 富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 138 |
16 | 登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 134 |
17 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 132 |
18 | 金光八尾 | 私立 | 大阪府八尾市 | 130 |
19 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 128 |
20 | 平城高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 122 |
21 | 千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 121 |
21 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 121 |
23 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 119 |
24 | 浪速高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 116 |
24 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 116 |
26 | 東住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市平野区 | 113 |
27 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 112 |
27 | 伊丹高校 | 県立 | 兵庫県伊丹市 | 112 |
29 | 開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 111 |
30 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 108 |
30 | 向陽高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 108 |
泉北高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 70 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 53 | |
久米田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 32 | |
高石高校 | 府立 | 大阪府高石市 | 24 | |
東大谷高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 18 | |
羽衣学園高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 6 |
出典:サンデー毎日(2018年3月18日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | ||
法 | 前期A日程 | 3197 | 4115 | 453 | 503 | 7 | 8.1 |
経済 | 前期A日程 | 8066 | 7033 | 730 | 936 | 10.9 | 7.4 |
経営 | 前期A日程 | 9987 | 8542 | 901 | 1066 | 11 | 7.9 |
理工 | 前期A日程 | 8990 | 8800 | 1800 | 2023 | 4.9 | 4.3 |
建築 | 前期A日程 | 2866 | 2992 | 308 | 315 | 9.2 | 9.4 |
薬 | 前期A日程 | 1841 | 2075 | 206 | 206 | 8.7 | 10 |
文芸 | 前期A日程 | 4107 | 4763 | 653 | 422 | 6.3 | 11.2 |
総合社会 | 前期A日程 | 5723 | 5132 | 551 | 516 | 10.3 | 9.9 |
国際 | 前期A日程 | 2886 | 3386 | 334 | 515 | 8.5 | 6.5 |
農 | 前期A日程 | 4659 | 5415 | 880 | 833 | 5.2 | 6.4 |
医 | 前期A日程 | 1645 | 1750 | 125 | 151 | 12.6 | 11 |
生物理工 | 前期A日程 | 1909 | 2197 | 624 | 659 | 3 | 3.3 |
法 | 前期B日程 | 2562 | 2953 | 147 | 196 | 14.7 | 12.4 |
経済 | 前期B日程 | 5754 | 5634 | 321 | 363 | 15.6 | 13.2 |
経営 | 前期B日程 | 8394 | 6076 | 515 | 487 | 14.4 | 10.4 |
理工 | 前期B日程 | 6993 | 5978 | 814 | 963 | 7 | 4.9 |
建築 | 前期B日程 | 2291 | 2217 | 155 | 145 | 13.3 | 13.4 |
薬 | 前期B日程 | 1627 | 1734 | 199 | 201 | 6.7 | 7 |
文芸 | 前期B日程 | 3849 | 3282 | 273 | 461 | 11.8 | 6 |
総合社会 | 前期B日程 | 3861 | 3610 | 166 | 168 | 20 | 18 |
国際 | 前期B日程 | 1970 | 2371 | 215 | 170 | 7.9 | 10.9 |
農 | 前期B日程 | 3067 | 4091 | 422 | 418 | 5.6 | 7.7 |
生物理工 | 前期B日程 | 1141 | 1076 | 260 | 262 | 3.4 | 2.9 |
法 | セ試C前期 | 990 | 759 | 500 | 451 | 2 | 1.7 |
経済 | セ試C前期 | 2333 | 1122 | 837 | 622 | 2.8 | 1.8 |
経営 | セ試C前期 | 2317 | 1426 | 802 | 645 | 2.9 | 2.2 |
理工 | セ試C前期 | 3942 | 3055 | 1395 | 1241 | 2.8 | 2.5 |
建築 | セ試C前期 | 602 | 547 | 101 | 75 | 6 | 7.3 |
薬 | セ試C前期 | 527 | 402 | 95 | 142 | 5.5 | 2.8 |
文芸 | セ試C前期 | 1082 | 835 | 406 | 343 | 2.7 | 2.4 |
総合社会 | セ試C前期 | 1618 | 1348 | 638 | 625 | 2.5 | 2.2 |
国際 | セ試C前期 | 896 | 694 | 488 | 427 | 1.8 | 1.6 |
農 | セ試C前期 | 1781 | 1721 | 958 | 971 | 1.9 | 1.8 |
医 | セ試C前期 | 720 | 547 | 20 | 31 | 36 | 17.6 |
生物理工 | セ試C前期 | 689 | 641 | 310 | 378 | 2.2 | 1.7 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|
法(前期A:1/27) | 200 | 300 | |
法(前期A:1/28) | 200 | 300 | |
法(前期B:2/13) | 211 | 300 | |
法(前期B:2/14) | 206 | 300 | |
経済(前期A:1/27) | 経済 | 210 | 300 |
国際経済 | 202 | 300 | |
総合経済政策 | 200 | 300 | |
経済(前期A:1/28) | 経済 | 208 | 300 |
国際経済 | 205 | 300 | |
総合経済政策 | 201 | 300 | |
経済(前期B:2/11) | 経済 | 192 | 300 |
国際経済 | 187 | 300 | |
総合経済政策 | 185 | 300 | |
経済(前期B:2/12) | 経済 | 211 | 300 |
国際経済 | 203 | 300 | |
総合経済政策 | 198 | 300 | |
経営(前期A:1/27) | 経営 | 212 | 300 |
商学 | 213 | 300 | |
会計 | 201 | 300 | |
キャリアマネジメント | 199 | 300 | |
経営(前期A:1/28) | 経営 | 208 | 300 |
商学 | 210 | 300 | |
会計 | 196 | 300 | |
キャリアマネジメント | 199 | 300 | |
経営(前期B:2/13) | 経営 | 205 | 300 |
商学 | 208 | 300 | |
会計 | 199 | 300 | |
キャリアマネジメント | 196 | 300 | |
経営(前期B:2/14) | 経営 | 204 | 300 |
商学 | 209 | 300 | |
会計 | 198 | 300 | |
キャリアマネジメント | 201 | 300 | |
理工(前期A:1/27) | 理 数学 | 184 | 300 |
理 物理 | 160 | 300 | |
理 化学 | 170 | 300 | |
生命科学 | 182 | 300 | |
応用化学 | 162 | 300 | |
機械工 | 186 | 300 | |
電気電子工 | 174 | 300 | |
情報 | 174 | 300 | |
社会環境工 | 176 | 300 | |
理工(前期A:1/28) | 理 数学 | 184 | 300 |
理 物理 | 158 | 300 | |
理 化学 | 171 | 300 | |
生命科学 | 177 | 300 | |
応用化学 | 166 | 300 | |
機械工 | 181 | 300 | |
電気電子工 | 170 | 300 | |
情報 | 169 | 300 | |
社会環境工 | 172 | 300 | |
理工(前期B:2/11) | 理 数学 | 176 | 300 |
理 物理 | 150 | 300 | |
理 化学 | 180 | 300 | |
生命科学 | 179 | 300 | |
応用化学 | 160 | 300 | |
機械工 | 187 | 300 | |
電気電子工 | 170 | 300 | |
情報 | 175 | 300 | |
社会環境工 | 173 | 300 | |
理工(前期B:2/12) | 理 数学 | 176 | 300 |
理 物理 | 159 | 300 | |
理 化学 | 179 | 300 | |
生命科学 | 184 | 300 | |
応用化学 | 167 | 300 | |
機械工 | 195 | 300 | |
電気電子工 | 179 | 300 | |
情報 | 182 | 300 | |
社会環境工 | 185 | 300 | |
建築(前期A:1/27) | 196 | 300 | |
建築(前期A:1/28) | 193 | 300 | |
建築(前期B:2/13) | 194 | 300 | |
建築(前期B:2/14) | 204 | 300 | |
薬(前期A:1/27) | 医療薬 | 214 | 300 |
創薬科学 | 201 | 300 | |
薬(前期A:1/28) | 医療薬 | 214 | 300 |
創薬科学 | 188 | 300 | |
薬(前期B:2/13) | 医療薬 | 179 | 300 |
創薬科学 | 150 | 300 | |
薬(前期B:2/14) | 医療薬 | 204 | 300 |
創薬科学 | 153 | 300 | |
文芸(前期A:1/27) | 文 創作・評論 | 194 | 300 |
文 言語・文学 | 204 | 300 | |
文 英語英米文学 | 198 | 300 | |
芸術 舞台芸術 | 200 | 300 | |
芸術 造形芸術 | 198 | 300 | |
文化・歴史 | 201 | 300 | |
文化デザイン | 195 | 300 | |
文芸(前期A:1/28) | 文 創作・評論 | 197 | 300 |
文 言語・文学 | 205 | 300 | |
文 英語英米文学 | 197 | 300 | |
芸術 舞台芸術 | 194 | 300 | |
芸術 造形芸術 | 187 | 300 | |
文化・歴史 | 197 | 300 | |
文化デザイン | 197 | 300 | |
文芸(前期B:2/13) | 文 創作・評論 | 199 | 300 |
文 言語・文学 | 205 | 300 | |
文 英語英米文学 | 208 | 300 | |
芸術 舞台芸術 | 215 | 300 | |
芸術 造形芸術 | 214 | 300 | |
芸術 造形芸術(実技) | 240 | 300 | |
文化・歴史 | 207 | 300 | |
文化デザイン | 204 | 300 | |
文芸(前期B:2/14) | 文 創作・評論 | 204 | 300 |
文 言語・文学 | 194 | 300 | |
文 英語英米文学 | 218 | 300 | |
芸術 舞台芸術 | 201 | 300 | |
芸術 造形芸術 | 192 | 300 | |
芸術 造形芸術(実技) | 240 | 300 | |
文化・歴史 | 206 | 300 | |
文化デザイン | 199 | 300 | |
総合社会(前期A:1/27) | 社会・マスメディア系専攻 | 206 | 300 |
心理系専攻 | 213 | 300 | |
環境・まちづくり系専攻 | 194 | 300 | |
総合社会(前期A:1/28) | 社会・マスメディア系専攻 | 205 | 300 |
心理系専攻 | 212 | 300 | |
環境・まちづくり系専攻 | 201 | 300 | |
総合社会(前期B:2/11) | 社会・マスメディア系専攻 | 197 | 300 |
心理系専攻 | 205 | 300 | |
環境・まちづくり系専攻 | 187 | 300 | |
総合社会(前期B:2/12) | 社会・マスメディア系専攻 | 208 | 300 |
心理系専攻 | 205 | 300 | |
環境・まちづくり系専攻 | 187 | 300 | |
国際(前期A:1/27) | グローバル専攻 | 219 | 300 |
グローバル(独自) | 445 | 600 | |
東アジア専攻 | 209 | 300 | |
国際(前期A:1/28) | グローバル専攻 | 216 | 300 |
グローバル(独自) | 434 | 600 | |
東アジア専攻 | 213 | 300 | |
国際(前期B:2/11) | グローバル専攻 | 195 | 300 |
グローバル(独自) | 63 | 100 | |
東アジア専攻 | 190 | 300 | |
国際(前期B:2/12) | グローバル専攻 | 205 | 300 |
グローバル(独自) | 72 | 100 | |
東アジア専攻 | 201 | 300 | |
農(前期A:1/27) | 農業生産科学 | 177 | 300 |
水産 | 188 | 300 | |
応用生命化学 | 180 | 300 | |
食品栄養 | 177 | 300 | |
環境管理 | 179 | 300 | |
バイオサイエンス | 179 | 300 | |
農(前期A:1/28) | 農業生産科学 | 174 | 300 |
水産 | 190 | 300 | |
応用生命化学 | 180 | 300 | |
食品栄養 | 180 | 300 | |
環境管理 | 180 | 300 | |
バイオサイエンス | 177 | 300 | |
農(前期B:2/11) | 農業生産科学 | 160 | 300 |
水産 | 187 | 300 | |
応用生命化学 | 181 | 300 | |
食品栄養 | 168 | 300 | |
環境管理 | 160 | 300 | |
バイオサイエンス | 178 | 300 | |
農(前期B:2/12) | 農業生産科学 | 161 | 300 |
水産 | 199 | 300 | |
応用生命化学 | 180 | 300 | |
食品栄養 | 184 | 300 | |
環境管理 | 168 | 300 | |
バイオサイエンス | 181 | 300 | |
医(前期A:1/28) | 227 | 400 | |
生物理工(前期A:1/27) | 生物工 | 165 | 300 |
遺伝子工 | 161 | 300 | |
食品安全工 | 157 | 300 | |
生命情報工 | 160 | 300 | |
人間環境デザイン工 | 156 | 300 | |
医用工学 | 177 | 300 | |
生物理工(前期A:1/28) | 生物工 | 160 | 300 |
遺伝子工 | 154 | 300 | |
食品安全工 | 156 | 300 | |
生命情報工 | 156 | 300 | |
人間環境デザイン工 | 152 | 300 | |
医用工学 | 180 | 300 | |
生物理工(前期B:2/13) | 生物工 | 163 | 300 |
遺伝子工 | 164 | 300 | |
食品安全工 | 163 | 300 | |
生命情報工 | 155 | 300 | |
人間環境デザイン工 | 150 | 300 | |
医用工学 | 184 | 300 | |
生物理工(前期B:2/14) | 生物工 | 161 | 300 |
遺伝子工 | 161 | 300 | |
食品安全工 | 169 | 300 | |
生命情報工 | 154 | 300 | |
人間環境デザイン工 | 138 | 300 | |
医用工学 | 173 | 300 |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ