この記事では、関西学院大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
関西学院大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
関西学院大学の合格者 出身高校ランキング
関西学院大学(兵庫県西宮市)合格者の出身高校
受験者41,074人 合格者9,081人(推薦等含む、2月発表分)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 78 |
2 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 75 |
3 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 74 |
4 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 73 |
5 | 北摂三田高校 | 県立 | 兵庫県三田市 | 73 |
6 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 70 |
7 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 69 |
7 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 69 |
7 | 宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 69 |
10 | 明石北高校 | 県立 | 兵庫県明石市 | 68 |
11 | 葺合高校 | 神戸市立 | 兵庫県神戸市中央区 | 67 |
12 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 64 |
13 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 61 |
14 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 58 |
15 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 56 |
15 | 星稜高校 | 県立 | 兵庫県神戸市垂水区 | 56 |
15 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 56 |
18 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 54 |
19 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 53 |
20 | 加古川西高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 52 |
21 | 大阪女学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市中央区 | 51 |
22 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 50 |
22 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 50 |
22 | 川西緑台高校 | 県立 | 兵庫県川西市 | 50 |
25 | 履正社高校 | 私立 | 大阪府豊中市 | 49 |
25 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 49 |
25 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 49 |
28 | 小野高校 | 県立 | 兵庫県小野市 | 48 |
29 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 47 |
30 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 46 |
30 | 夢野台高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 46 |
大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 45 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 44 | |
天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 43 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 36 | |
富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 31 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 31 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 29 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 27 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 28 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 26 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 23 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 19 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 19 | |
浪速高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 15 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 7 | |
佐野高校 | 私立 | 大阪府泉佐野市 | 4 | |
久米田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 2 | |
高石高校 | 府立 | 大阪府高石市 | 1 | |
羽衣学園高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 1 |
出典:サンデー毎日(2018年3月18日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | ||
神 | 全学部日程 | 90 | 97 | 16 | 16 | 5.4 | 6 |
文 | 全学部日程 | 1670 | 1732 | 356 | 464 | 4.6 | 3.6 |
社会 | 全学部日程 | 1452 | 1735 | 292 | 321 | 4.9 | 5.3 |
法 | 全学部日程 | 1438 | 1296 | 341 | 421 | 4.1 | 3.0 |
経済 | 全学部日程 | 1998 | 1732 | 332 | 521 | 5.9 | 3.2 |
商 | 全学部日程 | 1666 | 1692 | 320 | 383 | 5.1 | 4.3 |
人間福祉 | 全学部日程 | 934 | 723 | 134 | 201 | 6.9 | 3.6 |
国際 | 全学部日程 | 668 | 664 | 64 | 73 | 10.2 | 8.9 |
教育 | 全学部日程 | 829 | 965 | 210 | 218 | 3.9 | 4.3 |
総合政策 | 全学部日程 | 1117 | 979 | 268 | 287 | 4.1 | 3.3 |
理工 | 全学部日程 | 1701 | 1807 | 702 | 710 | 2.4 | 2.4 |
神 | 学部個別 | 75 | 91 | 12 | 12 | 5.7 | 7.3 |
文 | 学部個別 | 1953 | 2098 | 554 | 607 | 3.5 | 3.4 |
社会 | 学部個別 | 1387 | 1527 | 272 | 360 | 5.0 | 4.1 |
法 | 学部個別 | 1314 | 1290 | 317 | 411 | 4.0 | 3.0 |
経済 | 学部個別 | 1846 | 1641 | 310 | 502 | 5.8 | 3.2 |
商 | 学部個別 | 1552 | 1474 | 250 | 372 | 6.0 | 3.9 |
人間福祉 | 学部個別 | 834 | 667 | 108 | 165 | 7.6 | 4.0 |
国際 | 学部個別 | 603 | 635 | 70 | 77 | 8.4 | 8.1 |
教育 | 学部個別 | 692 | 808 | 178 | 170 | 3.8 | 4.6 |
総合政策 | 学部個別 | 1630 | 1735 | 352 | 452 | 4.5 | 3.7 |
理工 | 学部個別 | 1303 | 1413 | 561 | 586 | 2.2 | 2.3 |
神 | セ試1月 | 28 | 35 | 3 | 5 | 9.3 | 7.0 |
文 | セ試1月 | 1100 | 1330 | 204 | 229 | 5.4 | 5.8 |
社会 | セ試1月 | 1143 | 1352 | 264 | 362 | 4.3 | 3.7 |
法 | セ試1月 | 921 | 930 | 155 | 230 | 5.9 | 4.0 |
経済 | セ試1月 | 1025 | 1058 | 88 | 241 | 11.6 | 4.4 |
商 | セ試1月 | 866 | 774 | 59 | 183 | 14.7 | 4.2 |
人間福祉 | セ試1月 | 524 | 290 | 46 | 58 | 11.4 | 5.0 |
国際 | セ試1月 | 314 | 388 | 34 | 47 | 9.2 | 8.3 |
教育 | セ試1月 | 561 | 621 | 82 | 165 | 6.8 | 3.8 |
総合政策 | セ試1月 | 919 | 800 | 168 | 263 | 5.5 | 3.0 |
理工 | セ試1月 | 2137 | 2319 | 845 | 926 | 2.5 | 2.5 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|
神(全学日程) | 371.0 | 550 | |
神(個別学部日程) | 311.6 | 500 | |
文(全学日程) | 哲学倫理 | 388.1 | 550 |
美学芸術 | 366.1 | 550 | |
地理学地域文化 | 372.0 | 550 | |
日本史 | 412.0 | 550 | |
アジア史 | 377.2 | 550 | |
西洋史 | 386.1 | 550 | |
総合心理科学 | 389.4 | 550 | |
日本文学日本語 | 381.1 | 550 | |
英米文学英語 | 386.2 | 550 | |
フランス文学フランス語 | 357.4 | 550 | |
ドイツ文学ドイツ語 | 356.6 | 550 | |
文(学部個別日程) | 哲学倫理 | 305.2 | 500 |
美学芸術 | 295.2 | 500 | |
地理学地域文化 | 316.2 | 500 | |
日本史 | 342.1 | 500 | |
アジア史 | 311.0 | 500 | |
西洋史 | 320.0 | 500 | |
総合心理科学 | 328.4 | 500 | |
日本文学日本語 | 315.3 | 500 | |
英米文学英語 | 312.6 | 500 | |
フランス文学フランス語 | 290.6 | 500 | |
ドイツ文学ドイツ語 | 278.8 | 500 | |
社会(全学日程) | 390.8 | 550 | |
社会(学部個別日程) | 323.3 | 500 | |
法(全学日程) | 法律 | 373.1 | 550 |
政治 | 380.5 | 550 | |
法(学部個別日程) | 法律 | 322.2 | 500 |
政治 | 317.9 | 500 | |
経済(全学日程) | (文系) | 398.5 | 550 |
(理系) | 376.0 | 550 | |
経済(学部個別日程) | (文系) | 321.4 | 500 |
(理系) | 349.8 | 500 | |
商(全学日程) | 384.8 | 550 | |
商(学部個別日程) | 267.8 | 400 | |
人間福祉(全学日程) | 社会福祉 | 363.8 | 550 |
社会起業 | 379.5 | 550 | |
人間科学 | 376.5 | 550 | |
人間福祉(学部個別日程) | 社会福祉 | 230.0 | 350 |
社会起業 | 237.0 | 350 | |
人間科学 | 225.0 | 350 | |
国際(全学日程) | 国際(3科目型) | 424.7 | 550 |
国際(英語1科目型) | 301.0 | 400 | |
国際(学部個別日程) | 355.3 | 550 | |
教育(全学日程) | 幼児教育(文系) | 378.0 | 550 |
幼児教育(理系) | 281.2 | 450 | |
初等教育(文系) | 369.8 | 550 | |
初等教育(理系) | 257.3 | 450 | |
教育科学(文系) | 382.5 | 550 | |
教育科学(理系) | 274.9 | 450 | |
教育(学部個別日程) | 幼児教育(文系) | 311.7 | 500 |
初等教育(文系) | 306.8 | 500 | |
初等教育(理系) | 275.3 | 450 | |
教育科学(文系) | 304.2 | 500 | |
教育科学(理系) | 309.8 | 450 | |
総合政策(全学日程) | (文系) | 378.0 | 550 |
(理系) | 302.5 | 500 | |
総合政策(学部個別日程) | (文系) | 235.1 | 400 |
(理系) | 321.3 | 500 | |
理工(全学日程) | 数理科学 | 274.0 | 500 |
物理 | 247.5 | 450 | |
先端エネルギーナノ工 | 238.5 | 450 | |
化学 | 235.6 | 450 | |
環境・応用化学 | 252.4 | 450 | |
生命科学 | 267.5 | 450 | |
生命医化学 | 259.0 | 450 | |
情報科学 | 266.0 | 450 | |
人間システム工 | 252.0 | 450 | |
理工(学部個別日程) | 数理科学 | 342.3 | 600 |
物理 | 233.1 | 400 | |
先端エネルギーナノ工 | 250.5 | 450 | |
化学 | 261.0 | 450 | |
環境・応用化学 | 264.8 | 450 | |
生命科学 | 260.9 | 450 | |
生命医化学 | 266.5 | 450 | |
情報科学 | 249.7 | 400 | |
人間システム工 | 236.4 | 400 |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ