この記事では、大阪府立大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
大阪府立大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
大阪府立大学の合格者 出身高校ランキング
大阪府立大学(大阪府堺市)合格者の出身高校
受験者9,286人 合格者1,837人(前期のみ、AO・推薦入試含む)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 43 |
1 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 43 |
3 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 39 |
4 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 34 |
5 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 33 |
6 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 32 |
7 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 28 |
8 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 26 |
8 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 26 |
10 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 25 |
11 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 22 |
12 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 21 |
12 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 21 |
12 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 21 |
12 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 21 |
12 | 帝塚山高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 21 |
17 | 開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 20 |
17 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 20 |
19 | 奈良学園高校 | 私立 | 奈良県大和郡山市 | 19 |
20 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 17 |
20 | 大阪教育大附属天王寺高校 | 国立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 |
20 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 17 |
20 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 |
20 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 |
20 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 17 |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 15 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 12 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 12 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 9 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 8 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 8 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 7 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 4 | |
大阪学芸高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 4 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 3 | |
浪速高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 3 |
出典:サンデー毎日(2018年4月15日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
現代システム科学域 | 前期 | 203 | 782 | 654 | 231 | 228 | 3.4 | 2.9 |
現代システム科学域 | 後期 | 30 | ✕ | 85 | ✕ | 33 | ✕ | 2.6 |
工学域 | 中期 | 451 | 4404 | 4328 | 845 | 861 | 5.2 | 5 |
生命環境科学域 | 後期 | 257 | 747 | 715 | 267 | 238 | 2.8 | 3 |
生命環境科学域 | 前期 | 59 | 430 | 454 | 85 | 75 | 5.1 | 6.2 |
地域保健学域 | 後期 | 139 | 365 | 282 | 146 | 145 | 2.5 | 1.9 |
地域保健学域 | 前期 | 26 | 128 | 92 | 29 | 31 | 4.4 | 3 |
合計 | 1165 | 6856 | 6620 | 1634 | 1611 | 4.2 | 4.1 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
合格者総合(センター試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 578.90 | 617.95 | 900 | |
環境システム学類(英語小論文型) | 523.70 | 547.54 | 800 | ||
環境システム学類(理数型) | 582.43 | 614.79 | 800 | ||
マネジメント学類 | 450.33 | 479.58 | 700 | ||
生命環境科学域(前) | 獣医学類 | 1013.40 | 1086.87 | 1400 | |
応用生命科学類 | 663.20 | 702.17 | 1050 | ||
緑地環境科学類 | 619.70 | 664.40 | 1050 | ||
理学類(数学重点型) | 673.03 | 726.36 | 1150 | ||
理学類(物理重点型) | 691.86 | 733.66 | 1150 | ||
理学類(化学重点型) | 676.65 | 729.96 | 1150 | ||
理学類(生物重点型) | 700.16 | 741.94 | 1150 | ||
地域保健学域(前) | 看護学類 | 736.80 | 777.40 | 1100 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 828.20 | 867.28 | 1200 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 742.60 | 772.85 | 1100 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 1011.40 | 1060.55 | 1500 | ||
教育福祉学類 | 535.20 | 563.40 | 850 | ||
生命環境科学域(後) | 獣医学類 | 251.76 | 255.19 | 380 | |
応用生命科学類 | 713.50 | 736.58 | 900 | ||
理学類(数学重点型) | 557.60 | 576.36 | 800 | ||
理学類(物理重点型) | 610.86 | 648.72 | 800 | ||
理学類(化学重点型) | 590.20 | 617.57 | 800 | ||
理学類(生物重点型) | 660.10 | 681.17 | 800 | ||
地域保健学域(後) | 看護学類 | 763.60 | 791.27 | 1100 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 661.00 | 677.00 | 800 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 655.40 | 666.90 | 800 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 1008.80 | 1010.20 | 1200 | ||
教育福祉学類 | 444.00 | 459.20 | 550 | ||
工学域(中) | 電気電子系学類 | 714.20 | 761.80 | 1050 | |
物質化学系学類 | 696.40 | 741.06 | 1050 | ||
機械系学類 | 725.50 | 774.31 | 1050 | ||
センター試験 | |||||
現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 295.10 | 330.98 | 450 | |
環境システム学類(英語小論文型) | 245.00 | 286.22 | 400 | ||
環境システム学類(理数型) | 267.90 | 288.48 | 400 | ||
マネジメント学類 | 222.20 | 251.59 | 350 | ||
生命環境科学域(前) | 獣医学類 | 611.90 | 663.27 | 800 | |
応用生命科学類 | 304.90 | 335.73 | 450 | ||
緑地環境科学類 | 294.80 | 329.37 | 450 | ||
理学類(数学重点型) | 274.40 | 314.25 | 450 | ||
理学類(物理重点型) | 298.30 | 317.80 | 450 | ||
理学類(化学重点型) | 291.10 | 320.90 | 450 | ||
理学類(生物重点型) | 295.50 | 321.16 | 450 | ||
地域保健学域(前) | 看護学類 | 529.20 | 582.82 | 800 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 610.20 | 656.62 | 900 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 516.20 | 563.03 | 800 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 602.40 | 639.94 | 900 | ||
教育福祉学類 | 297.80 | 325.67 | 450 | ||
現代システム科学域(後) | 550.00 | 587.51 | 700 | ||
生命環境科学域(後) | 獣医学類 | 139.20 | 149.81 | 180 | |
応用生命科学類 | 543.80 | 577.35 | 700 | ||
緑地環境科学類 | 425.80 | 496.41 | 600 | ||
理学類(数学重点型) | 303.60 | 319.66 | 400 | ||
理学類(物理重点型) | 315.80 | 327.72 | 400 | ||
理学類(化学重点型) | 411.20 | 425.57 | 500 | ||
理学類(生物重点型) | 316.40 | 332.47 | 400 | ||
地域保健学域(後) | 看護学類 | 558.40 | 601.69 | 800 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 461.00 | 477.00 | 600 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 462.40 | 480.40 | 600 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 738.80 | 740.20 | 900 | ||
教育福祉学類 | 404.00 | 415.03 | 500 | ||
工学域(中) | 電気電子系学類 | 314.60 | 367.04 | 450 | |
物質化学系学類 | 314.50 | 364.84 | 450 | ||
機械系学類 | 322.00 | 372.30 | 450 | ||
個別学力検査等 | |||||
現代システム科学域(前) | 知識情報システム学類 | 225.58 | 286.97 | 450 | |
環境システム学類(英語小論文型) | 226.33 | 261.32 | 400 | ||
環境システム学類(理数型) | 293.33 | 326.30 | 400 | ||
マネジメント学類 | 190.20 | 227.99 | 350 | ||
生命環境科学域(前) | 獣医学類 | 362.00 | 423.60 | 600 | |
応用生命科学類 | 312.00 | 366.43 | 600 | ||
緑地環境科学類 | 279.00 | 335.02 | 600 | ||
理学類(数学重点型) | 350.66 | 412.10 | 700 | ||
理学類(物理重点型) | 369.66 | 415.86 | 700 | ||
理学類(化学重点型) | 362.65 | 409.06 | 700 | ||
理学類(生物重点型) | 374.32 | 420.78 | 700 | ||
地域保健学域(前) | 看護学類 | 140.00 | 194.58 | 300 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 181.00 | 210.66 | 300 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 184.00 | 209.82 | 300 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 365.00 | 420.60 | 600 | ||
教育福祉学類 | 199.66 | 237.72 | 400 | ||
生命環境科学域(後) | 獣医学類 | 89.00 | 105.37 | 200 | |
応用生命科学類 | 140.00 | 159.23 | 200 | ||
理学類(数学重点型) | 225.00 | 256.70 | 400 | ||
理学類(物理重点型) | 281.33 | 320.99 | 400 | ||
理学類(化学重点型) | 149.00 | 192.00 | 300 | ||
理学類(生物重点型) | 308.00 | 348.70 | 400 | ||
地域保健学域(後) | 看護学類 | 115.00 | 189.57 | 300 | |
総合リハビリ学類-理学療法学 | 200.00 | 200.00 | 200 | ||
総合リハビリ学類-作業療法学 | 180.00 | 186.50 | 200 | ||
総合リハビリ学類-栄養療法学 | 270.00 | 270.00 | 300 | ||
教育福祉学類 | 30.00 | 44.16 | 50 | ||
工学域(中) | 電気電子系学類 | 322.00 | 394.76 | 600 | |
物質化学系学類 | 310.00 | 376.19 | 600 | ||
機械系学類 | 319.00 | 402.01 | 600 |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ