2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中の偏差値は河合塾の模試における偏差値を表しています。
私立大学―マ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 河合塾 |
---|---|---|---|
武庫川女子大学 | 文(A2科目型) | 日本語日本文 | 50 |
英語文化 | 47.5 | ||
教育 | 52.5 | ||
心理・社会福祉 | 50 | ||
文(A3科目型) | 日本語日本文 | 47.5 | |
英語文化 | 47.5 | ||
教育 | 50 | ||
心理・社会福祉 | 50 | ||
文(B2科目型) | 日本語日本文 | 47.5 | |
英語文化 | 45 | ||
教育 | 50 | ||
心理・社会福祉 | 50 | ||
文(B3科目型) | 日本語日本文 | 45 | |
英語文化 | 45 | ||
教育 | 47.5 | ||
心理・社会福祉 | 47.5 | ||
健康・スポーツ科学(A2科目型) | 50 | ||
健康・スポーツ科学(A3科目型) | 47.5 | ||
健康・スポーツ科学(B2科目型) | 47.5 | ||
健康・スポーツ科学(B3科目型) | 45 | ||
生活環境(A2科目型) | 生活環境 | 52.5 | |
食物栄養 | 52.5 | ||
情報メディア | 50 | ||
生活環境(A3科目型) | 生活環境 | 52.5 | |
食物栄養 | 52.5 | ||
情報メディア | 47.5 | ||
建築 | 47.5 | ||
生活環境(B2科目型) | 生活環境 | 52.5 | |
食物栄養 | 55 | ||
情報メディア | 50 | ||
建築 | 47.5 | ||
生活環境(B3科目型) | 生活環境 | 50 | |
食物栄養 | 50 | ||
情報メディア | 45 | ||
音楽(A2科目型) | 演奏 | ||
応用音楽 | 35 | ||
音楽(A3科目型) | 演奏 | ||
応用音楽 | 35 | ||
音楽(B2科目型) | 演奏 | ||
応用音楽 | 35 | ||
音楽(B3科目型) | 演奏 | ||
薬(A3科目型) | 薬学(6年制) | 47.5 | |
健康生命薬科学 | 45 | ||
薬(B2科目型) | 薬学(6年制) | 47.5 | |
健康生命薬科学 | 47.5 | ||
薬(B3科目型) | 薬学(6年制) | 47.5 | |
看護(A3科目型) | 50 | ||
看護(B3科目型) | 50 | ||
明治国際医療大学 | 看護(A日程) | 35 | |
保健医療(A日程) | 柔道整復 | BF | |
救急救命 | BF | ||
鍼灸(A日程) | BF | ||
桃山学院大学 | 国際教養(A方式3教科型) | 40 | |
国際教養(A方式2教科型) | 40 | ||
国際教養(B方式3教科型) | 37.5 | ||
国際教養(B方式2教科型) | 37.5 | ||
社会(A方式3教科型) | 社会 | 40 | |
社会福祉 | 35 | ||
社会(A方式2教科型) | 社会 | 40 | |
社会福祉 | 37.5 | ||
社会(B方式3教科型) | 社会 | 37.5 | |
社会福祉 | 37.5 | ||
社会(B方式2教科型) | 社会 | 40 | |
社会福祉 | 37.5 | ||
法(A方式3教科型) | 37.5 | ||
法(A方式2教科型) | 40 | ||
法(B方式3教科型) | 37.5 | ||
法(B方式2教科型) | 37.5 | ||
経済(A方式3教科型) | 40 | ||
経済(A方式2教科型) | 40 | ||
経済(B方式3教科型) | 40 | ||
経済(B方式2教科型) | 37.5 | ||
経営(A方式3教科型) | 40 | ||
経営(A方式2教科型) | 40 | ||
経営(B方式3教科型) | 40 | ||
経営(B方式2教科型) | 40 | ||
森ノ宮医療大学 | 保健医療(前期3科目) | 看護 | 47.5 |
理学療法 | 47.5 | ||
作業療法 | 45 | ||
臨床検査 | 42.5 | ||
鍼灸 | BF | ||
保健医療(前期2科目) | 看護 | 50 | |
理学療法 | 47.5 | ||
作業療法 | 47.5 | ||
臨床検査 | 45 | ||
鍼灸 | BF |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る