2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中のパーセンテージ(%)は河合塾の模試における得点率を表しています。
国公立大学―ワ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 満点 | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 教育(前) | 学校教育(文科系) | 900 | 68% |
学校教育(理科系) | 900 | 64% | ||
学校教育(音楽) | 900 | 61% | ||
学校教育(美術) | 900 | 55% | ||
学校教育(保健体育) | 900 | 60% | ||
教育(後) | 学校教育(文科系) | 900 | 69% | |
学校教育(理科系) | 900 | 69% | ||
経済(前) | 900 | 63% | ||
経済(後) | 600 | 74% | ||
システム工(前) | 1100 | 63% | ||
システム工(後) | 1100 | 71% | ||
観光(前) | 900 | 69% | ||
観光(後) | 600 | 83% | ||
和歌山県立医科大学 | 医(前) | 一般枠 | 600 | 85% |
県民医療枠 | 600 | 85% | ||
保健看護(前) | 800 | 68% | ||
保健看護(後) | 800 | 74% |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る