2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中のパーセンテージ(%)は河合塾の模試における得点率を表しています。
国公立大学―ナ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 満点 | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
奈良教育大学 | 教育(前) | 教育発達_教育学 | 900 | 67% |
教育発達_心理学 | 900 | 68% | ||
教育発達_幼年教育 | 900 | 69% | ||
教育発達_特別支援教育 | 900 | 63% | ||
教科教育_国語初等 | 900 | 64% | ||
教科教育_国語中等 | 900 | 70% | ||
教科教育_社会科初等 | 900 | 67% | ||
教科教育_社会科中等 | 900 | 68% | ||
教科教育_数学初等 | 900 | 66% | ||
教科教育_数学中等 | 900 | 68% | ||
教科教育_理科初等 | 900 | 67% | ||
教科教育_理科中等 | 900 | 68% | ||
教科教育_音楽初等 | 900 | 51% | ||
教科教育_音楽中等 | 900 | 58% | ||
教科教育_美術初等 | 900 | 57% | ||
教科教育_美術中等 | 900 | 58% | ||
教科教育_保健体育初等 | 900 | 65% | ||
教科教育_保健体育中等 | 900 | 61% | ||
教科教育_家庭科初等 | 900 | 64% | ||
教科教育_家庭科中等 | 900 | 65% | ||
教科教育_技術中等 | 900 | 61% | ||
教科教育_英語中等 | 900 | 70% | ||
伝統文化_書道 | 900 | 58% | ||
伝統文化_文化遺産 | 900 | 63% | ||
教育(後) | 教育発達_教育学 | 500 | 76% | |
教育発達_心理学 | 500 | 73% | ||
教育発達_幼年教育 | 500 | 77% | ||
教育発達_特別支援教育 | 500 | 69% | ||
教科教育_国語初等 | 600 | 65% | ||
教科教育_国語中等 | 600 | 74% | ||
教科教育_社会科初等 | 600 | 74% | ||
教科教育_社会科中等 | 600 | 75% | ||
教科教育_数学初等 | 600 | 64% | ||
教科教育_数学中等 | 600 | 63% | ||
教科教育_理科初等 | 900 | 65% | ||
教科教育_理科中等 | 900 | 68% | ||
教科教育_音楽初等 | 500 | 65% | ||
教科教育_音楽中等 | 500 | 55% | ||
教科教育_美術初等 | 500 | 64% | ||
教科教育_美術中等 | 500 | 60% | ||
教科教育_保健体育初等 | 500 | 68% | ||
教科教育_保健体育中等 | 500 | 72% | ||
教科教育_家庭科初等 | 500 | 63% | ||
教科教育_家庭科中等 | 500 | 64% | ||
教科教育_技術中等 | 500 | 69% | ||
教科教育_英語中等 | 500 | 77% | ||
伝統文化_書道 | 500 | 63% | ||
伝統文化_文化遺産 | 500 | 69% | ||
奈良県立大学 | 地域創造(前) | 200 | 70% | |
地域創造(中) | 200 | 72% | ||
奈良県立医科大学 | 医(前) | 医 | 900 | 89% |
看護(一般枠) | 700 | 66% | ||
看護(地域枠) | 700 | 68% | ||
医(後) | 医 | 900 | 92% | |
奈良女子大学 | 文(前) | 500 | 74% | |
文(後) | 400 | 78% | ||
理(前) | 数物科学 | 800 | 66% | |
化学生命環境(化学) | 900 | 68% | ||
化学生命環境(生物科学) | 900 | 67% | ||
化学生命環境(環境科学) | 900 | 68% | ||
理(後) | 数物科学 | 800 | 71% | |
化学生命環境(化学) | 900 | 79% | ||
化学生命環境(生物科学) | 900 | 78% | ||
化学生命環境(環境科学) | 900 | 80% | ||
生命環境(前) | 食物栄養 | 900 | 77% | |
心身健康 | 900 | 73% | ||
情報衣環境(衣環境) | 900 | 70% | ||
情報衣環境(生活情報通信) | 900 | 69% | ||
住環境 | 900 | 73% | ||
生活文化 | 900 | 72% | ||
生活環境(後) | 食物栄養 | 900 | 81% | |
心身健康 | 900 | 77% | ||
情報衣環境 | 900 | 73% | ||
住環境 | 900 | 77% | ||
生活文化 | 900 | 76% |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る